26/11/2025 07:09 GMT+7 | SEA Games 33
Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan, với mục tiêu giành ít nhất 7 HCV – con số từng đạt ở SEA Games 31 và cũng thể hiện rõ quyết tâm duy trì vị thế số một khu vực.
Hiện các xạ thủ đang tập luyện liên tục tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia. Trường bắn Nhổn được mô phỏng gần như hoàn chỉnh điều kiện thi đấu của SEA Games, từ ánh sáng, áp suất đến bố trí bia, giúp VĐV làm quen với môi trường thực tế. Trang thiết bị cũng được đầu tư mạnh: mỗi VĐV trọng điểm có tới ba khẩu súng dự phòng, lượng đạn tập luyện dao động 100–150 viên mỗi buổi để đảm bảo cảm giác tay và duy trì độ chính xác.
Những gương mặt chủ lực như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành hay Phí Thanh Thảo đều đang có phong độ cao nhờ liên tục cọ xát ở các giải quốc tế. Trong đó, Thanh Thảo vừa lập kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung 10m súng trường hơi nữ tại SEASA 2025, trong khi bộ đôi Quang Huy – Thu Vinh giành HCV Cúp châu Á nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp ngay tại địa điểm sẽ tổ chức SEA Games.
Để tối ưu chuẩn bị, đội tuyển được chia thành hai nhóm tập huấn nước ngoài: nhóm súng ngắn với Quang Huy và Thu Vinh sang Hàn Quốc từ ngày 21/11; nhóm súng trường tập huấn tại Thái Lan từ 30/11. Việc tập luyện ngay tại quốc gia đăng cai giúp các xạ thủ làm quen cơ sở vật chất và điều kiện thi đấu.
SEA Games 2025 diễn ra từ 9–20/12, với môn bắn súng khởi tranh từ ngày 12/12. Tuyển Việt Nam sẽ tham dự với 23 xạ thủ cùng 5 HLV và một chuyên gia nước ngoài, mang theo quyết tâm chinh phục mục tiêu lớn, qua đó khẳng định vị thế bắn súng Việt Nam trên bản đồ khu vực.
| Date | Start | End | Description |
| 09-Dec-2025 (Tuesday) | 09:00 | 16:00 | Arrival / Unofficial Training |
| 16:30 | – | Opening Ceremony (TBC) | |
| 10-Dec-2025 (Wednesday) | 09:00 | 16:00 | Equipment Control |
| 09:00 | 16:00 | Official Training | |
| 11-Dec-2025 (Thursday) | 09:00 | 12:30 | Official Training 10m |
| 09:00 | 16:00 | Equipment Control | |
| 09:00 | 13:00 | Unofficial Training 50m | |
| 09:00 | 16:00 | Unofficial Training 25m | |
| 11:30 | 12:00 | Technical Meeting | |
| 13:00 | 14:30 | PET – 10m Air Rifle Mixed Team | |
| 12-Dec-2025 (Friday) | 09:00 | 16:00 | Equipment Control |
| 09:00 | 16:00 | Unofficial Training 50m | |
| 09:30 | 17:00 | Unofficial Training 25m | |
| 09:30 | 10:45 | 10m Air Rifle Mixed Team | |
| 11:15 | 12:00 | Final – 10m Air Rifle Mixed Team (BMM 1, BMM 2, GMM) | |
| 12:30 | 13:00 | Awarding Ceremony – 10m Air Rifle Mixed Team | |
| 13:00 | 14:30 | PET – 10m Air Rifle Women | |
| 13-Dec-2025 (Saturday) | 09:00 | 16:00 | Equipment Control |
| 09:00 | 16:00 | Unofficial Training 50m | |
| 09:00 | 10:45 | 10m Air Rifle Women | |
| 09:00 | 13:00 | Unofficial Training 25m | |
| 11:15 | 13:00 | Official Training – 10m Air Pistol | |
| 11:45 | 12:30 | Final – 10m Air Rifle Women | |
| 12:45 | 13:00 | Awarding Ceremony – 10m Air Rifle Women | |
| 13:00 | 14:30 | PET – 10m Air Pistol Women | |
| 15:00 | 16:00 | PET – 10m Air Pistol Men | |
| 14-Dec-2025 (Sunday) | 09:00 | 16:00 | Equipment Control |
| 09:00 | 16:00 | Unofficial Training 50m | |
| 09:00 | 10:45 | 10m Air Pistol Women | |
| 09:00 | 16:00 | Unofficial Training 25m | |
| 11:45 | 12:45 | 10m Air Pistol Men | |
| 12:45 | 13:00 | Awarding Ceremony – 10m Air Pistol Women | |
| 13:15 | 14:30 | Final – 10m Air Pistol Men | |
| 14:45 | 16:00 | Awarding Ceremony – 10m Air Pistol Men / PET – 10m Air Pistol Mixed Team | |
| 15-Dec-2025 (Monday) | 09:00 | 15:00 | Equipment Control |
| 10:00 | 12:30 | 10m Air Pistol Mixed Team | |
| 12:30 | 13:00 | Official Training 25m | |
| 13:00 | 13:30 | Final – 10m Air Pistol Mixed Team (BMM 1, BMM 2, GMM) | |
| 13:30 | 14:30 | Awarding Ceremony – 10m Air Pistol Mixed Team | |
| 14:45 | 15:45 | PET – 25m Pistol Women Precision Stage (Relay 1 & 2) | |
| 16-Dec-2025 (Tuesday) | 09:00 | 15:00 | Equipment Control |
| Date | Start | End | Description |
| 16-Dec-25 (Tuesday) | 09.30 | 11.00 | PET – 50m Rifle 3 Positions Women |
| 09.45 | 10.45 | 25m Pistol Women Precision Stage (Relay 1) | |
| 11.00 | 12.00 | 25m Pistol Women Precision Stage (Relay 2) | |
| 13.00 | 14.00 | Unofficial Training 50m | |
| 13.15 | 14.00 | PET – 25m Pistol Women Rapid Fire Stage (Relay 1) | |
| 14.00 | 15.00 | PET – 25m Pistol Women Rapid Fire Stage (Relay 2) | |
| 17-Dec-25 (Wednesday) | 09.00 | 15.00 | Equipment Control |
| 09.45 | 11.30 | 50m Rifle 3 Positions Women | |
| 09.45 | 10.30 | 25m Pistol Women Rapid Fire Stage (Relay 1) | |
| 10.30 | 11.30 | 25m Pistol Women Rapid Fire Stage (Relay 2) | |
| 11.30 | 14.00 | Unofficial Training 50m | |
| 12.45 | 13.15 | Final – 25m Pistol Women | |
| 13.30 | – | Awarding Ceremony 25m Pistol Women | |
| 13.45 | 14.45 | PET – 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 1 | |
| 14.00 | 15.00 | PET – 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 2 | |
| 14.30 | 15.30 | Final – 50m Rifle 3 Positions Women | |
| 14.45 | 15.45 | PET – 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 3 | |
| 15.00 | 16.00 | PET – 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 4 | |
| 15.45 | – | Awarding Ceremony 50m Rifle 3 Positions Women | |
| 18-Dec-25 (Thursday) | 09.00 | 13.00 | Equipment Control |
| 09.30 | 11.00 | PET – 50m Rifle 3 Positions Men | |
| 09.45 | 10.15 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 1 | |
| 10.30 | 11.00 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 2 | |
| 11.05 | 11.45 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 3 | |
| 11.45 | 12.05 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 4 | |
| 12.05 | 12.30 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 Relay 5 | |
| 12.45 | 13.15 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 Relay 1 | |
| 19-Dec-25 (Friday) | 09.00 | 15.00 | Equipment Control |
| 09.30 | 11.00 | 50m Rifle 3 Positions Men | |
| 09.45 | 10.15 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 Relay 1 | |
| 10.30 | 11.00 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 Relay 2 | |
| 11.15 | 11.45 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 Relay 3 | |
| 12.00 | 13.00 | Final – 50m Rifle 3 Positions Men | |
| 12.45 | 13.15 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 Relay 5 | |
| 13.15 | – | Awarding Ceremony 50m Rifle 3 Positions Men | |
| 14.15 | 15.15 | Final – 25m Rapid Fire Pistol Men | |
| 15.30 | – | Awarding Ceremony 25m Rapid Fire Pistol Men | |
| 20-Dec-25 (Saturday) | – | – | Closing Ceremony |
| 21-Dec-25 (Sunday) | – | – | Departure |
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất