15/11/2025 17:47 GMT+7 | SEA Games 33
Lịch thi đấu SEA Games 33 (2025): Cập nhật đầy đủ từng ngày
SEA Games 33 (SEA Games 2025) sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12/2025 tại Thái Lan, với ba địa điểm chính: Bangkok, Chonburi và Songkhla. Hơn nữa đây là sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi, đặc biệt là các môn thế mạnh của Đoàn Thể thao Việt Nam như điền kinh, bơi, cử tạ và bóng đá nam.

(hiển thị tự động: lịch thi đấu hàng ngày, lọc theo môn, giờ, sân thi đấu.)
| NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
| 3/12 | 16h00 | B | Lào vs Việt Nam | |
| 19h00 | A | Đông Timor vs Thái Lan | ||
| 5/12 | 18h00 | C | Myanmar vs Philippines | |
| 6/12 | 16h00 | B | Malaysia vs Lào | |
19h00 | A | Singapore vs Đông Timor | ||
| 8/12 | 18h00 | C | Philippines vs Indonesia | |
| 11/12 | 16h00 | B | Việt Nam vs Malaysia | |
| 16h00 | A | Thái Lan vs Campuchia | ||
12/12 | 19h00 | C | Indonesia vs Myanmar | |
| 15/12 | 15h30 | Bán kết 1 | ||
| 20h00 | Bán kết 2 | |||
| 18/12 | 15h30 | Tranh hạng 3 - HCĐ | ||
| 19h30 | Chung kết - HCV |
Việt Nam thi đấu từ ngày 3/12
Thông tin mới nhất là Đội tuyển VIệt Nam thuộc bảng B sẽ thi đấu tại sân Tinsulanon Stadium (Songkhla)
Ngoài ra trận mở màn dự kiến thu hút lượng tìm kiếm lớn nhất trong giai đoạn đầu SEA Games 2025
Thi đấu tại Bangkok
Tuy nhiên các nội dung 100m, 400m, 1500m và marathon được chú ý nhất
Diễn ra từ 12–18/12
| Ngày 11/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 11/12 | 09:00 | Chạy 100m | 100m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 1 |
| 11/12 | 09:50 | Nhảy xa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 2 |
| 11/12 | 11:20 | Ném tạ | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 3 |
| 11/12 | 16:30 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 17:00 | Chạy 100m | 100m | Nam | Loại |
| 11/12 | 17:10 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 17:25 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Loại |
| 11/12 | 17:50 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:00 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:05 | Nhảy cao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 4 |
| 11/12 | 18:17 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:25 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:35 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:45 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:50 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:00 | Chạy 400m | 400m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 5 |
| 11/12 | 19:05 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:12 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:19 | Chạy 100m | 100m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:26 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 19:33 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| Ngày 11/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 11/12 | 09:00 | Chạy 100m | 100m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 1 |
| 11/12 | 09:50 | Nhảy xa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 2 |
| 11/12 | 11:20 | Ném tạ | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 3 |
| 11/12 | 16:30 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 17:00 | Chạy 100m | 100m | Nam | Loại |
| 11/12 | 17:10 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 17:25 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Loại |
| 11/12 | 17:50 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:00 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:05 | Nhảy cao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 4 |
| 11/12 | 18:17 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:25 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:35 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:45 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:50 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:00 | Chạy 400m | 400m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 5 |
| 11/12 | 19:05 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:12 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:19 | Chạy 100m | 100m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:26 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 19:33 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| Ngày 12/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 12/12 | 09:00 | Chạy 110m rào | 110m rào 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 6 |
| 12/12 | 09:50 | Ném đĩa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 7 |
| 12/12 | 10:30 | Chạy 200m | 200m | Nam | Loại |
| 12/12 | 11:00 | Chạy 400m | 400m | Nữ | Loại |
| 12/12 | 11:10 | Nhảy sào | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 8 |
| 12/12 | 11:25 | Ném búa | Ném búa | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 16:20 | Ném búa | Ném búa | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 16:30 | Ném lao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 9 |
| 12/12 | 16:40 | Nhảy cao | Nhảy cao | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 16:50 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 17:00 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Loại |
| 12/12 | 17:25 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Loại |
| 12/12 | 17:50 | Chạy 400m | 400m | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:10 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:15 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:25 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:30 | Chạy 400m | 400m | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:37 | Chạy 400m | 400m | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:45 | Chạy 1500m | 1500m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 10 |
| 12/12 | 19:00 | Nhảy cao | Nhảy cao | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 19:06 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 19:12 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 19:19 | Chạy 1500m 10 môn | 1500m 10 môn | Nam | Nội dung 11 |
| Ngày 13/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 13/12 | 16:30 | Ném lao | Ném lao | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 16:40 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 17:00 | Chạy 200m | 200m | Nam | Loại |
| 13/12 | 17:20 | Chạy 200m | 200m | Nữ | Loại |
| 13/12 | 17:40 | Chạy 800m | 800m | Nam | Loại |
| 13/12 | 17:50 | Chạy 800m | 800m | Nữ | Loại |
| 13/12 | 18:20 | Chạy 5000m | 5000m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 18:35 | Ném lao | Ném lao | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 18:50 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:05 | Chạy 200m | 200m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 19:15 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:25 | Chạy tiếp sức 4×400m | Hỗn hợp | Nam/Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:30 | Chạy 5000m | 5000m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 19:37 | Chạy 200m | 200m | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:42 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| Ngày 14/12/2025 - Nghỉ thi đấu | |||||
| Ngày 15/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 15/12 | 09:00 | 100m rào | 7 môn phối hợp phần 1 | Nữ | Vòng 1 |
| 15/12 | 10:00 | Nhảy cao | 7 môn phối hợp phần 2 | Nữ | Vòng 2 |
| 15/12 | 10:10 | 400m rào | - | Nam | - |
| 15/12 | 10:30 | 400m rào | - | Nữ | - |
| 15/12 | 12:00 | Ném tạ | 7 môn phối hợp phần 3 | Nữ | - |
| 15/12 | 16:30 | Ném lao | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 16:50 | Nhảy xa | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:00 | 400m rào | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:10 | 400m rào | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 17:25 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:40 | 800m | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:43 | 400m | - | Nam | - |
| 15/12 | 17:55 | 800m | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 18:00 | 400m | - | Nữ | - |
| 15/12 | 18:15 | 10.000m | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 18:20 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | - |
| 15/12 | 18:27 | Nhảy xa | - | Nam | - |
| 15/12 | 18:50 | 4x100m tiếp sức | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 19:05 | Ném lao | - | Nam | - |
| 15/12 | 19:15 | 4x100m tiếp sức | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 19:40 | 4x100m hỗn hợp | - | Nam/Nữ | Chung kết |
| Ngày 16/12/2025 - Ngày cuối | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 16/12 | 09:00 | Nhảy xa | 7 môn phối hợp phần 5 | Nữ | |
| 16/12 | 09:30 | 4x100m tiếp sức hỗn hợp | Lượt chạy | Nam/Nữ | |
| 16/12 | 10:30 | Ném lao | 7 môn phối hợp phần 6 | Nữ | |
| 16/12 | 16:30 | Nhảy cao | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 16:40 | Nhảy sào | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 16:55 | Ném đĩa | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 17:00 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 17:10 | Nhảy xa | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 17:20 | 10.000m | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 18:00 | 800m | - | Nữ | 7 môn phối hợp phần 7 |
| 16/12 | 18:05 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | MC35 |
| 16/12 | 18:11 | 10.000m | - | Nam | MC36 |
| 16/12 | 18:25 | Nhảy cao | - | Nữ | MC37 |
| 16/12 | 18:30 | 4x400m tiếp sức | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 18:45 | 4x400m tiếp sức | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 19:04 | Nhảy sào | - | Nam | MC38 |
| 16/12 | 19:10 | Ném đĩa | - | Nam | MC39 |
| 16/12 | 19:28 | Nhảy xa | - | Nữ | MC40 |
| 16/12 | 19:32 | 4x400m tiếp sức | - | Nam | MC41 |
| 16/12 | 19:40 | 4x400m tiếp sức hỗn hợp | - | Nam/Nữ | MC42 |
Bơi là môn Việt Nam đặt mục tiêu giành nhiều HCV
Thi đấu trong các buổi tối
Các vận động viên hàng đầu khu vực góp mặt
| STT | Hạng mục thi đấu | Đối tượng tham gia | Thời gian |
| 1 | Bơi tự do 50m | Nam & Nữ | 12 - 16 tháng 12 |
| 2 | Bơi tự do 100 m | Nam & Nữ | |
| 3 | Bơi tự do 200 m | Nam & Nữ | |
| 4 | Bơi tự do 400 m | Nam & Nữ | |
| 5 | Bơi tự do 800 m | Nữ | |
| 6 | Bơi tự do 1500 m | Nam | |
| 7 | Bơi ngửa 50m | Nam & Nữ | |
| 8 | Bơi ngửa 100 m | Nam & Nữ | |
| 9 | Bơi ngửa 200 m | Nam & Nữ | |
| 10 | Bơi ếch 50 m | Nam & Nữ | |
| 11 | Bơi ếch 100 m | Nam & Nữ | |
| 12 | Bơi ếch 200 m | Nam & Nữ | |
| 13 | Bướm 50 m | Nam & Nữ | |
| 14 | Bướm 100 m | Nam & Nữ | |
| 15 | Bướm 200 m | Nam & Nữ | |
| 16 | Hỗn hợp cá nhân 200 m | Nam & Nữ | |
| 17 | Hỗn hợp cá nhân 400 m | Nam & Nữ | |
| 18 | Tiếp sức hỗn hợp 4x100m | Nam & Nữ | |
| 19 | Tiếp sức tự do 4x100 m | Nam & Nữ | |
| 20 | Tiếp sức tự do 4x200 m | Nam & Nữ |
Bao gồm: karate, taekwondo, wushu, judo
Ngoài ra là nhóm môn giúp Việt Nam bứt phá mạnh trong bảng huy chương SEA Games 2025

Đoàn Việt Nam tham dự hơn 30 môn thi, với trọng tâm là các nội dung thế mạnh. Lịch thi đấu của đoàn được cập nhật liên tục theo ngày để phục vụ người hâm mộ trong nước.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất