Lịch thi đấu SEA Games 33 của Đoàn Thể thao Việt Nam – ngày 20/12/2025
| Ngày | Giờ | Nội dung | Vòng | Trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 09:00 | Bơi ngoài trời | Chung kết | — |
| 20/12 | 09:00 | Regu Nam | Bán kết 1 | Malaysia – Indonesia |
| 20/12 | 09:00 | Regu Nam | Bán kết 2 | Thái Lan – Việt Nam |
| 20/12 | 10:00 | Regu Nữ | Vòng bảng | Malaysia – Indonesia |
| 20/12 | 11:00 | Regu Nữ | Vòng bảng | Việt Nam – Thái Lan |
| 20/12 | 11:00 | Regu Nữ | Chung kết | — |
| 20/12 | 12:00 | Regu Nam | Chung kết | — |
Lịch thi đấu SEA Games 33 của Đoàn Thể thao Việt Nam – ngày 19/12/2025
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Môn thi đấu | VĐV |
|---|---|---|---|---|
| NGÀY 19/12/2025 | ||||
| 14:00 | Đôi nữ cầu cứng | Chung kết | Nhảy cầu | Ngô Thị Thảo – Bùi Thị Hồng Giang |
| 17:00 | Đôi nam cầu mềm 3m | Chung kết | Nhảy cầu | Đặng Hoàng Tú – Đinh Anh Tuấn |
| 9:00 | Đồng đội nam | Xếp hạng | Bóng rổ 5x5 | Việt Nam – Singapore |
| 14:00 | 48kg nữ | Chung kết | Boxing | Ngô Ngọc Linh Chi – Thái Lan |
| 57kg nữ | Chung kết | Boxing | Nguyễn Huyền Trân – Thái Lan | |
| 60kg nữ | Chung kết | Boxing | Hà Thị Linh – Thái Lan | |
| 70kg nữ | Chung kết | Boxing | Hoàng Ngọc Mai – Thái Lan | |
| 57kg nam | Chung kết | Boxing | Nguyễn Văn Đương – Thái Lan | |
| 75kg nam | Chung kết | Boxing | Bùi Phước Tùng – Thái Lan | |
| 9:00 | Thuyền 10 nữ 500m | Chung kết lần 1 | Đua thuyền | |
| Thuyền 10 nữ 500m | Chung kết lần 2 | Đua thuyền | ||
| 15:00 | Thuyền 20 hỗn hợp 500m | Chung kết lần 1 | Đua thuyền | |
| Thuyền 20 hỗn hợp 500m | Chung kết lần 2 | Đua thuyền | ||
| 9:00 | Đồng đội nhanh 2 nam | Bán kết | Cờ vua | Nguyễn Ngọc Trường Sơn; Lê Tuấn Minh; Bành Gia Huy |
| 9:00 | Đồng đội nhanh 2 nữ | Bán kết | Cờ vua | Phạm Lê Thảo Nguyên; Võ Thị Kim Phụng; Bạch Ngọc Thùy Dương |
| 9:00 | Đồng đội nhanh 4 nam | Bán kết | Cờ Maruk | Đào Thiên Hải; Vũ Hoàng Gia Bảo; Bảo Khoa; Hoàng Nam Thắng; Võ Thành Ninh |
| Đồng đội nhanh 2 nam | Chung kết | Cờ vua | ||
| Đồng đội nhanh 2 nữ | Chung kết | Cờ vua | ||
| Đồng đội nhanh 4 nam | Chung kết | Cờ Maruk | ||
| 15:00 | Arena of Valor (AOV) nam | Chung kết | Thể thao điện tử | |
| 10:00 | Đồng đội kiếm ba cạnh nam | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 10:00 | Đồng đội kiếm liễu nữ | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 11:00 | Đồng đội kiếm chém nam | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 14:00 | Đồng đội kiếm chém nam | Bán kết/Chung kết | Đấu kiếm | |
| Đồng đội kiếm ba cạnh nam | Bán kết/Chung kết | Đấu kiếm | ||
| Đồng đội kiếm liễu nữ | Bán kết/Chung kết | Đấu kiếm | ||
| 14:00 | Mixed Pair | Chung kết | Aerobic | Nguyễn Tất Việt – Nguyễn Phương Anh |
| 15:00 | Group | Chung kết | Aerobic | Hoàng Gia Bảo; Phan Thị Uyên Nhi; Trương Ngọc Diễm Hằng; Nguyễn Chế Thanh; Đặng Chí Bảo |
| 13:03 | 1500m nam | Chung kết | Điền kinh | Nguyễn Bình Minh – Nguyễn Phúc Gia Hưng |
| 14:12 | Tiếp sức nam | Chung kết | Điền kinh | Nguyễn Bình Minh; Nguyễn Phúc Gia Hưng; Nguyễn Phi Long; Hoàng Khánh Việt |
| 10:00 | Regu nữ | Vòng bảng | Cầu mây | Việt Nam – Malaysia |
| 15:00 | Regu nam | Vòng bảng | Cầu mây | Malaysia – Việt Nam |
| 15:00 | Regu nữ | Vòng bảng | Cầu mây | Việt Nam – Indonesia |
| 18:00 | Regu nam | Vòng bảng | Cầu mây | Lào – Việt Nam |
| 9:30 | 50m súng trường 3 tư thế nam | Vòng loại | Bắn súng | Phùng Việt Dũng; Nguyễn Thành Nam; Nguyễn Văn Quân |
| 9:30 | 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam | Xếp hạng | Bắn súng | Phùng Việt Dũng; Nguyễn Thành Nam; Nguyễn Văn Quân |
| 9:45 | 25m súng ngắn nhanh nam | Vòng loại | Bắn súng | Hà Minh Thành; Trần Công Hiếu; Phạm Quang Huy |
| 10:30 | 25m súng ngắn nhanh nam đồng đội | Xếp hạng | Bắn súng | Hà Minh Thành; Trần Công Hiếu; Phạm Quang Huy |
| 12:00 | 50m súng trường 3 tư thế nam | Chung kết | Bắn súng | |
| 14:15 | 25m súng ngắn nhanh nam | Chung kết | Bắn súng | |
| 10:00 | Đơn nam | Bán kết | Bóng bàn | Nguyễn Anh Tú – Singapore |
| Đơn nam | Chung kết | Bóng bàn | ||
| 7:00 | Cá nhân nam | Chung kết | Triathlon | Lâm Quang Nhật; Vũ Đình Duân |
| 9:00 | Cá nhân nữ | Chung kết | Triathlon | Nguyễn Thị Kim Cương |
| 14:30 | Đồng đội nam | Tranh HCĐ | Bóng chuyền trong nhà | Việt Nam |
| 11:00 | Đồng đội nam | Tranh HCĐ | Bóng chuyền trong nhà | Việt Nam – Malaysia |
| Đồng đội nữ | Tranh HCĐ | Bóng chuyền trong nhà | Việt Nam – Indonesia | |
| 10:00 | 57kg tự do nam | Vòng loại | Vật | Phạm Như Duy |
| 65kg tự do nam | Vòng loại | Vật | Nguyễn Hữu Định | |
| 74kg tự do nam | Vòng loại | Vật | Cấn Tất Dự | |
| 86kg tự do nam | Vòng loại | Vật | Trần Văn Trường Vũ | |
| 57kg tự do nam | Chung kết | Vật | ||
| 65kg tự do nam | Chung kết | Vật | ||
| 74kg tự do nam | Chung kết | Vật | ||
| 86kg tự do nam | Chung kết | Vật | ||
| NGÀY 18/12/2025 | ||||
| 9:00 | Đồng đội nhanh 2 nam | Vòng loại | Cờ vua | Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy |
| 9:00 | Đồng đội nhanh 2 nữ | Vòng loại | Cờ vua | Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương |
| 9:00 | Nhanh 4 nam | Vòng loại | Cờ Maruk | |
| 9:30 | Đồng đội nữ cung 3 dây | Tranh HCĐ | Bắn cung | Việt Nam – Thái Lan |
| 9:45 | 25m súng ngắn nhanh nam | Vòng loại | Bắn súng | Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy |
| 9:45 | 25m súng ngắn nhanh nam (đồng đội) | Vòng loại | Bắn súng | Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy |
| 10:00 | 10km nam | Chung kết | Bơi mặt nước mở | Mai Trần Anh Tuấn |
| 10:00 | 10km nam | Chung kết | Bơi mặt nước mở | Nguyễn Huy Hoàng |
| 10:10 | 10km nữ | Chung kết | Bơi mặt nước mở | Võ Thị Mỹ Tiên |
| 10:10 | 10km nữ | Chung kết | Bơi mặt nước mở | Nguyễn Ngọc Tuyết Hân |
| 10:00 | Đồng đội nam | Vòng bảng | Esports (AOV) | Việt Nam – Philippines |
| 10:00 | Đồng đội nam kiếm liễu | Vòng loại | Đấu kiếm | Việt Nam – Philippines |
| 10:00 | Đồng đội nữ kiếm ba cạnh | Vòng loại | Đấu kiếm | Việt Nam |
| 10:00 | Đồng đội nữ kiếm chém | Vòng loại | Đấu kiếm | Việt Nam – Indonesia |
| 10:00 | Keelboat SSL47 | Chung kết | Sailing | Tạ Bá Trọng, Phạm Văn Mách… |
| 10:30 | Thuyền 10 nữ 200m | Chung kết 1 | Đua thuyền | |
| 10:30 | Đồng đội nam cung 3 dây | Tranh HCĐ | Bắn cung | Việt Nam – Indonesia |
| 10:40 | 500m nữ | Bán kết | Canoeing | Trần Ngọc Uyên Nhi |
| 10:40 | 500m nam | Bán kết | Canoeing | Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Phi Long |
| 11:30 | Thuyền 10 nữ 200m | Chung kết 2 | Đua thuyền | |
| 11:45 | Đồng đội nam kiếm liễu | Bán kết | Đấu kiếm | |
| 11:45 | Đồng đội nữ kiếm ba cạnh | Bán kết | Đấu kiếm | |
| 11:45 | Đồng đội nữ kiếm chém | Bán kết | Đấu kiếm | |
| 12:00 | Đồng đội nam | Vòng bảng | Esports (AOV) | Việt Nam – Lào |
| 12:00 | Đơn nữ | Vòng bảng | Bóng bàn | Nguyễn Khoa Diệu Khánh – Philippines |
| 12:00 | Quadrant nữ | Bán kết | Cầu mây | Việt Nam – Indonesia |
| 13:00 | Quadrant nam | Bán kết | Cầu mây | Việt Nam – Thái Lan |
| 13:20 | Compound mixed team | Chung kết | Bắn cung | Việt Nam – Thái Lan |
| 13:45 | Đồng đội nam kiếm liễu | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 13:45 | Đồng đội nữ kiếm ba cạnh | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 13:45 | Đồng đội nữ kiếm chém | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 14:00 | 3m springboard nam | Chung kết | Nhảy cầu | Đinh Anh Tuấn |
| 14:00 | Đồng đội nam | Vòng bảng | Esports (AOV) | Việt Nam – Thái Lan |
| 14:00 | Cung nữ 3 dây | Chung kết | Bắn cung | |
| 15:00 | Tự do 50kg nữ | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Tự do 53kg nữ | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Tự do 57kg nữ | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Tự do 62kg nữ | Chung kết | Vật | |
| 16:00 | Quadrant nữ | Chung kết | Cầu mây | |
| 17:00 | Quadrant nam | Chung kết | Cầu mây | |
| 19:00 | Nam | Chung kết | Bóng đá | Việt Nam – Thái Lan |
| 19:30 | Nam | Chung kết | Futsal | Việt Nam – Thái Lan |
| NGÀY 17/12/2025 | ||||
| 14:00 | Đơn nam 1m cầu mềm | Chung kết | Nhảy cầu | Nguyễn Tùng Dương |
| 9:30 | Đồng đội Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Bắn cung | Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt – Thái Lan |
| 11:00 | Đồng đội Nam cung 1 dây | Chung kết | Bắn cung | Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy – Indonesia |
| 13:00 | Đôi Nam – Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Bắn cung | Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức |
| 13:40 | Cá nhân Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Bắn cung | Lộc Thị Đào – Singapore |
| 14:00 | Cá nhân Nữ cung 1 dây | Chung kết | Bắn cung | Triệu Huyền Điệp – Indonesia |
| 14:20 | Cá nhân Nam cung 1 dây | Tranh đồng | Bắn cung | Nguyễn Minh Đức – Malaysia |
| 14:00 | Đồng đội Nữ | Bán kết | Bóng rổ 5x5 | Việt Nam – Malaysia |
| 19:00 | Đồng đội Nam | Bán kết | Bóng rổ 5x5 | Việt Nam – Indonesia |
| 14:00 | 57kg Nữ | Bán kết | Boxing | Nguyễn Huyền Trân – Myanmar |
| 51kg Nam | Bán kết | Boxing | Nguyễn Minh Cường – Indonesia | |
| 57kg Nam | Bán kết | Boxing | Nguyễn Văn Dương – Indonesia | |
| 75kg Nam | Bán kết | Boxing | Bùi Phước Tùng – Philippines | |
| 80kg Nam | Bán kết | Boxing | Nguyễn Mạnh Cường – Philippines | |
| Thuyền đơn Nữ hạng nhẹ | Chung kết | Đua thuyền | Hồ Thị Duy | |
| Thuyền đôi Nam | Chung kết | Đua thuyền | Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị) | |
| Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ | Chung kết | Đua thuyền | Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị) | |
| Thuyền bốn Nữ | Chung kết | Đua thuyền | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hào, Phạm Thị Huệ; Trần Thị Thu Hằng (dự bị), Lê Thị Hiền (dự bị) | |
| 9:00 | Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk | Bán kết | Cờ vua | Việt Nam – Philippines |
| Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk | Chung kết | Cờ vua | ||
| 9:00 | Xuất phát đồng hàng cá nhân Nữ | Chung kết | Xe đạp đường trường | Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân |
| 11:00 | Free Fire (Team event) | Vòng Point Rush | Thể thao điện tử | Tính điểm vào CK |
| 10:00 | Kiếm 3 cạnh Nam | Vòng loại | Đấu kiếm | Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến |
| 10:00 | Kiếm liễu Nữ | Vòng loại | Đấu kiếm | Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh |
| 12:00 | Kiếm chém Nam | Vòng loại | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi |
| 15:00 | Individual Sabre Nam | Bk/Ck | Đấu kiếm | |
| 15:00 | Individual Épée Nam | Bk/Ck | kiếm | |
| 15:00 | Individual Foil Nữ | Bk/Ck | Đấu kiếm | |
| 19:30 | Nữ | Chung kết | Bóng đá Nữ | Việt Nam – Philippines |
| 16:00 | Nam | Vòng loại | Futsal Nam | Việt Nam – Indonesia |
| 14:00 | Nữ | Chung kết | Bóng ném | Việt Nam – Thái Lan |
| 16:00 | Nam | Chung kết | Bóng ném | Việt Nam – Thái Lan |
| 13:00 | 48kg | Chung kết | Muay | Dương Đức Bảo – Thái Lan |
| 57kg | Chung kết | Muay | Nguyễn Thị Chiều – Thái Lan | |
| 57kg | Chung kết | Muay | Nguyễn Thị Phương Hậu – Thái Lan | |
| 63,5kg | Chung kết | Muay | Phạm Ngọc Mẫn – Thái Lan | |
| 71kg | Chung kết | Muay | Bàng Quang Thắng – Thái Lan | |
| 75kg | Chung kết | Muay | Nguyễn Thanh Tùng – Thái Lan | |
| 10:00 | Class B (50–55kg) | Chung kết | Pencak Silat | Dương Thị Hải Quyên – Indonesia |
| 10:00 | Class F (70–75kg) | Chung kết | Pencak Silat | Vũ Đức Hùng – Thái Lan |
| 10:00 | Class G (75–80kg) Nam | Chung kết | Pencak Silat | Nguyễn Tấn Sang – Thái Lan |
| 10:00 | Class I (85–90kg) | Chung kết | Pencak Silat | Nguyễn Duy Tuyên – Singapore |
| 10:00 | Keelboat SSL47 | Vòng loại | Sailing | |
| 11:00 | Nữ | Vòng loại | Cầu mây | Việt Nam – Philippines |
| 15:00 | Nam | Vòng loại | Cầu mây | Brunei Darussalam – Việt Nam |
| 17:00 | Nữ | Vòng loại | Cầu mây | Việt Nam – Lào |
| 19:00 | Nam | Vòng loại | Cầu mây | Singapore – Việt Nam |
| 9:30 | 50m súng trường 3 tư thế Nữ | Vòng loại | Bắn súng | Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh |
| 9:30 | 50m súng trường 3 tư thế Nữ (đồng đội) | Xếp hạng | Bắn súng | Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh |
| 9:45 | 25m súng ngắn thể thao Nữ | Vòng loại | Bắn súng | Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh |
| 13:15 | 25m súng ngắn đồng đội Nữ | Xếp hạng | Bắn súng | Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh |
| 14:30 | 50m súng trường 3 tư thế Nữ | Chung kết | Bắn súng | |
| 14:30 | 25m súng ngắn thể thao Nữ | Chung kết | Bắn súng | |
| Compak Sporting Team | Vòng loại | Bắn đĩa bay | Mai Anh Tuấn; Trần Khắc Đăng; Nguyễn Minh Quang | |
| 10:00 | Đôi Nam | Bán kết | Bóng bàn | Nguyễn Đức Tuân / Đoàn Bá Tuấn Anh – Singapore |
| 14:00 | Đơn Nam | Vòng bảng | Bóng bàn | Nguyễn Anh Tú – Lào |
| 14:40 | Đơn Nam | Vòng bảng | Bóng bàn | Nguyễn Đức Tuân – Thái Lan |
| 15:20 | Đơn Nữ | Vòng bảng | Bóng bàn | Nguyễn Thị Nga – Thái Lan |
| 16:00 | Đơn Nữ | Vòng bảng | Bóng bàn | Nguyễn Khoa Diệu Khánh – Indonesia |
| 19:40 | Đôi Nam | Chung kết | Bóng bàn | |
| 13:00 | Hạng 77kg Nữ | Chung kết | Cử tạ | Nguyễn Thị Phương |
| 13:00 | Hạng trên 77kg Nữ | Chung kết | Cử tạ | Phasiro |
| 15:00 | Hạng trên 94kg Nam | Chung kết | Cử tạ | Trần Đình Thắng |
| 10:00 | Greco–Roman 67kg Nam | Vòng loại | Vật | Bùi Mạnh Hùng |
| 10:00 | Greco–Roman 77kg Nam | Vòng loại | Vật | Nguyễn Công Mạnh |
| 10:00 | Greco–Roman 87kg Nam | Vòng loại | Vật | Nghiêm Đình Hiếu |
| 10:00 | Greco–Roman 97kg Nam | Vòng loại | Vật | Nguyễn Minh Hiếu |
| 15:00 | Greco–Roman 67kg Nam | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Greco–Roman 77kg Nam | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Greco–Roman 87kg Nam | Chung kết | Vật | |
| 15:00 | Greco–Roman 97kg Nam | Chung kết | Vật | |
| NGÀY 16/12/2025 | ||||
| 9h15 | 1/8 cung 1 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | Nguyễn Minh Đức – Philippines |
| 9h15 | 1/8 cung 1 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | Lê Quốc Phong – Lào |
| 9h15 | 1/8 cung 1 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | Lộc Thị Đào – Lào |
| 9h15 | 1/8 cung 1 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | Triệu Huyền Điệp – Thái Lan |
| 9h55 | 1/4 cung 1 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | |
| 9h55 | 1/4 cung 1 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | |
| 10h35 | 1/4 cung 1 dây hỗn hợp | Vòng loại | Bắn cung | |
| 11h20 | Bán kết cung 1 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | |
| 12h00 | Bán kết cung 1 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | |
| 12h40 | Bán kết cung 1 dây hỗn hợp | Vòng loại | Bắn cung | |
| 13h20 | Chung kết cung 1 dây Nam | Chung kết | Bắn cung | |
| 14h00 | Chung kết cung 1 dây Nữ | Chung kết | Bắn cung | |
| 14h40 | Chung kết cung 1 dây hỗn hợp | Chung kết | Bắn cung | |
| 10h00 | Snooker đơn Nam | Vòng loại | Billiards | |
| 10h00 | Snooker đơn Nữ | Vòng loại | Billiards | |
| 18h00 | Snooker đơn Nam | Bán kết | Billiards | |
| 18h00 | Snooker đơn Nữ | Bán kết | Billiards | |
| 20h00 | Snooker đơn Nam | Chung kết | Billiards | |
| 20h00 | Snooker đơn Nữ | Chung kết | Billiards | |
| 17h00 | Chung kết đôi Nam | Chung kết | Bowling | |
| 14h00 | Bán kết tất cả các hạng cân | Bán kết | Bowling | |
| 9h00 | Nữ: mái chèo đôi, 4 người | Chung kết | Đua thuyền | |
| 9h00 | Nam: mái chèo đơn, thuyền nhẹ 4 mái chèo | Chung kết | Đua thuyền | |
| 12h00 | Chung kết cờ ASEAN nhanh đồng đội nam, đồng đội nữ | Chung kết | Cờ | |
| 9h00 | Đường trường cá nhân nam, đồng đội nam | Chung kết | Xe đạp | |
| 12h00 | Vòng loại: kiếm chém nữ, kiếm liễu nam, kiếm 3 cạnh nữ | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 16h00 | Chung kết: kiếm chém nữ, kiếm liễu nam, kiếm 3 cạnh nữ | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 16h00 | Việt Nam – Malaysia (nam, vòng bảng) | Vòng bảng | Futsal | |
| 16h30 | Việt Nam – Philippines (nữ, bán kết) | Bán kết | Futsal | |
| 16h30 | Chung kết toàn năng cá nhân nữ | Chung kết | Thể dục dụng cụ | |
| 15h00 | Nữ: 52kg, 48kg low kick | Chung kết | Kickboxing | |
| 15h00 | Nam: 60kg, 51kg low kick, 57kg full contact | Chung kết | Kickboxing | |
| 13h00 | Bán kết các hạng cân | Bán kết | Muay Thái | |
| 10h00 | Bán kết các hạng cân | Bán kết | Pencak Silat | |
| 9h00 | Vòng loại: Việt Nam – Campuchia (đội 4 người nam) | Vòng loại | Cầu mây | |
| 15h00 | Việt Nam – Campuchia (đội 4 người nữ) | Vòng loại | Cầu mây | |
| 16h00 | Việt Nam – Malaysia (đội 4 người nam) | Vòng loại | Cầu mây | |
| 9h45 | Vòng loại 25m súng ngắn cá nhân nữ, đồng đội nữ | Vòng loại | Bắn súng | |
| 10h00 | Vòng loại đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 7h00 | Chung kết tiếp sức đồng đội 2 môn phối hợp (đồng đội nam/nữ/hỗn hợp) | Chung kết | Triathlon (3 môn phối hợp) | |
| 17h30 | Việt Nam – Thái Lan (nam) | Bán kết | Bóng chuyền | |
| 13h00 | 88kg nam, 94kg nam | Chung kết | Cử tạ | |
| 8h00 | 50m súng trường 3 tư thế Nam | Vòng loại | Bắn súng | Phạm Quang Huy |
| 10h00 | 10m súng ngắn hỗn hợp | Vòng loại | Bắn súng | Trịnh Thu Vinh; Phạm Quang Huy |
| 14h00 | 50m súng trường 3 tư thế Nam | Chung kết | Bắn súng | Phạm Quang Huy |
| 9h00 | Kiếm chém Nữ | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 9h00 | Kiếm liễu Nam | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 9h00 | Kiếm 3 cạnh Nữ | Vòng loại | Đấu kiếm | |
| 16h00 | Kiếm chém Nữ | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 16h00 | Kiếm liễu Nam | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 16h00 | Kiếm 3 cạnh Nữ | Chung kết | Đấu kiếm | |
| 9h00 | Đơn nam/nữ; Đôi nam/nữ; Đôi nam nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 9h00 | Đơn nam/nữ; Đôi nam/nữ; Đôi nam nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 9h00 | Đơn nam/nữ; Đôi nam/nữ; Đôi nam nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 09:00–17:30 | 250–600kg Nam/Nữ/Phối hợp | Vòng loại → Chung kết | Kéo co | |
| NGÀY 15/12/2025 | ||||
| 09:00:00 | 150m Bướm Nữ | Vòng loại | Bơi | Phạm Thị Vân |
| 09:00:00 | 150m Bướm Nữ | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Thúy Hiền |
| 09:00:00 | 50m ếch Nam | Vòng loại | Bơi | Phạm Thanh Bảo |
| 09:00:00 | 200m ngửa Nam | Vòng loại | Bơi | Trần Hưng Nguyên |
| 09:00:00 | 200m ngửa Nam | Vòng loại | Bơi | Cao Văn Dũng |
| 09:00:00 | 400m tự do Nam | Vòng loại | Bơi | Trần Văn Nguyễn Quốc |
| 09:00:00 | 400m tự do Nam | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Huy Hoàng |
| 09:00:00 | 200m bướm Nam | Vòng loại | Bơi | Dương Văn Hoàng Quy |
| 09:00:00 | Nam quyền nam | Chung kết | Wushu | Nông Văn Hữu; Đỗ Đức Tài |
| 09:00:00 | Nam đao nữ | Chung kết | Wushu | Đặng Trần Phương Nhi; Phan Thị Tú Bình |
| 09:00:00 | Thương thuật nữ | Chung kết | Wushu | Nguyễn Thị Hiền; Dương Thúy Vi |
| 09:00:00 | Thái cực kiếm nam | Chung kết | Wushu | Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Trọng Lâm |
| 09:00:00 | Đối luyện binh khí nữ | Chung kết | Wushu | Dương Thúy Vi/ Nguyễn Thị Hiền |
| 09:00:00 | 100M Hurdles (7 môn phối hợp) Nữ | Vòng tính điểm | Điền kinh | Hoàng Thanh Giang |
| 09:00:00 | Tính giờ cá nhân Nữ | Chung kết | Xe đạp đường trường | Nguyễn Thị Thu Mai |
| 09:00:00 | Tính giờ cá nhân Nữ | Chung kết | Xe đạp đường trường | Lâm Thị Kim Ngân |
| 09:00:00 | Trap individual Nam | Vòng loại | Bắn đĩa bay | Lê Nghĩa; Nguyễn Hoàng điệp, Nguyễn Văn Toàn |
| 09:00:00 | Trap individual Nữ | Vòng loại | Bắn đĩa bay | Hoàng Thị Tuất; Nguyễn Thị Tuyết Mai |
| 09:00:00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | Cầu mây | Việt Nam - Myanmar |
| 09:15:00 | 1/8 Cung 3 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | Đặng Công Đức - Datan Cart Vangeo (Philippines) |
| 09:15:00 | 1/8 Cung 3 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | Đặng Ngọc Dũng - Zulfaqar (Singapore) |
| 09:15:00 | 1/8 Cung 3 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | Nguyễn Thị Hải Châu gặp Lê Phạm Vân Anh |
| 09:15:00 | 400m Hurdles Nam | Vòng loại | Điền kinh | Lê Quốc Huy |
| 09:15:00 | 400m Hurdles Nam | Vòng loại | Điền kinh | Nguyễn Đức Sơn |
| 09:30:00 | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Vòng loại | Đua thuyền Canoe and Rowing | Hồ Thị Duy |
| 09:30:00 | 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | Bắn súng (súng ngắn và súng trường) | Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh |
| 09:40:00 | High Jump (7 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | Điền kinh | Hoàng Thanh Giang |
| 09:45:00 | Thuyền đôi Nam | Vòng loại | Đua thuyền Canoe and Rowing | Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị) |
| 09:55:00 | 1/4 Cung 3 dây Nam | Vòng loại | Bắn cung | |
| 09:55:00 | 1/4 Cung 3 dây Nữ | Vòng loại | Bắn cung | |
| 10:00:00 | Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ | Vòng loại | Đua thuyền Canoe and Rowing | Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị) |
| 10:00:00 | Arena of Valor (AOV) đồng đội Nữ | Vòng bảng và Playoff | Thể thao điện tử | |
| 10:00:00 | 70kg nam | Tranh Đồng | Pencat Silat | Bùi Đình Quyết – Laos |
| 10:00:00 | 60kg nữ | Tranh Đồng | Pencat Silat | Lê Thị Vân Anh - Philippines |
| 10:00:00 | 80kg nam | Tranh Đồng | Pencat Silat | Nguyễn Tấn Sang - Malaysia |
| 10:00:00 | 55kg nữ | Tranh Đồng | Pencat Silat | Dương Thị Hải Quyên – Laos |
| 10:00:00 | 45kg nam | Tranh Đồng | Pencat Silat | Nguyễn Đức Hậu – Thái Lan |
| 10:00:00 | 50kg nam | Tranh Đồng | Pencat Silat | Lê Văn Phước Laos |
| 10:00:00 | 75kg nam | Tranh Đồng | Pencat Silat | Vũ Đức Hùng - Malaysia |
