08/12/2025 16:19 GMT+7 | SEA Games 33
SEA Games 33 năm 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (9/12) và Đoàn Thể thao Việt Nam bắt đầu tranh tài chính thức từ ngày 10/12 với hàng loạt môn thi đấu đồng loạt diễn ra.
Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan, ngày 10/12 sẽ có tới 32 bộ huy chương được trao.
Trong đó, taekwondo chính là môn được kỳ vọng sẽ "mở hàng" huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

Taekwondo Việt Nam sẽ mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025.Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Ngày 10/12, taekwondo sẽ trao 4 bộ huy chương nội dung biểu diễn quyền. Dù không còn sự góp mặt của chủ lực Châu Tuyết Vân, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Huy vẫn đặt mục tiêu giành ít nhất 2 HCV trong 4 nội dung quyền mà đoàn tham dự.
Taekwondo Việt Nam tham gia 4/6 nội dung quyền, trong đó nội dung quyền sáng tạo đồng đội được xem là thế mạnh sáng cửa giành HCV nhất. Ba nội dung còn lại là quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ.
Cũng trong ngày 10/12, taekwondo còn thi đấu các hạng cân đối kháng: 46kg nữ, 67kg nữ, 54kg nam và 87kg nam. Sự góp mặt của các trụ cột như Trương Thị Kim Tuyền (dưới 49kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam)… hứa hẹn mang về thêm huy chương vàng.
Tại SEA Games 33, đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự 14/20 nội dung (10 đối kháng + 4 quyền), đặt mục tiêu giành 3–4 HCV.
Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) cũng công bố mức thưởng nóng kỷ lục: VĐV giành HCV: 700 USD (gần 18,5 triệu đồng). HLV có VĐV giành HCV: 350 USD (9,2 triệu đồng).
Trước khi lên đường, các võ sĩ taekwondo Việt Nam đã có đợt tập huấn dài hạn tại Iran và Hàn Quốc.
Dù có mục tiêu cụ thể ở từng nội dung, toàn đội vẫn đặt quyết tâm cao nhất: giành thành tích tốt nhất có thể cho thể thao Việt Nam.
Tại SEA Games 32 (2023), taekwondo Việt Nam từng giành 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Mục tiêu tại SEA Games 33 là nỗ lực bảo vệ thành tích 4 HCV.
Như vậy, Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam rất có khả năng sẽ đến từ taekwondo (quyền hoặc đối kháng) ngay trong ngày 10/12/2025.
| Thời gian | Nội dung | Vòng đấu | VĐV | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| NGÀY 10/12/2025 | ||||
| Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||||
| 09:00 | 200m hỗn hợp nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | 200m Bướm Nữ | Vòng loại | ||
| 09:00 | 100m tự do Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | 50m ếch Nữ | Vòng loại | ||
| 09:00 | 100m bơi ngửa Nam | Vòng loại | ||
| 18:00 | 200m hỗn hợp cá nhân nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 200m Bướm Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | 100m tự do Nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 50m ếch Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | 100m ngửa Nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 4x100m Tiếp sức tự do Nữ | Chung kết | ||
| Bóng chày Nam - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center | ||||
| 10:00 | Indonesia - Việt Nam | Vòng loại | ||
| Cầu lông - Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||||
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Chung kết | ||
| 15:00 | Đồng đội Nam | Chung kết | ||
| Bóng rổ 3x3 - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok | ||||
| 11:50 | Philippines - Việt Nam (Nam) | Vòng loại | ||
| 12:25 | Thái Lan - Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | ||
| 15:55 | Lào - Việt Nam (Nam) | Vòng loại | ||
| 17:20 | Lào - Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | ||
| 19:10 | Việt Nam - Singapore (Nữ) | Vòng loại | ||
| Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok | ||||
| 14:00 | Vòng loại. | |||
| Đua thuyền Kayak và Canoe - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong | ||||
| Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Vòng loại | |||
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Vòng loại | |||
| Canoe Đơn Nam 500m | Vòng loại | |||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Vòng loại | |||
| Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Bán kết | |||
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Bán kết | |||
| 13:00-14:00 | Canoe Đơn Nam 500m | Bán kết | ||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Bán kết | |||
| 15:00-16:00 | Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Chung kết | ||
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Chung kết | |||
| Canoe Đơn Nam 500m | Chung kết | |||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Chung kết | |||
| Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok | ||||
| Cờ chớp đồng đội Nam | Chung kết | |||
| Xe đạp địa hình - Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri | ||||
| 09:30 | Đổ đèo Nam | Chung kết | ||
| 09:30 | Đổ đèo Nữ | Chung kết | ||
| Thể dục dụng cụ - Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||||
| 10:00 | Floor Nam | Vòng loại | ||
| 10:00 | Pommel House Nam | Vòng loại | ||
| 10:50 | Rings Nam | Vòng loại | ||
| 10:50 | Vault Nam | Vòng loại | ||
| 11:40 | Parallel Bars Nam | Vòng loại | ||
| 11:40 | Horizontal Bar Nam | Vòng loại | ||
| 15:00 | Vault Nữ | Vòng loại | ||
| 15:00 | Uneven Bars Nữ | Vòng loại | ||
| 16:00 | Balance Beam Nữ | Vòng loại | ||
| 16:00 | Floor Nữ | Vòng loại | ||
| Bóng ném Nữ - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi | ||||
| 13:00 | Việt Nam - Philippines | Vòng loại | ||
| Bóng ném Nam - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi | ||||
| 17:00 | Việt Nam - Singapore | Vòng loại | ||
| Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy | ||||
| 09:00 | Fighting -62kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Fighting -77kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Fighting -52kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Fighting -63kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Duo Show Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Duo Show Nữ | Chung kết | ||
| Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage | ||||
| 09:30 | Women's Shooting | Vòng loại | ||
| 09:30 | Đơn nam | Vòng loại | ||
| 09:30 | Đơn nữ | Vòng loại | ||
| 10:50 | Men's Shooting | Vòng loại | ||
| 10:50 | Đơn nam | Vòng loại | ||
| 10:50 | Đơn nữ | Vòng loại | ||
| 13:00 | Women's Shooting | Vòng loại | ||
| 13:00 | Đơn nam | Vòng loại | ||
| 13:00 | Đơn nữ | Vòng loại | ||
| 14:30 | Men's Shooting | Vòng loại | ||
| 14:30 | Đơn nam | Vòng loại | ||
| 14:30 | Đơn nữ | Vòng loại | ||
| 15:30 | Women's Shooting | Bán kết | ||
| 15:30 | Men's Shooting | Bán kết | ||
| 15:30 | Đơn nam | Bán kết | ||
| 15:30 | Đơn nữ | Bán kết | ||
| 17:00 | Women's Shooting | Chung kết | ||
| 17:00 | Men's Shooting | Chung kết | ||
| 17:00 | Đơn nam | Chung kết | ||
| 17:00 | Đơn nữ | Chung kết | ||
| Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi | ||||
| 10:00-17:00 | ILCA4 Nam | Vòng 1 | ||
| ILCA4 Nữ | Vòng 1 | |||
| Optimist Nam | Vòng 1 | |||
| Optimist Nữ | Vòng 1 | |||
| ILCA7 Nam | Vòng 1 | |||
| ILCA6 Nữ | Vòng 1 | |||
| Hỗn hợp 470 | Vòng 1 | |||
| Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok | ||||
| Chinlone | Chung kết | |||
| Hoop | Chung kết | |||
| Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok | ||||
| 09:00 | Freestyle Poomsae Individual | Chung kết | ||
| 10:00 | Freestyle Poomsae Individual | Chung kết | ||
| 11:00 | Regcognized Poomsae Pair | Chung kết | ||
| 13:00 | Regcognized Poomsae Team | Chung kết | ||
| 14:00 | Regcognized Poomsae Team | Chung kết | ||
| 15:00 | Freestyle Poomsae Mixed Team | Chung kết | ||
| Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi | ||||
| 09:00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Vòng loại | ||
| Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||||
| 15:00 | Myanmar - Việt Nam Nữ | Vòng loại | ||
| MMA - The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok | ||||
| 09:00 | Thi đấu các nội dung | Vòng loại | ||
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất