Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 18/6.
Bảng xếp hạng World Cup 2026
Bảng A
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | CH Czech | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Nam Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia và Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|
| 1 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chú thích: Tr : Trận, T : Thắng, H : Hòa, B : Bại, BT : Bàn thắng, BB : Bàn thua, HS : Hiệu số,
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem kết quả World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026