Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 18/6.
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 18/6.
Bảng xếp hạng World Cup 2026
Bảng A
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 3 | CH Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 4 | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
Bảng B
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia và Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 3 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 3 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
Bảng I
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 2 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 2 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
Xếp hạng các đội đứng thứ ba
| Hạng | Đội | ST | HS | Đ |
|---|
| 1 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 |
| 7 | CH Séc | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Panama | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Jordan | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | -2 | 0 |
Suất đi tiếp: 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng play-off (vòng 1/16).
Chú thích: Tr : Trận, T : Thắng, H : Hòa, B : Bại, BT : Bàn thắng, BB : Bàn thua, HS : Hiệu số,
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem kết quả World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026