18/12/2025 20:57 GMT+7 | SEA Games 33
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2025 hôm nay ngày 18/12 - Thethaovanhoa.vn cập nhật số lượng huy chương các đoàn thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
| TT | Đoàn thể thao | 🥇HCV | 🥈HCB | 🥉HCĐ | Tổng huy chương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Lan | 196 | 129 | 93 | 418 |
| 2 | Indonesia | 80 | 92 | 102 | 274 |
| 3 | Việt Nam | 72 | 72 | 99 | 243 |
| 4 | Singapore | 48 | 51 | 69 | 168 |
| 5 | Malaysia | 46 | 49 | 108 | 203 |
| 6 | Philippines | 41 | 59 | 126 | 226 |
| 7 | Myanmar | 3 | 20 | 38 | 61 |
| 8 | Lào | 2 | 9 | 22 | 33 |
| 9 | Brunei | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Timor-Leste | 0 | 0 | 3 | 3 |
Trong ngày thi đấu hôm qua, 17/12, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm tới 16 HCV, trong đó có 4 HCV đến từ rowing, nâng tổng số HCV lên con số 64. Sáng nay, con số này lại được nâng lên 65 sau chức vô địch duathlon tiếp sức nam của Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản. Phạm Tiến Sản, chân chạy từng đạt sub 2.30 ở Berlin Marathon 2024 chính là người hoàn tất phần thi cuối, xuất sắc đánh bại đối thủ đáng gờm Indonesia chỉ vài bước chân để giành chiến thắng.
Trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2025, Thái Lan tiếp tục bứt phá cực kỳ mạnh mẽ với 185 HCV trong tổng số 326 huy chương. Trong khi đó, Indonesia vẫn đứng vị trí thứ 2 với 72 HCV. Xếp sau Việt Nam lần lượt là Singapore (46 HCV), Malaysia (41) và Philippines (38). Ở phía dưới, chỉ còn Timor Leste tiếp tục tìm kiếm tấm HCV đầu tiên của mình.

| Thời gian | Môn thi đấu / Địa điểm | Nội dung | Vòng | Vận động viên / Đối thủ |
| 14:00 | Nhảy cầu (Assumption University) | 3M Springboard Nam | Chung kết | Đinh Anh Tuấn |
| 10:00 | Bơi mặt nước mở (Chon Buri) | 10 Km Nam | Chung kết | Mai Trần Anh Tuấn |
| 10:00 | Bơi mặt nước mở (Chon Buri) | 10 Km Nam | Chung kết | Nguyễn Huy Hoàng |
| 10:10 | Bơi mặt nước mở (Chon Buri) | 10 Km Nữ | Chung kết | Võ Thị Mỹ Tiên |
| 10:10 | Bơi mặt nước mở (Chon Buri) | 10 Km Nữ | Chung kết | Nguyễn Ngọc Tuyết Hân |
| 09:30 | Bắn cung (Bangkok) | Đồng đội Nữ cung 3 dây | Tranh đồng | Việt Nam - Thái Lan |
| 10:30 | Bắn cung (Bangkok) | Đồng đội Nam cung 3 dây | Tranh đồng | Việt Nam - Indonesia |
| 13:20 | Bắn cung (Bangkok) | Compound Mixed Team | Chung kết | Việt Nam - Thái Lan |
| 13:40 | Bắn cung (Bangkok) | Cung Nữ 3 dây | Tranh đồng | |
| 14:00 | Bắn cung (Bangkok) | Cung Nữ 3 dây | Chung kết | |
| 14:20 | Bắn cung (Bangkok) | Cung Nam 3 dây | Tranh đồng | |
| 14:40 | Bắn cung (Bangkok) | Cung Nam 3 dây | Chung kết | |
| 19:00 | Bóng rổ 5x5 (Bangkok) | Đồng đội Nữ | Xếp hạng | Việt Nam - Singapore |
| 10:30 | Đua thuyền truyền thống (Rayong) | Thuyền 10 nữ 200M | Chung kết lần 1 | |
| 11:30 | Đua thuyền truyền thống (Rayong) | Thuyền 10 nữ 200M | Chung kết lần 2 | |
| 14:00 | Đua thuyền truyền thống (Rayong) | Thuyền 20 Hỗn hợp 200M | Chung kết lần 1 | |
| 15:00 | Đua thuyền truyền thống (Rayong) | Thuyền 20 Hỗn hợp 200M | Chung kết lần 2 | |
| 09:00 | Cờ vua (Bangkok) | Đồng đội Cờ nhanh 2 nam | Vòng loại | N.N. Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy |
| 09:00 | Cờ vua (Bangkok) | Đồng đội Cờ nhanh 2 nữ | Vòng loại | P.L. Thảo Nguyên, V.T. Kim Phụng, B.N. Thùy Dương |
| 09:00 | Cờ vua (Bangkok) | Cờ Maruk nhanh 4 nam | Vòng loại | |
| 10:00 | Thể thao điện tử (Bangkok) | Arena of Valor (AOV) Nam | Vòng bảng | Việt Nam - Philippines |
| 12:00 | Thể thao điện tử (Bangkok) | Arena of Valor (AOV) Nam | Vòng bảng | Việt Nam - Lào |
| 14:00 | Thể thao điện tử (Bangkok) | Arena of Valor (AOV) Nam | Vòng bảng | Việt Nam - Thái Lan |
| 17:30 | Thể thao điện tử (Bangkok) | Arena of Valor (AOV) Nam | CK nhánh thắng/thua | |
| 10:00 | Đấu kiếm (Bangkok) | Đồng đội Nam kiếm liễu | Vòng loại | Việt Nam - Philippines |
| 10:00 | Đấu kiếm (Bangkok) | Đồng đội Nữ kiếm ba cạnh | Vòng loại | Việt Nam |
| 10:00 | Đấu kiếm (Bangkok) | Đồng đội Nữ kiếm chém | Vòng loại | Việt Nam - Indonesia |
| 11:45 | Đấu kiếm (Bangkok) | Các nội dung đồng đội | Bán kết | |
| 13:45 | Đấu kiếm (Bangkok) | Các nội dung đồng đội | Chung kết | |
| 19:30 | Bóng đá (Bangkok) | Nam | Chung kết | Việt Nam - Thái Lan |
| 16:30 | Futsal Nữ (Bangkok) | Nữ | Chung kết | Việt Nam - Indonesia |
| 19:00 | Futsal Nữ (Bangkok) | Nam | Vòng loại | Việt Nam - Thái Lan |
| 14:00 | Thể dục Aerobic (Pathum Thani) | Mixed Pair | Vòng loại | Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh |
| 15:00 | Thể dục Aerobic (Pathum Thani) | Group | Vòng loại | Hoàng Gia Bảo và đồng đội |
| 10:00 | Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) | 1500m Nam | Bán kết | N. Phúc Gia Hưng, N. Bình Minh |
| 10:40 | Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) | 500m Nữ | Bán kết | Trần Ngọc Uyên Nhi |
| 10:40 | Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) | 500m Nam | Bán kết | N. Phúc Gia Hưng, N. Phi Long |
| 10:00 | Sailing (Chonburi) | Keelboat SSL47 | Chung kết | Tạ Bá Trọng và đồng đội (11 người) |
| 12:00 | Cầu mây (Bangkok) | Quadrant Nữ | Bán kết | Việt Nam - Indonesia |
| 13:00 | Cầu mây (Bangkok) | Quadrant Nam | Bán kết | Việt Nam - Thái Lan |
| 16:00 | Cầu mây (Bangkok) | Quadrant Nữ | Chung kết | |
| 17:00 | Cầu mây (Bangkok) | Quadrant Nam | Chung kết | |
| 09:45 | Bắn súng (Bangkok) | 25m súng ngắn nhanh (Cá nhân/Đồng đội) | Vòng loại | Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy |
| 09:00 | Bắn đĩa bay (Ratchaburi) | Compak Sporting đồng đội Nữ | Xếp hạng | Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang, Nguyễn Minh Quang |
| 10:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tú - Malaysia |
| 10:40 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Đức Tuân - Philippines |
| 12:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nữ | Vòng bảng | Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Philippines |
| 14:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tú - Myanmar |
| 14:40 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Đức Tuân - Myanmar |
| 16:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nữ | Vòng bảng | Nguyễn Thị Nga - Malaysia |
| 16:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nữ | Vòng bảng | Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Myanmar |
| 19:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nam | Tứ kết | |
| 20:00 | Bóng bàn (Nonthaburi) | Đơn Nữ | Tứ kết | |
| 06:30 | Triathlon (Rayong) | Duathlon tiếp sức nữ | Chung kết | Lê Thị Yến Như, N.T. Phương Trinh, N.T. Bích Vân |
| 08:15 | Triathlon (Rayong) | Duathlon tiếp sức nam | Chung kết | N. Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản |
| 10:30 | Triathlon (Rayong) | Duathlon tiếp sức hỗn hợp | Chung kết | Lê Thị Bích, N. Lê Hoàng Vũ, N.T. Bích Vân, P. Tiến Sản |
| 09:00 | Bóng chuyền bãi biển (Chonburi) | Đôi Nữ | Vòng loại | Việt Nam - Indonesia |
| 13:00 | Bóng chuyền bãi biển (Chonburi) | Đội Nam | Bán kết | Việt Nam - Thái Lan |
| 15:00 | Bóng chuyền trong nhà (Bangkok) | Nam | Bán kết | Việt Nam - Indonesia |
| 10:00 | Vật (Sriracha Chonburi) | Tự do Nữ (50kg, 53kg, 57kg, 62kg) | Vòng loại | Đỗ Ngọc Linh, N.T. Mỹ Linh, N.T. Mỹ Trang, N.T. Mỹ Hạnh |
| 15:00 | Vật (Sriracha Chonburi) | Tự do Nữ (50kg, 53kg, 57kg, 62kg) | Chung kết |
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất