04/10/2025 05:45 GMT+7 | Nhận định bóng đá
Nhận định bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật tỷ lệ, tổng số bàn thắng, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu ngày 4/10, rạng sáng 5/10 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1.
18h30, 4/10: Leeds vs Tottenham (K+Sport1) | 0 : 0 - 2 1/2
21h00, 4/10: MU vs Sunderland (K+Sport1) | 0 : 1 - 2 3/41/4 : 0 - 3
21h00, 4/10: Arsenal vs West Ham (K+Sport2) | 0 : 2 - 3
23h30, 4/10: Chelsea vs Liverpool (K+Sport1) | 1/4 : 0 - 3
Chelsea vs Liverpool
19h00, 4/10: Real Oviedo vs Levante (SCTV15) | 0 : 0 - 2 1/4
21h15, 4/10: Girona vs Valencia (SCTV15) | 0 : 0 - 2 1/2
23h30, 4/10: Athletic Bilbao vs Mallorca (SCTV15) | 0 : 1 - 2 1/4
02h00, 5/10: Real Madrid vs Villarreal (SCTV15) | 0 : 1 1/4 - 3 1/4
20h00, 4/10: Lazio vs Torino (ON Football HD) | 0 : 3/4 - 2 1/4
20h00, 4/10: Parma vs Lecce | 0 : 1/2 - 2 1/4
23h00, 4/10: Inter Milan vs Cremonese (ON Football HD) | 0 : 2 - 3 1/4
01h45, 5/10: Atalanta vs Como (ON Football HD) | 0 : 1/4 - 2 3/4
20h30, 4/10: Dortmund vs Leipzig (TV360+4) | 0 : 3/4 - 3 1/4
20h30, 4/10: Leverkusen vs Union Berlin (TV360+5) | 0 : 3/4 - 2 3/4
20h30, 4/10: Werder Bremen vs St Pauli (TV360+7) | 0 : 1/4 - 2 3/4
20h30, 4/10: Augsburg vs Wolfsburg (TV360+6) | 0 : 0 - 2 3/4
23h30, 4/10: Frankfurt vs Bayern Munich (TV360+4) | 1 1/4 : 0 - 3 3/4
22h00, 4/10: Metz vs Marseille (ON Sports News HD) | 1 1/4 : 0 - 3
00h00, 5/10: Brest vs Nantes (ON Sports News HD) | 0 : 1/2 - 2 1/2
02h05, 5/10: Auxerre vs Lens (ON Sports News HD) | 1/2 : 0 - 2 1/2
12h00, 4/10: Albirex Niigata vs Fagiano Okayama | 0 : 0 - 2 1/4
13h00, 4/10: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC | 0 : 1/4
14h00, 4/10: Hiroshima Sanfrecce vs Machida Zelvia (HTV Sports) | 0 : 1/4 - 2 1/4
15h00, 4/10: Urawa Reds vs Vissel Kobe (HTV Sports) | 1/4 : 0 - 2 2
15h30, 4/10: Kashiwa Reysol vs Yokohama Marinos | 0 : 3/4 - 2 3/4
17h00, 4/10: Kyoto Sanga vs Kawasaki Frontale (HTV Sports) | 0 : 0 - 2 3/4
01h30, 5/10: Inter Miami vs New England Revolution | 0 : 1 3/4 -
18h30, 4/10: Blackburn vs Stoke | 0: 0 - 2 1/2
18h30, 4/10: Hull City vs Sheffield Utd | 0 : 0 - 2 1/2
18h30, 4/10: Sheffield Wed vs Coventry | 1 1/4 0 2 1/4
21h00, 4/10: Bristol City vs QPR | 0 : 1/2 - 2 12
21h00, 4/10: Derby vs Southampton | 1/4 : 0 - 2 1/2
21h00, 4/10: Millwall vs West Brom | 0: 0 - 3 2/4
21h00, 4/10: Portsmouth vs Middlesbrough | 1/4 : 0 - 2 1/2
21h00, 4/10: Preston vs Charlton | 0 : 0 - 2 1/4
21h00, 4/10: Swansea vs Leicester | 0 : 0 - 2 1/2
21h00, 4/10: Watford vs Oxford Utd | 0 : 1/2 - 2 1
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất