02/10/2025 06:00 GMT+7 | Nhận định bóng đá
Nhận định bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật tỷ lệ, tổng số bàn thắng, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu ngày 2/10, rạng sáng 3/10 trong khuôn khổ V-League, Cúp C2 châu Á, Cúp C2 châu Âu, Cúp C3 châu Âu,...
14h45, 2/10: Macathur vs Bắc Kinh Quốc An (K+Sport2) | 0 : 0 - 2 3/4
17h00, 2/10: Eastern vs Nam Định (K+Sport1) | 1 : 0 - 2 1/2
17h00, 2/10: Pohang Steelers vs Kaya FC (K+Sport2) | 0 : 2 3/4 - 3 3/4
17h00, 2/10: Tampine Rovers vs Pathum United (K+Action) | 1/2 : 0 - 3
19h15, 2/10: CAHN vs Tai Po (K+Sport1) | 0 : 1 3/4- 3 1/4
19h15, 2/10: Ratchaburi vs Gamba Osaka (K+Sport2) | 3/4 : 0 - 2 3/4
CAHN sẽ giành 3 điểm trước Tai Po?
18h00, 2/10: Ninh Bình vs Thể Công Viettel (FPT Play, TV360+9) | 0 : 1/4 - 2 1/4
18h00, 2/10: Thanh Hóa vs Becamex TPHCM (FPT Play, HTV, MyTV) | 0 : 1/2 - 2 1/2
Nhận định Cúp C2 châu Âu - vòng phân hạng
23h45, 2/10: Bologna vs Freiburg (ON Football HD) | 0 : 1/2 - 2 1/2
23h45, 2/10: Brann vs Utrecht (HTV7) | 0 : 1/2 - 2 1/2
23h45, 2/10: Celtic vs Braga (TV360+4) | 0 : 1/2 - 2 3/4
23h45, 2/10: FCSB vs Young Boys (TV360+7) | 0 : 0 - 2 1/2
23h45, 2/10: Fenerbahce vs Nice (ON Sports HD) | 0 : 3/4 - 2 1/2
23h45, 2/10: Ludogorets Razgrad vs Real Betis (ON Sports+) | 3/4 : 0 - 2 1/2
23h45, 2/10: Panathinaikos vs Go Ahead Eagles (TV360+6) | 0 : 1 - 3
23h45, 2/10: Roma vs Lille (ON Sports News HD) | 0 : 3/4 - 2 1/2
23h45, 2/10: Viktoria Plzen vs Malmo (TV360+5) | 0 : 1/2 - 2 1/2
02h00, 3/10: Basel vs Stuttgart | 1/2 : 0 - 3
02h00, 3/10: Celta Vigo vs PAOK Saloniki | 0 : 3/4 - 2 1/2
02h00, 3/10: Feyenoord vs Aston Villa | 1/4 : 0 - 2 1/2
02h00, 3/10: Lyon vs Red Bull Salzburg | 0 : 1 - 2 3/4
02h00, 3/10: Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb (TV360+10) | 0 : 0 - 2 1/2
02h00, 3/10: Nottingham Forest vs Midtjylland | 0 : 1 1/4 - 3
02h00, 3/10: Porto vs Crvena Zvezda | 0 : 1 - 3
02h00, 3/10: Racing Genk vs Ferencvarosi | 0 : 3/4 - 3
02h00, 3/10: Sturm Graz vs G.Rangers | 0 : 1/4 - 2 3/4
23h45, 2/10: Dinamo Kiev vs Crystal Palace (ON Golf) | 1 : 0 - 2 3/4
23h45, 2/10: HSK Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps | 0 : 1 1/2 - 3
23h45, 2/10: Jagiellonia Bialystok vs Hamrun Spartans | 0 : 1 3/4 - 34
23h45, 2/10: KuPs vs Drita Gjilan | 0 : 3/4 - 2 1/2
23h45, 2/10: Lausanne Sports vs Breidablik | 0 : 1 1/4 - 3 1/2
23h45, 2/10: Lech Poznan vs Rapid Wien | 0 : 1/4 - 2 3/4
23h45, 2/10: Noah vs Rijeka | 0 : 1/4 - 2 1/2
23h45, 2/10: Omonia Nicosia vs Mainz | 1/2 : 0 - 2 3/4
23h45, 2/10: Rayo Vallecano vs Shkendija 79 (TV360+9) | 0 : 2 - 3
02h00, 3/10: Aberdeen vs Shaktar Donetsk | 1 1/4 : 0 - 3
02h00, 3/10: AEK Larnaca vs AZ Alkmaar | 1/4 : 0 - 2 1/2
02h00, 3/10: Fiorentina vs SK Sigma Olomouc | 0 : 1 1/2 - 2 3/4
02h00, 3/10: Legia Warszawa vs Samsunspor | 0 : 1/2 - 2 3/4
02h00, 3/10: Publikum Celje vs AEK Athens | 1/4 : 0 - 2 1/2
02h00, 3/10: Rakow Czestochowa vs Universitatea Craiova | 0 : 3/4 - 2 1/2
02h00, 3/10: Shelbourne vs Hacken BK | 1/2 : 0 - 2 1/2
02h00, 3/10: Slovan Bratislava vs Strasbourg | 1/2 : 0 - 2 3/4
02h00, 3/10: Sparta Prague vs Shamrock Rovers | 0 : 1 3/4 - 2 3/4
17h00, 2/10: Shonan Bellmare vs Tokyo Verdy (HTV Sports) | 0 : 0 - 2
03h00, 3/10: U20 Mỹ vs U20 Pháp | 1/4 : 0 - 2 1/2
03h00, 3/10: U20 Colombia vs U20 Na Uy | 0 : 1/2 - 2 1/2
06h00, 3/10: U20 Nigeria vs U20 Saudi Arabia | 0 : 3/4 - 2 1/4
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất