Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 25/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO NKT VIỆT NAM HÔM NAY 25/1
| STT | Môn | Họ và tên / Nội dung | Cự ly / Nội dung thi | Hạng thương tật / Phân loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơi | Hán Quang Thoại | 100m tự do | S8 | |
| 2 | Bơi | Võ Huỳnh Anh Khoa | 100m tự do | S8 | |
| 3 | Bơi | Hồ Văn Đao | 100m tự do | S8 | |
| 4 | Bơi | Nguyễn Hoàng Nhã | 100m tự do | S9 | |
| 5 | Bơi | Nguyễn Ngọc Thiết | 100m tự do | S9 | |
| 6 | Bơi | Trần Văn Mốm | 100m tự do | S4 | |
| 7 | Bơi | Nguyễn Mạnh Phú | 100m tự do | S5 | |
| 8 | Bơi | Lê Thị Dung | 50m ếch | SB8 | |
| 9 | Bơi | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 50m ếch | SB8 | |
| 10 | Bơi | Huỳnh Thị Kim Hoàng | 50m ếch | SB8 | |
| 11 | Bơi | Hồ Thị Loan | 50m ếch | SB9 | |
| 12 | Bơi | Lê Thị Trâm | 50m ếch | SB9 | |
| 13 | Bơi | Nguyễn Văn Hanh | 50m ếch | SB11 | |
| 14 | Bơi | Hồ Văn Đao | 50m ếch | SB7 | |
| 15 | Bơi | Hán Quang Thoại | 50m ếch | SB7 | |
| 16 | Bơi | Đặng Văn Công | 50m ếch | SB7 | |
| 17 | Bơi | Phạm Thành Đạt | 50m ếch | SB8 | |
| 18 | Bơi | Nguyễn Quang Vương | 50m ếch | SB8 | |
| 19 | Bơi | Nguyễn Thị Sari | 50m ếch | SB5 | |
| 20 | Bơi | Trịnh Thị Bích Như | 50m ếch | SB5 | |
| 21 | Bơi | Vi Thị Hằng | 50m tự do | S7 | |
| 22 | Bơi | Lê Thị Trâm | 50m tự do | S10 | |
| 23 | Bơi | Hồ Thị Loan | 50m tự do | S10 | |
| 24 | Bơi | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 50m tự do | S8 | |
| 25 | Bơi | Huỳnh Thị Kim Hoàng | 50m tự do | S8 | |
| 26 | Bơi | Lê Thị Dung | 50m tự do | S8 | |
| 27 | Bơi | Nguyễn Văn Hanh | 50m tự do | S11 | |
| 28 | Bơi | Nguyễn Văn Tùng | 50m tự do | S11 | |
| 29 | Bơi | Hồ Văn Đao | 50m ngửa | S8 | |
| 30 | Bơi | Võ Huỳnh Anh Khoa | 50m ngửa | S8 | |
| 31 | Bơi | Nguyễn Hoàng Nhã | 50m ngửa | S9 | |
| 32 | Bơi | Trương Quang Gôn | 50m ngửa | S10 | |
| 33 | Bơi | Tiếp sức 4x100m HH nam | Tiếp sức | 34 | |
| 34 | Bóng bàn | Mang Phụng Tự | Vòng bảng – Đôi nam | TT3 | |
| 35 | Bóng bàn | Giang Ngọc Thành | Vòng bảng – Đôi nam | TT4 | |
| 36 | Bóng bàn | Nguyễn Bá An | Vòng bảng – Đôi nam | TT4 | |
| 37 | Bóng bàn | Trần Văn Thắng | Vòng bảng – Đôi nam | TT5 | |
| 38 | Bóng bàn | Nguyễn Thanh Bình | Vòng bảng – Đôi nam | TT7 | |
| 39 | Bóng bàn | Đặng Thế Cần | Vòng bảng – Đôi nam | TT8 | |
| 40 | Bóng bàn | Phạm Văn Hoàng | Vòng bảng – Đôi nam | TT8 | |
| 41 | Bóng bàn | Đỗ Trường Anh | Vòng bảng – Đôi nam | TT8 | |
| 42 | Bóng bàn | Phạm Minh Tuấn | Vòng bảng – Đôi nam | TT8 | |
| 43 | Bóng bàn | Phạm Thế Tiến | Vòng bảng – Đôi nam | TT9 | |
| 44 | Bóng bàn | Trịnh Quý Phi | Nội dung đơn | TT7 | |
| 45 | Bóng bàn | Hoàng T. Thục Trâm | Vòng bảng – Đôi nữ | TT8 | |
| 46 | Bóng bàn | Nguyễn T. Hoa Phượng | Vòng bảng – Đôi nữ | TT9 | |
| 47 | Bóng bàn | Nguyễn T. Kim Thoa | Vòng bảng – Đôi nữ | TT10 | |
| 48 | Bóng bàn | Việt Thị Kim Vân | Vòng bảng – Đôi nữ | TT10 | |
| 49 | Điền kinh | Trần Thị Thúy Hằng | Đẩy tạ | F44 | |
| 50 | Điền kinh | Võ Văn Tùng | Ném lao | F34 | |
| 51 | Điền kinh | Nguyễn Viết Đại | Ném lao | F34 | |
| 52 | Điền kinh | Vũ Tiến Mạnh | 5000m | T11 | |
| 53 | Điền kinh | Nguyễn Văn Bình | 5000m | T12 | |
| 54 | Điền kinh | Nguyễn Tùng Giang | 5000m | T12 | |
| 55 | Điền kinh | Ngô Thị Lan Thanh | Đẩy tạ | F55 | |
| 56 | Điền kinh | Ngô Xuân Đoàn | Ném đĩa | F44 | |
| 57 | Điền kinh | Nguyễn Ngọc Hiệp | Nhảy xa | T11 | |
| 58 | Điền kinh | Hồ Thanh Thảo | Ném lao | F37 | |
| 59 | Điền kinh | Hà Thị Huệ | Ném lao | F37 | |
| 60 | Điền kinh | Trần Nam Long | Đẩy tạ | F37 | |
| 61 | Điền kinh | Võ Thị Thu Thuận | Đẩy tạ | F63–F64 | |
| 62 | Bắn cung | Nguyễn Ngọc Hưng / Biện Thị Chung | Chung kết đôi nam nữ | Compound | |
| 63 | Bắn cung | Lý Cường / Nguyễn Thị Hiền | Tranh HCĐ đôi nam nữ | Recurve | |
| 64 | Cờ vua | Các VĐV | Cờ nhanh (sáng), cờ chớp (chiều) |
Kết thúc ngày thi đấu hôm qua 24/1, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nâng tổng thành tích lên 25 HCV, 37 HCB, 38 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 13.

Các VĐV Đoàn Thể thao NKT Việt Nam thi đấu rất nỗ lực tại ASEAN Para Games 13.Ảnh: Đoàn TT NKT Việt Nam
Trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hứa hẹn sẽ gia tăng số huy chương và cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.