17/12/2025 13:30 GMT+7 | SEA Games 33
Kết quả thi đấu SEA Games 2025 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 17/12. Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025.
Ngày 17/12
HCV: 1/Hồ Thị Duy (rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); 2/Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25m súng ngắn đồng đội nữ); 3/Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (rowning, thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo); 4/Nguyễn Tấn Sang (pencak silat, hạng 80kg nam); 5/Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing thuyền bốn nữ hai mái chèo); 6/Trịnh Thu Vinh (bắn sung, 25m súng ngắn cá nhân nữ); 7/Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng 85kg nam); 8/Bóng ném nữ; 9/Nguyễn Công Mạnh (vật, hạng 77kg nam); 10/Nghiêm Đình Hiếu (vật, hạng 87kg nam); 11/Nguyễn Minh Hiếu (vật, hạng 97kg nam); 12/Trần Đinh Thắng (cử tạ, trên 94kg nam); 13/Nguyễn Thị Chiều (muay, hạng 57kg nữ); 14/Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam); 15/Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, hạng 60kg nữ); 16/Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm, kiếm chém nam)
HCB: 1/Dương Thị Hải Quyên (pencak silat, hạng 55kg nữ); 2/Bắn cung đồng đội nam cung 1 dây; 3/Nguyễn Thuỳ Trang (25m súng ngắn cá nhân nữ); 4/Vũ Đức Hùng (pencak silat dưới 75kg); 5/Si Rô Pha (cử tạ 77kg); 6/Triệu Huyền Điệp (bắn cung 1 dây đơn nữ); 7/Đức Bảo (muay, 48kg); 8/Bùi Mạnh Hùng (vật 67kg); 9/Phạm Ngọc Mẫn (muay dưới 63kg); 10/Nguyễn Văn Quyết (kiếm chém nam); 11/Bóng ném nam; 12/Nguyễn Thanh Tùng (muay, 75kg); 13/Bàng Quang Thắng (muay, 71kg)
HCĐ: 1/Bóng bàn đôi nam; 2/Nguyễn Thị Phượng (cử tạ 77kg); 3/Lộc Thị Đào (cung 1 dây đơn nữ); 4/Nguyễn Minh Đức (bắn cung, cung 1 dây nam); 5/Nguyễn Mạnh Cường (boxing, hạng 80kg nam)
| Thời gian | Môn | Nội dung | Vòng | Vận động viên / Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nhảy cầu | Đơn nam 1m cầu mềm | Chung kết | Nguyễn Tùng Dương | |
| 09:30 | Bắn cung | Đồng đội Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt – Thái Lan | |
| 11:00 | Bắn cung | Đồng đội Nam cung 1 dây | Chung kết | Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy – Indonesia | |
| 13:00 | Bắn cung | Đôi Nam – Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức | Thua |
| 13:40 | Bắn cung | Cá nhân Nữ cung 1 dây | Tranh đồng | Lộc Thị Đào – Singapore | |
| 14:00 | Bắn cung | Cá nhân Nữ cung 1 dây | Chung kết | Triệu Huyền Điệp – Indonesia | |
| 14:20 | Bắn cung | Cá nhân Nam cung 1 dây | Tranh đồng | Nguyễn Minh Đức – Malaysia | |
| 14:00 | Bóng rổ 5x5 | Đồng đội Nữ | Bán kết | Việt Nam – Malaysia | |
| 19:00 | Bóng rổ 5x5 | Đồng đội Nam | Bán kết | Việt Nam – Indonesia | |
| 14:00 | Boxing | 57kg Nữ | Bán kết | Nguyễn Huyền Trân – Myanmar | |
| — | Boxing | 51kg Nam | Bán kết | Nguyễn Minh Cường – Indonesia | |
| — | Boxing | 57kg Nam | Bán kết | Nguyễn Văn Đương – Indonesia | |
| — | Boxing | 75kg Nam | Bán kết | Bùi Phước Tùng – Philippines | |
| — | Boxing | 80kg Nam | Bán kết | Nguyễn Mạnh Cường – Philippines | |
| — | Đua thuyền | Thuyền đơn Nữ hạng nhẹ | Chung kết | Hồ Thị Duy | HCV |
| — | Đua thuyền | Thuyền đôi Nam | Chung kết | Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị) | |
| — | Đua thuyền | Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ | Chung kết | Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị) | HCV |
| — | Đua thuyền | Thuyền bốn Nữ | Chung kết | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ; Trần Thị Thu Hằng (dự bị), Lê Thị Hiền (dự bị) | HCV |
| 09:00 | Cờ vua | Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk | Bán kết | Việt Nam – Philippines | |
| — | Cờ vua | Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk | Chung kết | ||
| 09:00 | Xe đạp đường trường | Xuất phát đồng hàng cá nhân Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân | Không huy chương |
| 11:00 | Thể thao điện tử | Free Fire (Team event) | Vòng Point Rush | Tính điểm vào CK | |
| 10:00 | Đấu kiếm | Kiếm 3 cạnh Nam | Vòng loại | Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến | |
| 10:00 | Đấu kiếm | Kiếm liễu Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh | |
| 12:00 | Đấu kiếm | Kiếm chém Nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | |
| 15:00 | Đấu kiếm | Individual Sabre Nam | Bán kết/Chung kết | ||
| 15:00 | Đấu kiếm | Individual Épée Nam | Bán kết/Chung kết | ||
| 15:00 | Đấu kiếm | Individual Foil Nữ | Bán kết/Chung kết | ||
| 19:30 | Bóng đá Nữ | Nữ | Chung kết | Việt Nam – Philippines | |
| 16:00 | Futsal Nam | Nam | Vòng loại | Việt Nam – Indonesia | |
| 14:00 | Bóng ném | Nữ | Chung kết | Việt Nam – Thái Lan | |
| 16:00 | Bóng ném | Nam | Chung kết | Việt Nam – Thái Lan | |
| 13:00 | Muay | 48kg | Chung kết | Dương Đức Bảo – Thái Lan | |
| — | Muay | 57kg | Chung kết | Nguyễn Thị Chiều – Thái Lan | |
| — | Muay | 57kg | Chung kết | Nguyễn Thị Phương Hậu – Thái Lan | |
| — | Muay | 63,5kg | Chung kết | Phạm Ngọc Mẫn – Thái Lan | |
| — | Muay | 71kg | Chung kết | Bàng Quang Thắng – Thái Lan | |
| — | Muay | 75kg | Chung kết | Nguyễn Thanh Tùng – Thái Lan | |
| 10:00 | Pencak Silat | Class B (50–55kg) | Chung kết | Dương Thị Hải Quyên – Indonesia | |
| 10:00 | Pencak Silat | Class F (70–75kg) | Chung kết | Vũ Đức Hùng – Thái Lan | |
| 10:00 | Pencak Silat | Class G (75–80kg) Nam | Chung kết | Nguyễn Tấn Sang – Thái Lan | HCV |
| 10:00 | Pencak Silat | Class I (85–90kg) | Chung kết | Nguyễn Duy Tuyến – Singapore | |
| 10:00 | Sailing | Keelboat SSL47 | Vòng loại | ||
| 11:00 | Cầu mây | Nữ | Vòng loại | Việt Nam – Philippines | |
| 15:00 | Cầu mây | Nam | Vòng loại | Brunei Darussalam – Việt Nam | |
| 17:00 | Cầu mây | Nữ | Vòng loại | Việt Nam – Lào | |
| 19:00 | Cầu mây | Nam | Vòng loại | Singapore – Việt Nam | |
| 09:30 | Bắn súng | 50m súng trường 3 tư thế Nữ | Vòng loại | Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh | |
| 09:30 | Bắn súng | 50m súng trường 3 tư thế Nữ (đồng đội) | Xếp hạng | Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh | |
| 09:45 | Bắn súng | 25m súng ngắn thể thao Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh | |
| 13:15 | Bắn súng | 25m súng ngắn đồng đội Nữ | Xếp hạng | Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh | HCV |
| 14:30 | Bắn súng | 50m súng trường 3 tư thế Nữ | Chung kết | ||
| 14:30 | Bắn súng | 25m súng ngắn thể thao Nữ | Chung kết | ||
| — | Bắn đĩa bay | Compak Sporting Team | Vòng loại | Mai Anh Tuấn; Trần Khắc Đăng; Nguyễn Minh Quang | |
| 10:00 | Bóng bàn | Đôi Nam | Bán kết | Nguyễn Đức Tuân / Đoàn Bá Tuấn Anh – Singapore | HCĐ |
| 14:00 | Bóng bàn | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tú – Lào | |
| 14:40 | Bóng bàn | Đơn Nam | Vòng bảng | Nguyễn Đức Tuân – Thái Lan | |
| 15:20 | Bóng bàn | Đơn Nữ | Vòng bảng | Nguyễn Thị Nga – Thái Lan | |
| 16:00 | Bóng bàn | Đơn Nữ | Vòng bảng | Nguyễn Khoa Diệu Khánh – Indonesia | |
| 19:40 | Bóng bàn | Đôi Nam | Chung kết | ||
| 13:00 | Cử tạ | Hạng 77kg Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Phượng | |
| 13:00 | Cử tạ | Hạng trên 77kg Nữ | Chung kết | Phasiro | |
| 15:00 | Cử tạ | Hạng trên 94kg Nam | Chung kết | Trần Đình Thắng | |
| 10:00 | Vật | Greco–Roman 67kg Nam | Vòng loại | Bùi Mạnh Hùng | |
| 10:00 | Vật | Greco–Roman 77kg Nam | Vòng loại | Nguyễn Công Mạnh | |
| 10:00 | Vật | Greco–Roman 87kg Nam | Vòng loại | Nghiêm Đình Hiếu | |
| 10:00 | Vật | Greco–Roman 97kg Nam | Vòng loại | Nguyễn Minh Hiếu | |
| 15:00 | Vật | Greco–Roman 67kg Nam | Chung kết | ||
| 15:00 | Vật | Greco–Roman 77kg Nam | Chung kết | ||
| 15:00 | Vật | Greco–Roman 87kg Nam | Chung kết | ||
| 15:00 | Vật | Greco–Roman 97kg Nam | Chung kết |
Ghi chú: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban Tổ chức.

Đấu kiếm bước sang ngày thi đấu thứ hai.Ảnh: Minh Quyết
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất