Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 27/6.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 (cập nhật)
Bảng A
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 |
| 4 | CH Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | -8 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | -6 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 6 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | -8 | 1 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 5 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | -10 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 |
| 3 | Bỉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–12 | -11 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 6 |
| 2 | Áo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 4 |
| 3 | CHDC Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 |
Xếp hạng các đội đứng thứ ba
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 |
| 2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 3 | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
| 4 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 |
| 5 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
| 6 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 |
| 7 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 |
| 8 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 3 |
| 9 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 |
| 10 | Bỉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 |
| 11 | CHDC Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 |
| 12 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 0 |
Kết quả bóng đá World Cup 2026 - Vòng bảng
| Thời gian | Ngày | Bảng | Trận đấu |
| 02:00 | 12/6 | A | Mexico 2-0 Nam Phi |
| 09:00 | 12/6 | A | Hàn Quốc 2-1 CH Séc |
| 02:00 | 13/6 | B | Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina |
| 08:00 | 13/6 | D | Mỹ 4-1 Paraguay |
| 02:00 | 14/6 | B | Qatar 1-1 Thụy Sĩ |
| 05:00 | 14/6 | C | Brazil 1-1 Morocco |
| 08:00 | 14/6 | C | Haiti 0-1 Scotland |
| 11:00 | 14/6 | D | Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 00:00 | 15/6 | E | Đức 7-1 Curacao |
| 03:00 | 15/6 | F | Hà Lan 2-2 Nhật Bản |
| 06:00 | 15/6 | E | Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador |
| 09:00 | 15/6 | F | Thụy Điển 5-1 Tunisia |
| 23:00 | 15/6 | H | Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde |
| 02:00 | 16/6 | G | Bỉ 1-1 Ai Cập |
| 05:00 | 16/6 | H | Saudi Arabia 1-1 Uruguay |
| 08:00 | 16/6 | G | Iran 2-2 New Zealand |
| 02:00 | 17/6 | I | Pháp 3-1 Senegal |
| 05:00 | 17/6 | I | Iraq 1-4 Na Uy |
| 08:00 | 17/6 | J | Argentina 3-0 Algeria |
| 11:00 | 17/6 | J | Áo 3-1 Jordan |
| 00:00 | 18/6 | K | Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo |
| 03:00 | 18/6 | L | Anh 4-2 Croatia |
| 06:00 | 18/6 | L | Ghana 1-0 Panama |
| 09:00 | 18/6 | K | Uzbekistan 1-3 Colombia |
| 23:00 | 18/6 | A | CH Séc 1-1 Nam Phi |
| 02:00 | 19/6 | B | Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina |
| 05:00 | 19/6 | B | Canada 6-0 Qatar |
| 08:00 | 19/6 | A | Mexico 1-0 Hàn Quốc |
| 02:00 | 20/6 | D | Mỹ 2-0 Australia |
| 05:00 | 20/6 | C | Scotland 0-1 Morocco |
| 08:00 | 20/6 | C | Brazil 3-0 Haiti |
| 11:00 | 20/6 | D | Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay |
| 00:00 | 21/6 | F | Hà Lan 5-1 Thụy Điển |
| 03:00 | 21/6 | E | Đức 2-1 Bờ Biển Ngà |
| 07:00 | 21/6 | E | Ecuador 0-0 Curacao |
| 11:00 | 21/6 | F | Tunisia 0-4 Nhật Bản |
| 23:00 | 21/6 | H | Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia |
| 02:00 | 22/6 | G | Bỉ 0-0 Iran |
| 05:00 | 22/6 | H | Uruguay 2-2 Cape Verde |
| 08:00 | 22/6 | G | New Zealand 1-3 Ai Cập |
| 00:00 | 23/6 | J | Argentina 2-0 Áo |
| 04:00 | 23/6 | I | Pháp 3-0 Iraq |
| 07:00 | 23/6 | I | Na Uy 3-2 Senegal |
| 10:00 | 23/6 | J | Jordan 1-2 Algeria |
| 00:00 | 24/6 | K | Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan |
| 03:00 | 24/6 | L | Anh 0-0 Ghana |
| 06:00 | 24/6 | L | Panama 0-1 Croatia |
| 09:00 | 24/6 | K | Colombia 1-0 CHDC Congo |
| 02:00 | 25/6 | B | Thụy Sĩ 2-1 Canada |
| 02:00 | 25/6 | B | Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar |
| 05:00 | 25/6 | C | Morocco 4-2 Haiti |
| 05:00 | 25/6 | C | Scotland 0-3 Brazil |
| 08:00 | 25/6 | A | Nam Phi 1-0 Hàn Quốc |
| 08:00 | 25/6 | A | CH Séc 0-3 Mexico |
| 03:00 | 26/6 | E | Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà |
| 03:00 | 26/6 | E | Ecuador 2-1 Đức |
| 06:00 | 26/6 | F | Tunisia 1-3 Hà Lan |
| 06:00 | 26/6 | F | Nhật Bản 1-1 Thụy Điển |
| 09:00 | 26/6 | D | Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ |
| 09:00 | 26/6 | D | Paraguay 0-0 Australia |
| 02:00 | 27/6 | I | Na Uy 1-4 Pháp |
| 02:00 | 27/6 | I | Senegal 5-0 Iraq |
| 07:00 | 27/6 | H | Cape Verde vs Saudi Arabia |
| 07:00 | 27/6 | H | Uruguay vs Tây Ban Nha |
| 10:00 | 27/6 | G | New Zealand vs Bỉ |
| 10:00 | 27/6 | G | Ai Cập vs Iran |
| 04:00 | 28/6 | L | Panama vs Anh |
| 04:00 | 28/6 | L | Croatia vs Ghana |
| 06:30 | 28/6 | K | Colombia vs Bồ Đào Nha |
| 06:30 | 28/6 | K | CHDC Congo vs Uzbekistan |
| 09:00 | 28/6 | J | Algeria vs Áo |
| 09:00 | 28/6 | J | Jordan vs Argentina |
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem kết quả World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026