10/12/2025 18:53 GMT+7 | SEA Games 33
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2025 hôm nay ngày 10/12 - Thethaovanhoa.vn cập nhật số lượng huy chương các đoàn thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
| TT | Đoàn thể thao | HCV | HCB | HCĐ | Tổng huy chương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Lan | 14 | 10 | 5 | 29 |
| 2 | Việt Nam | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 3 | Singapore | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Indonesia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 5 | Myanmar | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Malaysia | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 7 | Philippines | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Lào | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Campuchia (rút lui) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEA Games 2025 đã khai mạc vào tối qua, 9/12 và sẽ bế mạc vào 20/12/2025. Theo thống kê từ ban tổ chức, sẽ có 9366 VĐV tranh tài ở 50 môn thể thao với tổng cộng 574 bộ huy chương. Trong khi chủ nhà Thái Lan dĩ nhiên đặt mục tiêu số một toàn đoàn thì đoàn thể thao Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành 110 HCV để nằm trong Top 3 bảng xếp hạng huy chương, và phấn đấu ở vị trí thứ hai.
Tại SEA Games 2025, đoàn thể thao Việt Nam có 841 VĐV tham dự 37 môn thể thao. Xét về số lượng VĐV, chúng ta xếp thứ 7/11 đoàn, sau Thái Lan (1807), Myanmar (1477), Philippines (1168), Malaysia (1142), Indonesia (1021), và Singapore (930), và chỉ hơn 4 đoàn là Lào (598), Campuchia (137), Brunei (135), và Timor Leste (110).

| Môn thi đấu | Thời gian | Nội dung / Trận đấu | Vòng | Vận động viên / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bơi lội | 09:00 | 200m hỗn hợp nam | Vòng loại | Nguyễn Quang Thuấn |
| 09:00 | 200m hỗn hợp nam | Vòng loại | Trần Hưng Nguyên | |
| 09:00 | 200m bướm nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên | |
| 09:00 | 100m tự do nam | Vòng loại | Trần Văn Nguyễn Quốc | |
| 09:00 | 100m tự do nam | Vòng loại | Lương Jérémie Loic Nino | |
| 09:00 | 50m ếch nữ | Vòng loại | Nguyễn Thuý Hiền | |
| 09:00 | 100m ngửa nam | Vòng loại | Cao Văn Dũng | |
| 09:00 | 100m ngửa nam | Vòng loại | Trịnh Trường Vinh | |
| 18:00 | Các nội dung: 200m hỗn hợp nam, 200m bướm nữ, 100m tự do nam, 50m ếch nữ, 100m ngửa nam, 4x100m tiếp sức tự do nữ | Chung kết | ||
| Bóng chày | 10:00 | Indonesia - Việt Nam | Vòng loại | |
| Bóng rổ 3x3 | 11:50 | Philippines - Việt Nam (Nam) | Vòng loại | |
| 12:25 | Thái Lan - Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | ||
| 15:55 | Lào - Việt Nam (Nam) | Vòng loại | ||
| 17:20 | Lào - Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | ||
| 19:10 | Việt Nam - Singapore (Nữ) | Vòng loại | ||
| Quyền anh (Boxing) | 14:00 | Hạng 45–48kg nữ | Vòng loại | Ngô Ngọc Linh Chi – Indonesia |
| 14:00 | Hạng 57kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Đương – Timor Leste | |
| 14:00 | Hạng 69kg nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Ngọc – Philippines | |
| Đua thuyền Kayak & Canoe | 09:00 | Kayak đôi hỗn hợp 500m | Vòng loại | Võ Duy Thành – Đỗ Thị Thanh Thảo |
| 09:20 | Canoe đơn nam 500m | Vòng loại | Phạm Hồng Quân | |
| 09:40 | Canoe đôi nữ 500m | Vòng loại | Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương | |
| 10:40 | Kayak bốn hỗn hợp 500m | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Duy – Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Hường – Nguyễn Thanh Danh | |
| — | Các nội dung trên | Chung kết | ||
| Cờ vua | 15:00 | Đội nam nội dung cờ chớp ba người (Maruk Team Triple Blitz) | Chung kết | Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo |
| Xe đạp địa hình | 09:30 | Đổ đèo nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Huyền Trang |
| Thể dục dụng cụ | 10:00 | Sàn, ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn (Nam) | Vòng loại | Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành |
| 15:00 | Nhảy chống, xà lệch (Nữ) | Vòng loại | Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam | |
| 16:00 | Thăng bằng, sàn (Nữ) | Vòng loại | Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam | |
| Quần vợt | 09:00 | Đồng đội nữ: Việt Nam - Philippines | Vòng 1/8 | Savana Lý Nguyễn, Chanelle Vân Nguyễn, Nguyễn Thị Mai Linh, Ngô Hồng Hạnh, Trần Thuỵ Thanh Trúc |
| 13:00 | Nữ: Việt Nam - Philippines | Vòng loại | ||
| 15:00 | Nữ: Myanmar - Việt Nam | Vòng loại | ||
| 17:00 | Nam: Việt Nam - Singapore | Vòng loại | ||
| Jujitsu | 09:00 | Hạng -62kg nam | Chung kết | Lê Kiên, Đào Hồng Sơn |
| 09:00 | Hạng -77kg nam | Chung kết | Đặng Đình Tùng, Văn Sửu | |
| 09:00 | Hạng -52kg nữ | Chung kết | Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình | |
| 09:00 | Hạng -63kg nữ | Chung kết | Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Thị Anh Thư | |
| 09:00 | Biểu diễn đôi nam | Chung kết | Sái Công Nguyên – Nguyễn Anh Tùng | |
| 09:00 | Biểu diễn đôi nữ | Chung kết | Phùng Thị Hồng Ngọc – Nguyễn Ngọc Bích | |
| Bắn súng | 09:00 | Nam và nữ | Vòng loại | Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền |
| 15:30 | Nam và nữ | Bán kết | ||
| 17:00 | Nam và nữ | Chung kết | ||
| Taekwondo | 11:00 | Biểu diễn quyền đôi nam – nữ | Chung kết | Nguyễn Trọng Phúc – Nguyễn Thị Kim Hà |
| 13:00 | Biểu diễn quyền đồng đội nam | Chung kết | Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng | |
| 14:00 | Biểu diễn quyền đồng đội nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên | |
| 15:00 | Biểu diễn sáng tạo hỗn hợp | Chung kết | Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân | |
| Thuyền buồm | 11:00–11:20 | Optimist, ILCA4–7, 470 hỗn hợp (tối đa 2 vòng) | Thi đấu | Phạm Huỳnh Thái Sơn, Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh, Phan Lê Phương Anh, Thạch Phát, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Thanh Nhật, Nguyễn Phạm Khánh Ngọc |
| Võ tổng hợp (MMA) | 09:00 | Các hạng cân hiện đại & truyền thống (-54kg, -56kg, -60kg, -65kg) | Vòng loại | Lê Ngọc Thu, Quàng Văn Minh, Phạm Văn Nam, Trần Ngọc Lượng |
| Bóng ném trong nhà | 09:00 | Đội nữ Việt Nam | Vòng loại |

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2023
Cách đây hơn 2 năm, đoàn Thể thao Việt Nam mang tới Campuchia 1663 VĐV, chỉ sau Thái Lan (1985), Indonesia (1802). Chúng ta đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 136 HCV, bỏ xa Thái Lan (108 HCV), Indonesia (87 HCV) và chủ nhà Campuchia (81 HCV).
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất