Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 3/10 - Thethaovanhoa.vn cập nhật số lượng và bảng xếp hạng huy chương của các đoàn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay
| Hạng | Quốc gia | 🥇 HCV | 🥈 HCB | 🥉 HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 163 | 83 | 74 | 317 |
| 2 | Nhật Bản | 73 | 83 | 86 | 240 |
| 3 | Hàn Quốc | 33 | 40 | 63 | 136 |
| 4 | Uzbekistan | 20 | 23 | 22 | 65 |
| 5 | Ấn Độ | 18 | 26 | 35 | 79 |
| 6 | Thái Lan | 16 | 12 | 17 | 45 |
| 7 | Iran | 15 | 17 | 13 | 45 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 22 | 45 | 79 |
| 9 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 10 | Malaysia | 9 | 5 | 16 | 30 |
| 11 | Hồng Kông (Trung Quốc) | 7 | 17 | 22 | 46 |
| 12 | Triều Tiên | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 13 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | Indonesia | 5 | 8 | 22 | 35 |
| 15 | Đài Bắc Trung Hoa | 4 | 16 | 30 | 50 |
| 16 | Philippines | 4 | 8 | 16 | 28 |
| 17 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 18 | Qatar | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 19 | Việt Nam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 20 | Singapore | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 21 | Tajikistan | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 22 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 23 | Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | Ma Cao (Trung Quốc) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | Kyrgyzstan | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 26 | Jordan | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 27 | Mông Cổ | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Iraq | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Pakistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
| =32 | Afghanistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =32 | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Campuchia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =37 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Lào | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) có 43 môn, 71 phân môn, với tổng cộng 469 bộ huy chương. So với kỳ đại hội ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, số môn thể thao ở ASIAD 2026 nhiều hơn (43 so với 40), nhưng số bộ huy chương lại ít hơn (469 so với 482).
Sau ngày thi đấu 1/10, đoàn Trung Quốc đã giành 162 HCV, bên cạnh 71 HCB và 63 HCĐ. Số HCV của họ bỏ rất xa những đoàn kế tiếp như chủ nhà Nhật Bản (72), Hàn Quốc (33), và Uzbekistan (20). Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn chứng tỏ vị thế "anh cả" khi đang xếp thứ 7 với 15 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ. Tiếp theo là Malaysia (hạng 10 - 9 HCV), Indonesia (hạng 14 - 5 HCV), Philippines (hạng 16 - 4 HCV). Với 2 HCV, 1 HCB, và 19 HCĐ, đoàn Việt Nam đang xếp hạng 21 chung cuộc, và hạng 6 Đông Nam Á.

Việt Nam đã giành 22 huy chương, trong đó có 2 HCV. Ảnh Bùi Lượng
Tại ASIAD 2023, chủ nhà Trung Quốc giành ngôi nhất toàn đoàn với 201 HCV (cùng 111 HCB, 71 HCĐ), nhiều gấp 4 lần đoàn thứ nhì là Nhật Bản (52 HCV). Tiếp theo là các đoàn Hàn Quốc (42 HCV), Ấn Độ (28 HCV), và Uzbekistan (22 HCV). Thái Lan vẫn là quốc gia hàng đầu Đông Nam Á khi giành 12 HCV, 14 HCB, 32HCĐ - xếp hạng 8 chung cuộc. Đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ - xếp hạng 21 chung cuộc và đứng thứ 6 Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng huy chương ở ASIAD 2023 tại Hàng Châu. Ảnh chụp màn hình