12/08/2012 08:41 GMT+7 | Olympic 2012
(TT&VH Online) - Đoàn thể thao Mỹ đang băng băng về đích ở vị trí số một tại Olympic 2012 khi họ giành được thêm 3 HCV để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp.
Trong khi đó, do chỉ giành thêm 1 HCV trong ngày thi đấu thứ 15 nên Trung Quốc đã bị Mỹ bỏ xa tới 6 HCV trên bảng tổng sắp và đây là khoảng cách không dễ san lấp.
Nhưng gây ấn tượng nhất trong ngày thi đấu thứ 15 phải là Nga khi họ giành được tới 6 HCV để tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và chủ nhà Vương quốc Anh.
Sau đây là bảng tổng sắp huy chương Olympic 2012 sau ngày thi đấu thứ 15:
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 15 | |||||
Hạng | QG | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Mỹ | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | Trung Quốc | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Vương quốc Anh | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Nga | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Hàn Quốc | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Đức | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Pháp | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italia | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11 | Nhật | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Hà Lan | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
14 | Ukraina | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
16 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
17 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
18 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
19 | CHDCND Triều Tiên | 4 | 0 | 2 | 6 |
20 | TBN | 3 | 9 | 4 | 16 |
21 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
22 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
23 | Czech | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
26 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
27 | Đan Mạch | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
29 | Ba Lan | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
31 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
32 | Na Uy | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
36 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
37 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
37 | Thụy Điển | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | CH Dominica | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad và | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Thái Lan | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Ai Cập | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Ấn Độ | 0 | 1 | 4 | 5 |
57 | Mông Cổ | 0 | 1 | 3 | 4 |
57 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
59 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
59 | Bỉ | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Phần Lan | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | Đài Loan – Trung Quốc | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | BĐN | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Hy Lạp | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
74 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
74 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất