Nhận định bóng đá hôm nay 1/10: Arsenal vs PSG, Barcelona vs Young Boys

01/10/2024 08:59 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, tỷ lệ, dự đoán tỉ số các trận đấu ngày 1/10, rạng sáng 2/10: Cúp C1 châu Âu, Cúp C1 châu Á, Cúp Liên đoàn Anh, Hạng nhất Anh.


Nhận định bóng đá hôm nay


Cúp C1 châu Âu - Lượt trận 2

23h45, 1/10: Stuttgart vs Sparta Praha (ON Sports+) | 0 : 1 1/4 - 3 1/2

23h45, 1/10: RB Salzburg vs Brest (ON Sports News HD) | 0 : 3/4 - 2 3/4

02h00, 2/10: Arsenal vs PSG | 0 : 3/4 - 2 3/4

02h00, 2/10: Slovan Bratislava vs Man City | 3 :  0 - 4

Nhận định Slovan Bratislava vs Man City

02h00, 2/10: Barcelona vs Young Boys | 0 : 2 3/4 - 4

Nhận định Barcelona vs Young Boys

02h00, 2/10: Leverkusen vs Milan (ON Football HD) | 0 : 3/4 - 3

Nhận định Leverkusen vs Milan

02h00, 2/10: PSV vs Sporting Lisbon (ON Sports+) | 0 : 0 - 3

02h00, 2/10: Inter Milan vs Sao đỏ Belgrade (ON Sports HD) | 0 : 2 1/4 - 3 1/2

02h00, 2/10: Dortmund vs Celtic (ON Sports News HD) | 0 : 1 1/4 - 3

Nhận định bóng đá hôm nay

Arsenal vs PSG


Cúp Liên đoàn Anh - vòng 3

01h45, 2/10: Newcastle vs Wimbledon | 0 : 2 1/4 - 3 1/2



Hạng nhất Anh - vòng 8

01h45, 2/10: Burnley vs Plymouth | 0 : 1 1/4 - 3

01h45, 2/10: Cardiff vs Millwall | 1/4 : 0 - 2

01h45, 2/10: Coventry vs Blackburn | 0 : 1/2 - 2 3/4

01h45, 2/10: Luton Town vs Oxford United | 0 : 3/4 -  2 3/4

01h45, 2/10: Norwich vs Leeds United | 1/2 : 0 - 2 1/2

01h45, 2/10: QPR vs Hull City | 0 : 0 - 2 1/2

01h45, 2/10: Sunderland vs Derby County | 0 : 3/4 - 2 1/2

02h00, 2/10: West Brom vs Middlesbrough | 0 : 0 - 2 1/2 


Cúp C1 châu Á - vòng bảng

15h00, 1/10: Central Coast Mariners vs Buriram United | 0 : 14 - 2 3/4

17h00, 1/10: Kawasaki Frontale vs Gwangju FC | 0 : 3/4 - 2 3/4

17h00, 1/10: Pohang Steelers vs Shanghai Port | 0 : 0 - 2 3/4

19h00, 1/10: Johor Darul Takzim vs Shanghai Shenshua | 0 : 1/4 - 2 3/4

01h00, 2/10: Al Gharafa vs Al Ain | 1/4 : 0 - 2 3/4

01h00, 2/10: Al Hilal vs Al Shorta | 0 : 2 1/2 - 3 1/2


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm