14/07/2010 14:23 GMT+7 | Thế giới
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
STB | 17.200 | - | - | 2.989.760 |
SSI | 35.100 | 400 | 1,15% | 2.281.050 |
OGC | 40.000 | 700 | 1,78% | 2.082.560 |
PXT | 20.600 | - | - | 1.424.280 |
CII | 40.000 | 500 | 1,27% | 1.285.010 |
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
NVN | 38.000 | 1.800 | 4,97% | 353.380 |
VFC | 15.000 | 700 | 4,90% | 525.210 |
HLG | 36.500 | 1.700 | 4,89% | 917.170 |
HMC | 21.600 | 1.000 | 4,85% | 333.340 |
L10 | 35.000 | 1.600 | 4,79% | 340.890 |
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
DHC* | 19.600 | (3.400) | -14,78% | 55.920 |
SCD | 28.800 | (1.500) | -4,95% | 3.100 |
HTV | 21.600 | (1.100) | -4,85% | 855.690 |
CYC | 10.100 | (500) | -4,72% | 40.120 |
VKP | 12.300 | (600) | -4,65% | 541.110 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất