13/07/2010 12:37 GMT+7 | Thế giới
![]() |
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
STB | 17.200 | 400 | 2,38% | 2.047.040 |
SSI | 34.700 | 1.600 | 4,83% | 1.586.550 |
PET | 25.500 | 1.200 | 4,94% | 1.308.270 |
TCM | 18.900 | 900 | 5,00% | 1.180.800 |
NVT | 26.200 | 1.200 | 4,80% | 1.044.020 |
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
APC | 21.000 | 1.000 | 5,00% | 341.280 |
TCM | 18.900 | 900 | 5,00% | 1.180.800 |
TS4 | 39.900 | 1.900 | 5,00% | 151.100 |
HCM | 48.300 | 2.300 | 5,00% | 203.220 |
VES | 27.400 | 1.300 | 4,98% | 23.170 |
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
DVD | 118.000 | (6.000) | -4,84% | 120.100 |
NHS | 37.300 | (1.700) | -4,36% | 61.370 |
TRI | 8.900 | (400) | -4,30% | 103.810 |
VHC | 39.400 | (1.600) | -3,90% | 1.020 |
DCC | 26.000 | (1.000) | -3,70% | 2.270 |
AGR: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu thưởng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất