07/10/2025 21:24 GMT+7 | Bóng chuyền
Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu bóng chuyền vòng bảng giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra ngày 8/10/2025.
8/10, 12h00: LPBank Ninh Bình - Binh chủng Thông tin (nữ)
8/10, 14h30: Tây Ninh - Hà Nội (nam)
8/10, 17h30: TP Hồ Chí Minh - VTV Bình Điền Long An (nữ)
8/10, 20h00: LPBank Ninh Bình - Biên Phòng MB (nam)
BC Thông tin sẽ gặp LB Bank Ninh Bình
Bảng xếp hạng nam
HẠNG | ĐỘI | Trận đấu | T | B | ĐIỂM | Set | T | B | Tỉ lệ | ĐIỂM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công an TP Hồ Chí Minh | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 2 | 9.000 | 498 | 377 | 1.320 |
2 | Biên Phòng MB | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 421 | 323 | 1.303 |
3 | Thể Công Tân Cảng | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1.750 | 478 | 440 | 1.086 |
4 | Đà Nẵng | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 0.643 | 418 | 466 | 0.897 |
5 | LPBank Ninh Bình | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.700 | 319 | 382 | 0.835 |
6 | Sanest Khánh Hòa | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0.667 | 439 | 459 | 0.956 |
7 | Lavie Long An | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 325 | 395 | 0.823 |
8 | Hà Nội | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 283 | 380 | 0.745 |
Bảng xếp hạng nữ
HẠNG | ĐỘI | Trận đấu | T | B | ĐIỂM | Set | T | B | Tỉ lệ | ĐIỂM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPBank Ninh Bình | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 375 | 275 | 1.364 |
2 | VTV Bình Điền Long An | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2.600 | 426 | 386 | 1.104 |
3 | VietinBank | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1.750 | 521 | 459 | 1.135 |
4 | Thông tin Đông Bắc | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 384 | 360 | 1.067 |
5 | Hóa chất Đức Giang Lào Cai | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0.909 | 471 | 453 | 1.040 |
6 | XMLS Thanh Hóa | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0.429 | 381 | 447 | 0.853 |
7 | Geleximco Hưng Yên | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 0.600 | 499 | 567 | 0.880 |
8 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 278 | 375 | 0.741 |
7/10, 12h00: Vietinbank 3-0 Geleximco Hưng Yên (nữ)
7/10, 14h30: Sanest Khánh Hòa 0-3 Thể Công Tân Cảng (nam)
7/10, 17h00: Hóa chất Đức Giang 3-0 Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (nữ)
7/10, 20h00: Công an TP Hồ Chí Minh 3-0 Đà Nẵng (nam)
8/10, 12h00: LPBank Ninh Bình - Binh chủng Thông tin (nữ)
8/10, 14h30: Tây Ninh - Hà Nội (nam)
8/10, 17h30: TP Hồ Chí Minh - VTV Bình Điền Long An (nữ)
8/10, 20h00: LPBank Ninh Bình - Biên Phòng MB (nam)
9/10, 12h00: Vietinbank - Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (nữ)
9/10, 14h30: Sanest Khánh Hòa - Đà Nẵng (nam)
9/10, 17h30: Geleximco Hưng Yên - Binh chủng Thông tin (nữ)
9/10, 20h00: Thể Công Tân Cảng - Hà Nội (nam)
10/10, 12h00: Hóa chất Đức Giang - VTV Bình Điền Long An (nữ)
10/10, 14h30: Công an TP Hồ Chí Minh - Biên Phòng MB (nam)
10/10, 17h30: LPBank Ninh Bình - TP Hồ Chí Minh (nữ)
10/10, 20h00: Tây Ninh - LPBank Ninh Bình (nam)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất