Hôm nay 21/1, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 môn thể thao.
LỊCH THI ĐẤU NGÀY 21/1 CỦA ĐOÀN THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
| Môn | STT | Họ và tên | Ngày | Điểm danh | Giờ thi đấu | Nội dung | Hạng / Phân loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điền kinh | 1 | Trần Nam Long | 21/1 | 15h20 | 16h06 | Ném lao | F37 |
| Điền kinh | 2 | Trịnh Công Luận | 21/1 | 15h40 | 16h14 | Đẩy tạ | F56 |
| Điền kinh | 3 | Ngô Thị Lan Thanh | 21/1 | 16h15 | 16h48 | Ném đĩa | F55 |
| Điền kinh | 4 | Trương Bích Vân | 21/1 | 17h00 | 17h30 | Ném lao | F56 |
| Điền kinh | 5 | Đinh Thảo Duyên | 21/1 | 16h30 | 17h06 | 100m | T12 |
| Điền kinh | 6 | Phan Văn Dũng | 21/1 | 16h55 | 17h43 | Đẩy tạ | F64 |
| Điền kinh | 7 | Nguyễn Văn Bình | 21/1 | 17h25 | 17h55 | 1500m | T12 |
| Điền kinh | 8 | Nguyễn Tùng Giang | 21/1 | 17h25 | 17h55 | 1500m | T12 |
| Điền kinh | 9 | Vũ Tiến Mạnh | 21/1 | 17h40 | 18h11 | 1500m | T11 |
| Điền kinh | 10 | Trần Thị Tú | 21/1 | 17h45 | 18h15 | Đẩy tạ | F54 |
| Điền kinh | 11 | Ngô Thị Ngọc Thúy | 21/1 | 17h45 | 18h15 | Đẩy tạ | F54 |
| Điền kinh | 12 | Nguyễn Kim Xuyến | 21/1 | 17h45 | 18h19 | 1500m | T11 |
| Điền kinh | 13 | Phùng Đình Tú | 21/1 | 19h10 | 19h40 | 200m | T46 |
| Điền kinh | 14 | Phạm Xuân Huy | 21/1 | 19h10 | 19h40 | 200m | T46 |
| Điền kinh | 15 | Vũ Thị Kim Thủy | 21/1 | 19h20 | 19h54 | 100m | T11 |
| Điền kinh | 16 | Đinh Thảo Duyên | 21/1 | 19h35 | 20h08 | 100m | T12 |
| Đấu kiếm | 1 | Huỳnh Công Sơn | 21/1 | 8h30 | 9h00 | Epee | Loại A |
| Đấu kiếm | 2 | Đinh Trường Giang | 21/1 | 12h30 | 13h00 | Epee | Loại B |
| Cử tạ | 1 | Châu Hoàng Tuyết Loan | 21/1 | — | 11h10 | 55kg Nữ | — |
| Cử tạ | 2 | Lê Văn Công | 21/1 | — | 14h40 | 49kg Nam | — |
| Cử tạ | 3 | Lương Hoàng Thông | 21/1 | — | 14h40 | 49kg Nam | — |
| Cử tạ | 4 | Đặng Thị Linh Phượng | 22/1 | — | 9h10 | 50kg Nữ | — |
| Cử tạ | 5 | Nguyễn Bình An | 22/1 | — | 11h10 | 54kg Nam | — |
| Cử tạ | 6 | Huỳnh Ngọc Phụng | 22/1 | — | 11h10 | 54kg Nam | — |
| Cử tạ | 7 | Nguyễn Văn Phúc | 22/1 | — | 14h40 | 59kg Nam | — |
| Cử tạ | 8 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 23/1 | — | 9h10 | 61kg Nữ | — |
| Cử tạ | 9 | Trần Thị Châu | 23/1 | — | 9h10 | 67kg Nữ | — |
| Cử tạ | 10 | Nguyễn Bé Hậu | 23/1 | — | 11h10 | 65kg Nam | — |
| Cử tạ | 11 | Nguyễn Văn Hùng | 23/1 | — | 14h50 | 72kg Nam | — |
| Cử tạ | 12 | Nguyễn Hoàng Long | 23/1 | — | 14h50 | 72kg Nam | — |
| Quần vợt | 1 | Lê Thị Hương | 21/1 | — | 09h30–10h00 | Đơn nữ | Open |
| Quần vợt | 2 | Nguyễn Thanh Bình | 21/1 | — | 10h30–11h00 | Đơn nam | Open |
| Cầu lông | 1 | Phạm Văn Tới | 21/1 | — | 9:00–10:00 | Mixed Double | SU5 |
| Cầu lông | 2 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | 21/1 | — | 9:00–10:00 | Mixed Double | SL3 |
| Cầu lông | … | … | … | … | … | … | … |
| Bơi | 1 | Đỗ Thanh Hải | 21/1 | 10’ trước | 9h00 | 400m Tự do | S6 |
| Bơi | 2 | Hồ Văn Đao | 21/1 | 10’ trước | 9h10 | 400m Tự do | S8 |
| Bơi | … | … | … | … | … | … | … |
| Bóng bàn | 1 | Mang Phụng Tự | 21/1 | — | — | Đơn nam | TT3 |
| Bóng bàn | … | … | … | … | … | … | … |
| Boccia | 1 | Tô Đức Dương | 21/1 | — | 10g00 | Cá nhân | BC2 |
| Boccia | 2 | Nguyễn Phạm Tú Uyên | 21/1 | — | 11g00 | Cá nhân | BC2 |
| Boccia | 3 | Nguyễn Nhật Uyên | 21/1 | — | 11g00 | Cá nhân | BC2 |
Trong ngày thi đấu hôm nay (21/1), các VĐV Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài ở các môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng bàn và Boccia.

Các VĐV Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên với quyết tâm cao.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam
Những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho Đoàn trong ngày thi đấu 21/1 là Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Bình An (cử tạ), Lê Tiến Đạt, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải, Vi Thị Hằng (bơi),…
ASEAN Para Games 13 diễn ra từ ngày 20 đến 26/1 tại Nakhon Ratchasima với 19 môn thể thao và 536 nội dung thi đấu.
Tham dự Đại hội lần này, các VĐV Việt Nam tranh tài ở 11 môn thể thao, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo, Boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn.
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 là giành khoảng 40 HCV, phấn đấu xếp trong nhóm 4-5 quốc gia dẫn đầu tại Đại hội.