06/09/2025 21:00 GMT+7 | Bóng đá Việt
Kết quả bóng đá vòng loại U23 châu Á 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả bóng đá vòng loại U23 châu Á 2026 ngày 6/9.
14h30, 6/9: U23 Timor-Leste 0-6 U23 Australia
15h30, 6/9: U23 Lào 0-7 U23 Hàn Quốc
16h00, 6/9: U23 Mông Cổ 0-7 U23 Malaysia
16h00, 6/9: U23 Bangladesh 0-1 U23 Yemen
16h00, 6/9: U23 Oman 0-1 U23 Iraq
16h30, 6/9: U23 Myanmar 1-2 U23 Nhật Bản
17h00, 6/9: U23 Sri Lanka 0-5 U23 Palestine
18h35, 6/9: U23 Bắc Mariana 0-10 U23 Trung Quốc
19h00, 6/9: U23 Pakistan 0-1 U23 Campuchia
19h00, 6/9: U23 Singapore 0-1 U23 Việt Nam
19h30, 6/9: U23 Afghanistan 0-1 U23 Kuwait
19h30, 6/9: U23 Macau 0-5 U23 Indonesia
19h30, 6/9: U23 Lebanon - U23 Thái Lan
20h00, 6/9: U23 Nepal 2-4 U23 Syria
21h00, 6/9: U23 Bhutan - U23 Turkmenistan
21h00, 6/9: U23 Kyrgyzstan - U23 Uzbekistan
21h30, 6/9: U23 Guam - U23 Iran
22h15, 6/9: U23 Brunei - U23 Bahrain
23h00, 6/9: U23 Đài Loan (Trung Quốc) - U23 Jordan
23h00, 6/9: U23 Philippines - U23 Tajikistan
00h00, 7/9: U23 Ấn Độ - U23 Qatar
00h30, 7/9: U23 Hong Kong (Trung Quốc) - U23 UAE
14h30, 3/9: U23 Australia 14-0 U23 Bắc Mariana
15h30, 3/9: U23 Hàn Quốc 5-0 U23 Macau (Trung Quốc)
16h00, 3/9: U23 Yemen 2-1 U23 Singapore
16h00, 3/9: U23 Iraq 8-1 U23 Pakistan
16h00, 3/9: U23 Malaysia 0-1 U23 Lebanon
16h30, 3/9: U23 Kuwait 0-0 U23 Myanmar
17h00, 3/9: U23 Uzbekistan 4-0 U23 Sri Lanka
18h35, 3/9: U23 Trung Quốc 2-1 U23 Đông Timor
19h00, 3/9: U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh
19h00, 3/9: U23 Campuchia 0-0 U23 Oman
19h30, 3/9: U23 Nhật Bản 3-0 U23 Afghanistan
19h30, 3/9: U23 Thái Lan 6-0 U23 Mông Cổ
19h30, 3/9: U23 Indonesia 0-0 U23 Lào
20h00, 3/9: U23 Syria 2-1 U23 Philippines
21h00, 3/9: U23 Turkmenistan 5-1 U23 Đài Loan (Trung Quốc)
21h00, 3/9: U23 Palestine 1-2 U23 Kyrgyzstan
21h30, 3/9: U23 Iran 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc)
22h15, 3/9: U23 Bahrain 0-2 U23 Ấn Độ
23h00, 3/9: U23 Jordan 11-0 U23 Bhutan
23h00, 3/9: U23 Tajikistan 4-0 U23 Nepal
00h00, 4/9: U23 Qatar 13-0 U23 Brunei
00h30, 4/9: U23 UAE 13-0 U23 Guam
Vòng loại giải bóng đá U23 Châu Á 2026 quy tụ 44 đội bóng tranh tài để giành 15 suất tham dự vòng chung kết, nơi Ả Rập Xê Út đã chắc chắn góp mặt với tư cách chủ nhà. Đây là sân chơi lý tưởng để các cầu thủ trẻ sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2003 phô diễn tài năng, hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính và cơ hội phát hiện những ngôi sao tương lai của bóng đá châu Á.
Vòng loại được tổ chức theo thể thức chia 44 đội thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tại các địa điểm tập trung. 11 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Lễ bốc thăm diễn ra ngày 29 tháng 5 năm 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia, phân bổ các đội dựa trên điểm số từ ba kỳ U23 châu Á trước đó. Các quốc gia đăng cai như Việt Nam, Qatar, Thái Lan, Jordan, Tajikistan, UAE, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, Myanmar và Kyrgyzstan được xếp vào các bảng riêng để đảm bảo tính công bằng và thuận lợi cho công tác tổ chức.
Lịch thi đấu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026
Những đội bóng hàng đầu như Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc và Australia, thuộc nhóm hạt giống số 1, được đánh giá cao nhờ thành tích ấn tượng trong quá khứ. Việt Nam, xếp hạng 5, cùng các đội như Qatar, Thái Lan và Jordan, kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để sớm giành vé. Trong khi đó, các đội như Malaysia, Bahrain, Palestine hay Syria sẵn sàng tạo bất ngờ, còn những đội ở nhóm hạt giống thấp hơn như Nepal, Bhutan hay Bắc Mariana đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán các đối thủ mạnh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất