13/04/2014 07:00 GMT+7
Đội hình | |||
Bayern Munich [ 4-2-3-1 ] | Dortmund [ 4-2-3-1 ] | ||
46' | Manuel Neuer | Roman Weidenfeller | |
Dante | 70' | Mats Hummels | |
Javier Martinez | Kevin Grosskreutz | ||
Rafinha | Sokratis Papastathopoulos | ||
David Alaba | Eric Durm | ||
60' | Franck Ribery | Sebastian Kehl | |
69' | Arjen Robben | 62' | Jonas Hofmann |
Mario Gotze | Henrik Mkhitaryan | ||
Philipp Lahm | Marco Reus | ||
Bastian Schweinsteiger | Nuri Sahin | ||
Mario Mandzukic | 76' | Pierre-Emerick Aubameyang | |
Thay người | |||
46' | Manuel Neuer Lukas Raeder | 62' | Jonas Hofmann Robert Lewandowski |
60' | Franck Ribery Thomas Muller | 70' | Mats Hummels Manuel Friedrich |
69' | Arjen Robben Toni Kroos | 76' | Pierre-Emerick Aubameyang Milos Jojic |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất