15/10/2025 06:00 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất - Thethaovanhoa.vn cập nhật BXH các bảng đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lượt trận thứ 8.

20h00, 12/10: San Marino 0-4 Đảo Síp
23h00, 12/10: Scotland 2-1 Belarus
23h00, 12/10: Hà Lan 4-0 Phần Lan
23h00, 12/10: Quần đảo Faroe 2-1 Séc
01h45, 13/10: Đan Mạch 3-1 Hy Lạp
01h45, 13/10: Croatia 3-0 Gibraltar
01h45, 13/10: Romania 1-0 Áo
01h45, 13/10: Litva 0-2 Ba Lan
01h45, 14/10: Bắc Macedonia 1-1 Kazakhstan
01h45, 14/10: Bắc Ireland 0-1 Đức
01h45, 14/10: Slovenia 0-0 Thụy Sĩ
01h45, 14/10: Ukraina 2-1 Azerbaijan
01h45, 14/10: Thụy Điển 0-1 Kosovo
01h45, 14/10: Xứ Wales 2-4 Bỉ
01h45, 14/10: Slovakia 2-0 Luxembourg
01h45, 14/10: Iceland 2-2 Pháp
23h00, 14/10: Estonia 1-1 Moldova
01h45, 15/10: Ý 3-0 Israel
01h45, 15/10: Bồ Đào Nha 2-2 Hungary
01h45, 15/10: Andorra 1-3 Serbia
01h45, 15/10: Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria
01h45, 15/10: Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 Gruzia
01h45, 15/10: Latvia 0-5 Anh
01h45, 15/10: Ireland 1-0 Armenia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất