13/10/2025 06:04 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất - Thethaovanhoa.vn cập nhật BXH các bảng đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lượt trận thứ 7.




23h00, 9/10: Phần Lan 2-1 Lithuania
01h45, 10/10: Malta 0-4 Hà Lan
01h45, 10/10: CH Czech 0-0 Croatia
01h45, 10/10: Áo 10-0 San Marino
01h45, 10/10: Scotland 3-1 Hy Lạp
01h45, 10/10: Quần đảo Faroe 4-0 Montenegro
01h45, 10/10: Cyprus 2-2 Bosnia & Herzegovina
01h45, 10/10: Belarus 0-6 Đan Mạch
21h00, 11/10: Kazakhstan 4-0 Liechtenstein
01h45, 11/10: Bỉ 0-0 Bắc Macedonia
01h45, 11/10: Iceland 3-5 Ukraine
01h45, 11/10: Pháp 3-0 Azerbaijan
01h45, 11/10: Đức 4-0 Luxembourg
01h45, 11/10: Thụy Điển 0-2 Thụy Sĩ
01h45, 11/10: Bắc Ireland 2-0 Slovakia
01h45, 11/10: Kosovo 0-0 Slovenia
20h00, 11/10: Latvia 2-2 Andorra
23h00, 11/10: Hungary 2-0 Armenia
23h00, 11/10: Na Uy 5-0 Israel
01h45, 12/10: Bulgaria 1-6 Thổ Nhĩ Kỳ
01h45, 12/10: Estonia 1-3 Italia
01h45, 12/10: Bồ Đào Nha 1-0 Ireland
01h45, 12/10: Serbia 0-1 Albania
01h45, 12/10: Tây Ban Nha 2-0 Georgia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất