08/06/2025 18:23 GMT+7 | Bóng chuyền
Bảng xếp hạng bóng chuyền FIVB Volleyball Nations League 2025 tuần 1 - Thethaovanhoa.vn cập nhật BXH chung cuộc giải bóng chuyền vô địch thế giới VNL 2025.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2025 | 22:00 | Hà Lan – Nhật Bản | 0–3 | 17–25 | 15–25 | 16–25 | 48–75 | ||
5/6/2025 | 03:00 | Cộng hòa Dominican – Serbia | 3–2 | 26–28 | 19–25 | 25–15 | 25–20 | 18–16 | 113–104 |
5/6/2025 | 06:30 | Bulgaria – Canada | 2–3 | 18–25 | 12–25 | 25–23 | 25–19 | 4–15 | 84–107 |
6/6/2025 | 03:00 | Bulgaria – Cộng hòa Dominican | 3–1 | 25–21 | 30–32 | 25–19 | 31–29 | 111–101 | |
6/6/2025 | 06:30 | Canada – Hà Lan | 1–3 | 18–25 | 25–22 | 15–25 | 23–25 | 81–97 | |
7/6/2025 | 03:00 | Cộng hòa Dominican – Hà Lan | 3–2 | 22–25 | 25–19 | 28–26 | 22–25 | 15–13 | 112–108 |
7/6/2025 | 06:30 | Serbia – Nhật Bản | 0–3 | 19–25 | 21–25 | 13–25 | 53–75 | ||
8/6/2025 | 03:00 | Canada – Nhật Bản | 0–3 | 24–26 | 20–25 | 19–25 | 63–76 | ||
8/6/2025 | 06:30 | Bulgaria – Serbia | 3–2 | 12–25 | 25–19 | 25–16 | 10–25 | 17–15 | 89–100 |
8/6/2025 | 22:00 | Cộng hòa Dominican – Nhật Bản | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
9/6/2025 | 01:30 | Bulgaria – Hà Lan | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
9/6/2025 | 05:00 | Canada – Serbia | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6/2025 | 00:00 | Hoa Kỳ – Ý | 0–3 | 13–25 | 13–25 | 28–30 | 54–80 | ||
5/6/2025 | 03:30 | Cộng hòa Séc – Brazil | 0–3 | 21–25 | 20–25 | 17–25 | 58–75 | ||
5/6/2025 | 07:00 | Hàn Quốc – Đức | 0–3 | 17–25 | 15–25 | 21–25 | 53–75 | ||
6/6/2025 | 03:30 | Đức – Ý | 2–3 | 25–22 | 10–25 | 25–20 | 13–25 | 9–15 | 82–107 |
6/6/2025 | 07:00 | Hoa Kỳ – Brazil | 0–3 | 18–25 | 17–25 | 19–25 | 54–75 | ||
7/6/2025 | 03:30 | Hàn Quốc – Ý | 0–3 | 13–25 | 13–25 | 17–25 | 43–75 | ||
7/6/2025 | 07:00 | Cộng hòa Séc – Hoa Kỳ | 3–2 | 23–25 | 20–25 | 25–17 | 25–20 | 27–25 | 120–112 |
8/6/2025 | 00:00 | Hàn Quốc – Cộng hòa Séc | 2–3 | 25–17 | 17–25 | 25–21 | 9–25 | 9–15 | 85–103 |
8/6/2025 | 23:30 | Đức – Brazil | 2–3 | 23–25 | 25–21 | 25–23 | 20–25 | 8–15 | 101–109 |
8/6/2025 | 20:00 | Brazil – Ý | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
8/6/2025 | 23:30 | Cộng hòa Séc – Đức | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
9/6/2025 | 03:00 | Hàn Quốc – Hoa Kỳ | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2025 | 11:30 | Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ | 1–3 | 17–25 | 25–23 | 13–25 | 14–25 | 69–98 | |
4/6/2025 | 15:00 | Thái Lan – Ba Lan | 0–3 | 22–25 | 24–26 | 22–25 | 68–76 | ||
4/6/2025 | 18:30 | Trung Quốc – Bỉ | 3–0 | 25–18 | 27–25 | 25–13 | 77–56 | ||
5/6/2025 | 15:00 | Bỉ – Thái Lan | 3–1 | 25–22 | 25–23 | 24–26 | 25–22 | 99–93 | |
5/6/2025 | 18:30 | Trung Quốc – Ba Lan | 1–3 | 22–25 | 25–20 | 19–25 | 21–25 | 87–95 | |
6/6/2025 | 15:00 | Pháp – Bỉ | 3–1 | 25–22 | 13–25 | 25–13 | 25–19 | 88–79 | |
6/6/2025 | 18:30 | Thổ Nhĩ Kỳ – Thái Lan | 3–0 | 25–23 | 25–14 | 25–22 | 75–59 | ||
7/6/2025 | 15:00 | Thổ Nhĩ Kỳ – Ba Lan | 3–2 | 25–21 | 18–25 | 25–23 | 22–25 | 15–7 | 105–101 |
7/6/2025 | 18:30 | Trung Quốc – Pháp | 3–0 | 25–17 | 25–18 | 25–11 | 75–46 | ||
8/6/2025 | 11:30 | Bỉ – Ba Lan | 0–3 | 11–25 | 15–25 | 25–27 | 51–77 | ||
8/6/2025 | 15:00 | Pháp – Thái Lan | 1–3 | 14–25 | 25–19 | 23–25 | 13–25 | 75–94 | |
8/6/2025 | 18:30 | Trung Quốc – Thổ Nhĩ Kỳ | – | – | – | – | – | – | Chưa có kết quả |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất