Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 ngày 9/8

09/08/2025 09:34 GMT+7 | Thể thao

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 mới nhất ngày hôm nay 9/8.

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 (cập nhật)

Bảng A

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 ngày 9/8 - Ảnh 1.

Bảng B

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 ngày 9/8 - Ảnh 2.

Bảng C

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 ngày 9/8 - Ảnh 3.

Bảng D

Bảng xếp hạng bóng chuyền U21 thế giới 2025 ngày 9/8 - Ảnh 4.

Kết quả bóng chuyền U21 thế giới 2025

07/08, 10:00 - Argentina 3-0 Canada (25-19, 26-24, 25-15) (Bảng A)

07/08, 13:00 - Serbia 3-0 Puerto Rico (25-18, 25-17, 25-19) (Bảng A)

07/08, 19:00 - Indonesia 0-3 Việt Nam (15-25, 16-25, 18-25) (Bảng A)

08/08, 09:00 - Argentina 3-0 Puerto Rico (25-23, 25-23, 25-21) (Bảng A)

08/08, 14:00 - Serbia 1-3 Việt Nam (21-25, 25-23, 22-25, 23-25) (Bảng A)

08/08, 20:00 - Indonesia 3-1 Canada (28-26, 25-18, 18-25, 25-21) (Bảng A)

07/08, 10:00 - Trung Quốc 3-1 Croatia (23-25, 25-23, 27-25, 25-21) (Bảng B)

07/08, 13:00 - Hoa Kỳ 3-1 Hàn Quốc (25-17, 25-19, 19-25, 25-20) (Bảng B)

07/08, 16:00 - Mexico 1-3 Cộng hòa Dominican (25-27, 25-15, 19-25, 15-25) (Bảng B)

08/08, 09:00 - Trung Quốc 3-0 Hàn Quốc (25-21, 25-20, 25-17) (Bảng B)

08/08, 14:00 - Hoa Kỳ 3-0 Cộng hòa Dominican (25-15, 25-16, 25-11) (Bảng B)

08/08, 17:00 - Mexico 0-3 Croatia (13-25, 14-25, 16-25) (Bảng B)

07/08, 10:00 - Italy 3-0 Cộng hòa Séc (25-20, 25-15, 25-18) (Bảng C)

07/08, 13:00 - Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Algeria (25-12, 25-11, 25-14) (Bảng C)

07/08, 16:00 - Ai Cập 0-3 Ba Lan (15-25, 16-25, 23-25) (Bảng C)

08/08, 09:00 - Italy 3-0 Algeria (25-18, 25-11, 25-16) (Bảng C)

08/08, 14:00 - Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Ba Lan (19-25, 24-26, 21-25) (Bảng C)

08/08, 17:00 - Ai Cập 0-3 Cộng hòa Séc (23-25, 19-25, 12-25) (Bảng C)

07/08, 16:00 - Brazil 3-0 Bulgaria (25-12, 25-18, 25-19) (Bảng D)

07/08, 19:00 - Tunisia 0-3 Thái Lan (20-25, 15-25, 23-25) (Bảng D)

07/08, 19:00 - Nhật Bản 3-1 Chile (25-15, 21-25, 25-16, 25-10) (Bảng D)

08/08, 17:00 - Nhật Bản 3-0 Thái Lan (25-15, 25-18, 25-17) (Bảng D)

08/08, 20:00 - Brazil 3-0 Chile (25-19, 25-14, 25-21) (Bảng D)

08/08, 20:00 - Tunisia 0-3 Bulgaria (20-25, 12-25, 20-25) (Bảng D)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm