02/08/2024 10:30 GMT+7 | Thể thao
Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả, thứ hạng, huy chương của đoàn TTVN tại Thế vận hội Paris 2024.
VĐV | Nội dung | Ngày giờ | Thành tích |
---|---|---|---|
Đỗ Thị Ánh Nguyệt | Bắn cung: 1 dây nữ vòng phân hạng | 14h30, 25/7 | Xếp 37/64 |
| Bắn cung: 1 dây nữ vòng 1/32 (gặp Fallah Mobina | 1h03, 2/8 | Thua 5/6 - Bị loại |
Lê Quốc Phong | Bắn cung: 1 dây nam vòng phân hạng | 19h15, 25/7 | Xếp 47/64 |
| Bắn cung: 1 dây nam vòng 1/32 (gặp Dan Olaru) | 22h01, 1/8 | Thua 0-6, bị loại |
Hoàng Thị Tình | Judo: Vòng loại 48 kg nữ (gặp Oumaimai Bedioui) | Từ 15h00, 27/7 | Thua 0-1, bị loại |
Phạm Thị Huệ | Rowing: vòng loại đơn nữ hạng nặng | 16h00, 27/7 | Hạng 4/5 (8:03.84) |
| Rowing: play-off đơn nữ hạng nặng | 14h00, 28/7 | Vào tứ kết (8:00.97) |
| Rowing: Tứ kết 2 đơn nữ hạng nặng | 14h40, 30/7 | 6/6 (7:56.96) |
| Rowing: Phân hạng 13-24 | 16h00, 31/7 | 6/6 (8:22.85) |
| Rowing: Phân hạng 19-24 | 15h30, 2/8 | 5/6 (7:47.84) Chung cuộc 23/24 |
Trịnh Thu Vinh | Vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ | 17h30, 27/7 | 4/25 (578-26x) |
| VCK10m súng ngắn hơi nữ | 17h00, 28/7 | Hạng 4 (198,6 điểm) |
Vòng loại 25m súng ngắn hơi nữ | 14h00, 2/8 | 4/40 (587 - 25x) | |
VCK 25m súng ngắn hơi nữ | 14h30, 3/8 | 7/8 (16 điểm) | |
Hà Thị Linh | Boxing: Vòng loại 60 kg nữ (gặp Feofaaki Epenisa) | 21h18, 27/7 | Thắng 5-0 |
| Vòng 1/8 hạng 60 kg nữ (gặp Yang Wenlu) | 16h00, 29/7 | Thua 0-5, bị loại |
Võ Thị Kim Ánh | Boxing: Vòng loại 54 kg nữ (gặp Preeti Pawar) | 01h32, 28/7 | Thua 0-5, bị loại |
Lê Thị Mộng Tuyền | Vòng loại 10m súng trường hơi nữ | Từ 14h15, 28/7 | 40/43 (621,1 điểm) - Bị loại |
Nguyễn Huy Hoàng | Vòng loại 800m bơi tự do nam | Từ 16h00, 29/7 | 5/8 (8:08.39), bị loại |
| Vòng loại 1500m bơi tự do nam | 16h00, 3/8 | 14/17 (15:18.63) |
Nguyễn Thùy Linh | Cầu lông: vòng bảng cá nhân nữ: Gặp Tiffany Ho | 02h10, 30/7 | Thắng 21-6, 21-3 |
| Cầu lông: vòng bảng cá nhân nữ: Gặp Beiwen Zhang | 13h30, 31/7 | Thua 20-22, 20-22 - Bị loại |
Lê Đức Phát | Cầu lông: vòng bảng cá nhân nam: Gặp Fabian Roth | 01h20, 31/7 | Thắng 21-10, 21-10 |
| Cầu lông: Vòng bảng cá nhân nam: Gặp Prannoy HS | 00h30, 1/8 | Thua 21-16, 11-21, 12-21 - Bị loại |
Võ Thị Mỹ Tiên | Vòng loại 200m bơi tự do nữ | 16h18, 2/8 | Hạng 27/34 (2:17.18) |
Trần Thị Nhi Yến | Vòng sơ loại chạy 100m nữ | Từ 15h35, 2/8 | 9/35 (11.81) |
Vòng loại chạy 100m nữ | 21h50, 2/8 | 59/72 (11.79) | |
Nguyễn Thị Thật | Xe đạp đường trường cá nhân nữ | Từ 19h00, 4/8 | |
Trịnh Văn Vinh | Cử tạ hạng 61 kg | Từ 20h00, 7/8 | |
Nguyễn Thị Hương | Rowing: Vòng loại 200m thuyền đơn nữ | Từ 15h30, 8/8 |
-----
Tâm điểm của mọi sự chú ý ngày hôm nay, 3/8, được dồn về trường bắn diễn ra chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ mà xạ thủ Trịnh Thu Vinh tham dự. Tuy nhiên, tay súng Việt Nam đã không thể gây bất ngờ khi chỉ đạt 16 điểm sau 5 lượt bắn và dừng bước ở vị trí 7/8.
Trong buổi chiều hôm nay, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu ở vòng loại nội dung 1500m tự do nam vào lúc 16h00. Với thành tích 15:18.63 - kém thành tích tốt nhất của chính anh mùa này đến chục giây, "rái cá sông Gianh" xếp ngoài Top 20 vòng loại, đã sớm dừng bước
Danh sách VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 đã chính thức chốt ở con số 16 trong đó có 14 VĐV giành vé sau khi đã tham dự các vòng loại trước đó và 2 VĐV tham dự theo suất đặc cách (Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi) và Trần Thị Nhi Yến (điền kinh). Theo phát biểu của trưởng đoàn Đặng Hà Việt, mục tiêu của đoàn TTVN là phấn đấu có huy chương.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất