05/08/2012 08:46 GMT+7 | Olympic 2012
(TT&VH Online) - Cùng giành được 5 HCV trong ngày thi đấu thứ 8 (4/8) nên vị trí của Mỹ và Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic 2012 vẫn được giữ nguyên. Mỹ vẫn dẫn đầu với 26 HCV (13 HCB, 15 HCĐ) trong khi Trung Quốc xếp thứ hai với 1 HCV ít hơn (16 HCB, 12 HCĐ).
Bứt phá mạnh mẽ nhất trong ngày thi đấu thứ 8 là chủ nhà Vương quốc Anh khi họ đoạt tới 6 HCV - nhiều nhất trong ngày - để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 14 HCV (7 HCB, 8 HCĐ), nhiều hơn tới 5 HCV so với đoàn xếp thứ 4 là Hàn Quốc. Với 8 HCV, Pháp xếp thứ 5 trong khi có tới 3 đoàn cùng đoạt được 5 HCV là Đức, Italia và Kazakhstan. Trong khi đó, do chưa đoạt được huy chương nào nên Việt Nam vẫn chưa có tên trong bảng tổng sắp huy chương của Thế vận hội London.
Sau đây là chi tiết bảng tổng sắp huy chương của London 2012:
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 8 | |||||
Xếp hạng | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Mỹ | 26 | 13 | 15 | 54 |
2 | Trung Quốc | 25 | 16 | 12 | 53 |
3 | Vương quốc Anh | 14 | 7 | 8 | 29 |
4 | Hàn Quốc | 9 | 3 | 5 | 17 |
5 | Pháp | 8 | 6 | 8 | 22 |
6 | Đức | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | Italia | 5 | 5 | 3 | 13 |
8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
9 | CHDCND Triều Tiên | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | Nga | 3 | 15 | 10 | 28 |
11 | Hà Lan | 3 | 1 | 4 | 8 |
12 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
14 | Nhật Bản | 2 | 10 | 12 | 24 |
15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
17 | Ba Lan | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Ukraina | 2 | 0 | 4 | 6 |
19 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
20 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
21 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
22 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
23 | Đan Mạch | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | CH Czech | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
35 | Thụy Điển | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
36 | TBN | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
39 | Ấn Độ | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | Bỉ | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
40 | Mông Cổ | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Na Uy | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
46 | Ai Cập | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | Thái Lan | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Đài Loan - Trung Quốc | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Hy Lạp | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất