02/06/2008 12:56 GMT+7 | Italy
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả |
Số bàn thắng | 491 | 366 | 857 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 67 | 28 | 95 |
Số bàn thắng do ĐP phản lưới nhà | 9 | 9 | 18 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 81 | 134 | 215 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 134 | 81 | 215 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
Tổng số bàn thắng | 567 | 403 | 970 |
Tổng số trận đấu |
| 380 | |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.49 | 1.06 | 2.55 |
Tài (>2.5 bàn thắng) |
| 175 | |
Sửu (<2.5 bàn thắng) |
| 205 | |
Tỷ số hay xảy ra nhất |
| 1-1 (52 trận) |
Thẻ phạt
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả |
Số thẻ vàng | 822 | 989 | 1811 |
Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 22 | 37 | 59 |
Số thẻ đỏ trực tiếp | 28 | 31 | 59 |
Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.37 | 2.86 | 5.23 |
STT | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng) |
1 | AlessandroDel Piero (Italia) | Juventus Turin | 21 |
2 | DavidTrezeguet (Pháp) | Juventus Turin | 20 |
3 | MarcoBorriello (Italia) | Genoa | 19 |
4 | AntonioDi Natale (Italia) | Udinese | 17 |
- | ZlatanIbrahimovic (Thụy Điển) | Inter Milan | 17 |
- | AdrianMutu (Romania) | Fiorentina | 17 |
7 | Carvalho de OliveiraAmauri (Brazil) | Palermo | 15 |
- | Ricardo IzecsonKakà (Brazil) | Milan AC | 15 |
- | TommasoRocchi (Italia) | Lazio | 15 |
10 | MassimoMaccarone (Italia) | Sienna | 14 |
- | FrancescoTotti (Italia) | AS Roma | 14 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất