02/05/2015 21:23 GMT+7 | Bóng đá Anh
CẬP NHẬT kết quả vòng 35 Premier League Leicester City 3 - 0 Newcastle (Kết thúc) Aston Villa 3 - 2 Everton (KT) Liverpool 2 - 1 Queens Park Rangers (KT) Sunderland 2 - 1 Southampton (KT) Swansea City 2- 0 Stoke City (KT) West Ham United 1 - 0 Burnley (KT) Man United 0-1 West Brom (KT) |
Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 34 | 24 | 8 | 2 | +41 | 80 |
2 | Man City | 34 | 20 | 7 | 7 | +34 | 67 |
3 | Arsenal | 33 | 20 | 7 | 6 | +31 | 67 |
4 | Man United | 35 | 19 | 8 | 8 | +24 | 65 |
5 | Liverpool | 35 | 18 | 7 | 10 | +11 | 61 |
6 | Tottenham | 34 | 17 | 7 | 10 | +6 | 58 |
7 | Southampton | 35 | 17 | 6 | 12 | +20 | 57 |
8 | Swansea City | 35 | 15 | 8 | 12 | -1 | 53 |
9 | West Ham | 35 | 12 | 11 | 12 | +1 | 47 |
10 | Stoke City | 35 | 13 | 8 | 14 | -5 | 47 |
11 | Everton | 35 | 11 | 11 | 13 | +0 | 44 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 42 |
13 | West Brom | 35 | 10 | 10 | 15 | -13 | 40 |
14 | Aston Villa | 35 | 9 | 8 | 18 | -21 | 35 |
15 | Newcastle | 35 | 9 | 8 | 18 | -24 | 35 |
16 | Hull City | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 |
17 | Leicester City | 35 | 9 | 7 | 19 | -15 | 34 |
18 | Sunderland | 34 | 6 | 15 | 13 | -22 | 33 |
19 | QPR | 35 | 7 | 6 | 22 | -22 | 27 |
20 | Burnley | 35 | 5 | 11 | 19 | -27 | 26 |


Vị trí | CLB | Số trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 34 | 41 | 80 |
2 | Man City | 34 | 34 | 67 |
3 | Arsenal | 33 | 31 | 67 |
4 | Man Utd | 34 | 25 | 65 |
5 | Liverpool | 35 | 11 | 61 |
6 | Tottenham | 34 | 6 | 58 |
7 | Southampton | 35 | 20 | 57 |
8 | Swansea | 35 | -1 | 53 |
9 | West Ham | 35 | 1 | 47 |
10 | Stoke | 35 | -5 | 47 |
11 | Everton | 35 | 0 | 44 |
12 | Crystal Palace | 34 | -5 | 42 |
13 | West Brom | 34 | -14 | 37 |
14 | Aston Villa | 35 | -21 | 35 |
15 | Newcastle | 35 | -24 | 35 |
16 | Hull | 34 | -13 | 34 |
17 | Leicester | 35 | -15 | 34 |
18 | Sunderland | 34 | -22 | 33 |
19 | QPR | 35 | -22 | 27 |
20 | Burnley | 35 | -27 | 26 |
87- VÀO! Steven Gerrard đánh đầu tung lưới QPR sau tình huống đá phạt góc! Tỉ số trận đấu là 2-1 nghiêng về phía Liverpool!
+ Phút 82, trọng tài rút thẻ đỏ cho Nedum Onuoha, cầu thủ trước đó đã phạm lỗi với Skrtel. Như vậy QPR chỉ còn 10 người trên sân.
VÀO! Phút 77, Jefferson Montero ghi bàn mở tỉ số giúp Swansea dẫn trước Stoke 1-0.
VÀO! Phút 73, hàng thủ của Liverpool chơi lỏng lẻo và để cho Leroy Fer ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho QPR!
VÀO! Phút 65, Tom Cleverley ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Aston Villa.
VÀO! Phút 60, Romelu Lukaku ghi bàn vào lưới Aston Villa trên chấm 11, qua đó rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Everton! Trước đó Ron Vlaar đã phạm lỗi với Naismith ở trong vòng cấm.
VÀO! Một lần nữa Jordi Gomez ghi bàn trên chấm 11m. Tỉ số là 2-1 cho Sunderland!
Thẻ đỏ! Phút 54, trọng tài rút thẻ đỏ cho Jamie Ward-Prowse (Southampton). Đội khách giờ phải chơi với 10 người!
19- VÀO! Coutinho ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool. Cầu thủ kiến tạo cho anh là Rickie Lambert!



Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất