23/06/2008 12:25 GMT+7 | Xe
Để lọt vào danh sách báo cáo xe đã qua sử dụng (TÜV report) của Tổ chức Kiểm soát Kỹ thuật Xe hơi Đức, một mẫu xe phải trải qua ít nhất là 500 lần. Chính vì thế độ chính xác của báo cáo có thể nói là gần như tuyệt đối.
Các chuyên gia của tổ chức này đưa ra các đánh giá về mức độ tỷ lệ hỏng hóc của những chiếc xe đã lưu hành sau một số năm nhất định. Các báo cáo được chia thành 5 cấp, theo thời gian sử dụng của chiếc xe, đó là các giai đoạn 2 – 3 năm, 4 – 5 năm, 6 – 7 năm, 8 – 9 năm và cuối cùng là 10 – 11 năm. Cũng theo nhiều chuyên gia về kỹ thuật và thị trường, chiếc xe đã qua sử dụng đến trên 10 năm thì bạn nên tránh xa bởi nó chỉ làm cho bạn thêm khổ sở mà thôi.
TT |
Mẫu xe (2002-03) |
Tỷ lệ hỏng hóc sau 4-5 năm |
1 | Porsche 996 | 3.7% |
2 | Subaru Forester | 4.2% |
3 | Audi A4 | 4.3% |
4 | Toyota RAV | 4.9% |
5 | Porsche Boxster | 4.9% |
6 | Mercedes-Benz SL | 5.3% |
7 | Mazda MX5 | 5.4% |
8 | Mercedes-Benz SLK | 5.5% |
9 | Toyota Yaris | 5.6% |
10 | Mercedes-Benz C | 6.0% |
11 | Honda Accord | 6.1% |
12 | Toyota Avensis | 6.7% |
13 | Volvo S60 | 7.2% |
14 | Audi TT | 7.5% |
15 | Suzuki Vitara | 7.6% |
16 | Mazda Premacy | 7.7% |
17 | Mitsubishi Pajero | 7.8% |
18 | Mercedes-Benz S | 7.9% |
19 | Smart City Coupé | 7.9% |
20 | Volvo S40/V40 | 8.1% |
21 | Volkswagen Passat | 8.2% |
22 | Audi A3 | 8.4% |
23 | Volkswagen Golf | 8.4% |
24 | Toyota Corolla | 8.4% |
25 | Volkswagen New Beetle | 8.5% |
26 | Ford Fiesta | 8.6% |
27 | Nissan Primera | 8.7% |
28 | Ford Focus | 9.4% |
29 | Volvo S70/V70 | 9.7% |
30 | Ford Mondeo | 9.7% |
31 | Honda Civic | 9.8% |
32 | Volvo S80 | 10.1% |
33 | Mazda 323 | 10.4% |
34 | BMW X5 | 10.5% |
35 | Mercedes-Benz M | 10.7% |
36 | Audi A8 | 10.9% |
37 | Mazda 626 | 11.2% |
38 | Audi A6 | 11.3% |
39 | Renault Clio | 11.8% |
40 | Suzuki Swift | 12.1% |
41 | Nissan Micra | 12.1% |
42 | Mercedes-Benz E | 12.1% |
43 | Fiat Punto | 12.5% |
44 | Hyundai Elantra | 12.8% |
45 | Mercedes-Benz A | 12.9% |
46 | Rover Freelander | 13.3% |
47 | Suzuki Wagon R+ | 13.3% |
48 | Fiat Doblo | 13.7% |
49 | Ford Galaxy | 15.5% |
50 | Chrysler PT Crusier | 17.5% |
51 | Hyundai Accent | 17.7% |
52 | Kia Carnival | 33.9% |
(Theo Autonet)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất