10/06/2010 14:05 GMT+7 | Thế giới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/06/2010, VN-Index đóng cửa ở 500,51 điểm, tăng 2,95 điểm (+0,59%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 30.797.770 đơn vị, giảm 3,21% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 949,633 tỷ đồng, giảm 9,10%. |
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
ITA | 23.700 | 300 | 1,28% | 2.432.380 |
VNE | 21.700 | 1.000 | 4,83% | 1.574.520 |
STB | 20.700 | 200 | 0,98% | 1.397.910 |
NTB | 31.200 | 1.400 | 4,70% | 1.303.930 |
OGC | 34.800 | - | 0,00% | 917.700 |
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
DHC | 21.000 | 1.000 | 5,00% | 284.020 |
HRC | 44.900 | 2.100 | 4,91% | 301.990 |
TNC | 17.200 | 800 | 4,88% | 198.500 |
SBC | 43.100 | 2.000 | 4,87% | 42.870 |
MPC | 30.400 | 1.400 | 4,83% | 216.350 |
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
KMR* | 11.700 | (2.000) | -14,60% | 199.410 |
UIC | 40.300 | (2.100) | -4,95% | 400.800 |
ICF | 18.400 | (900) | -4,66% | 261.510 |
DHA | 43.900 | (2.100) | -4,57% | 26.290 |
PXS | 21.500 | (1.000) | -4,44% | 235.910 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất