21/07/2010 13:07 GMT+7 | Thế giới
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
VSH | 13.600 | (100) | -0,73% | 1.751.790 |
VID | 16.300 | 700 | 4,49% | 1.700.590 |
ASM | 67.500 | 1.000 | 1,50% | 1.529.310 |
STB | 17.300 | (100) | -0,57% | 1.222.830 |
OGC | 43.600 | (2.200) | -4,80% | 1.185.840 |
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
HTV | 27.300 | 1.300 | 5,00% | 490.740 |
MCP | 14.700 | 700 | 5,00% | 180.000 |
BCE | 23.200 | 1.100 | 4,98% | 194.100 |
KHP | 12.900 | 600 | 4,88% | 137.870 |
RDP | 21.500 | 1.000 | 4,88% | 333.230 |
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
KSS* | 39.300 | (23.700) | -37,62% | 29.670 |
SCD | 30.400 | (1.600) | -5,00% | 5.630 |
L10 | 38.700 | (2.000) | -4,91% | 360.080 |
HRC | 69.000 | (3.500) | -4,83% | 144.220 |
CTI | 45.300 | (2.300) | -4,83% | 356.680 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất