08/06/2010 14:05 GMT+7 | Thế giới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/06/2010, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 497,19 điểm, tăng 0,3 điểm (+0,06%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 36.309.260 đơn vị, giảm 26,36% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 1.111,459 tỷ đồng, giảm 28,71%. |
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
STB | 20.500 | 100 | 0,49% | 4.942.980 |
SSI | 35.700 | (200) | -0,56% | 1.495.900 |
ITA | 35.700 | 300 | 0,85% | 1.414.570 |
VNE | 20.900 | (200) | -0,95% | 1.076.780 |
OGC | 34.500 | (500) | -1,43% | 866.480 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
ICF | 18.900 | 900 | 5,00% | 364.110 |
L10 | 25.300 | 1.200 | 4,98% | 124.400 |
SBC | 39.200 | 1.800 | 4,81% | 4.250 |
RDP | 17.500 | 800 | 4,79% | 23.850 |
CMT | 43.900 | 2.000 | 4,77% | 84.900 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
DIC | 26.700 | (1.400) | -4,98% | 205.090 |
SBA | 11.500 | (600) | -4,96% | 47.150 |
DXV | 27.000 | (1.400) | -4,93% | 337.190 |
TMT | 58.500 | (3.000) | -4,88% | 16.260 |
PXT | 23.500 | (1.200) | -4,86% | 251.720 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất