Bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam - Thethaovanhoa.vn cập nhật thông tin chi tiết bảng xếp hạng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam
Bảng A
| STT | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | U23 Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | U23 Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | U23 Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |

U23 Việt Nam đã khởi đầu VCK U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan
Các bảng đấu khác của VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026
Lịch thi đấu đầy đủ VCK U23 châu Á 2026
| Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
| Lượt trận 1 | |||||
| 18h30, 06/01
| U23 Việt Nam | 2-0 | U23 Jordan | A | TV360 |
| 06/01 23h00 | U23 Saudi Arabia | 1-0 | U23 Kyrgyzstan | A | TV360 |
| 07/01 18h30 | U23 Nhật Bản | 5-0 | U23 Syria | B | TV360 |
| 07/01 18h30 | U23 Hàn Quốc | 0-0 | U23 Iran | C | TV360 |
| 07/01 21h00 | U23 Uzbekistan | 3-2 | U23 Liban | C | TV360 |
| 07/01 23h30 | U23 Qatar | 0-2 | U23 UAE | B | TV360 |
| 08/01 18h30 | U23 Úc | ?-? | U23 Thái Lan | D | TV360 |
| 08/01 21h00 | U23 Iraq | ?-? | U23 Trung Quốc | D | TV360 |
| Lượt trận 2 | |||||
| 09/01 21h00 | U23 Kyrgyzstan | ?-? | U23 Việt Nam | A | TV360 |
| 09/01 23h30 | U23 Jordan | ?-? | U23 Saudi Arabia | A | TV360 |
| 10/01 18h30 | U23 Liban | ?-? | U23 Hàn Quốc | C | TV360 |
| 10/01 18h30 | U23 UAE | ?-? | U23 Nhật Bản | B | TV360 |
| 10/01 21h00 | U23 Iran | ?-? | U23 Uzbekistan | C | TV360 |
| 10/01 23h30 | U23 Syria | ?-? | U23 Qatar | B | TV360 |
| 11/01 18h30 | U23 Trung Quốc | ?-? | U23 Úc | D | TV360 |
| 11/01 21h00 | U23 Thái Lan | ?-? | U23 Iraq | D | TV360 |
| Lượt trận 3 | |||||
| 12/01 23h30 | U23 Jordan | ?-? | U23 Kyrgyzstan | A | TV360 |
| 12/01 23h30 | U23 Saudi Arabia | ?-? | U23 Việt Nam | A | TV360 |
| 13/01 18h30 | U23 Iran | ?-? | U23 Liban | C | TV360 |
| 13/01 18h30 | U23 Uzbekistan | ?-? | U23 Hàn Quốc | C | TV360 |
| 13/01 23h30 | U23 Nhật Bản | ?-? | U23 Qatar | B | TV360 |
| 13/01 23h30 | U23 UAE | ?-? | U23 Syria | B | TV360 |
| 14/01 18h30 | U23 Iraq | ?-? | U23 Úc | D | TV360 |
| 14/01 18h30 | U23 Thái Lan | ?-? | U23 Trung Quốc | D | TV360 |
| Tứ kết | |||||
| 16/01 18h30 | U23 Nhất bảng B | ?-? | U23 Nhì bảng A | TK1 | TV360 |
| 16/01 22h30 | U23 Nhất bảng A | ?-? | U23 Nhì bảng B | TK2 | TV360 |
| 17/01 18h30 | U23 Nhất bảng C | ?-? | U23 Nhì bảng D | TK3 | TV360 |
| 17/01 22h30 | U23 Nhất bảng D | ?-? | U23 Nhì bảng C | TK4 | TV360 |
| Bán kết | |||||
| 20/01 18h30 | Thắng Tứ kết 1 | ?-? | Thắng Tứ kết 4 | BK1 | TV360 |
| 20/01 22h30 | Thắng Tứ kết 2 | ?-? | Thắng Tứ kết 3 | BK2 | TV360 |
| Tranh hạng 3 | |||||
| 23/01 22h00 | Thua Bán kết 1 | ?-? | Thua Bán kết 2 | HCĐ | TV360 |
| Chung kết | |||||
| 24/01 22h00 | Thắng Bán kết 1 | ?-? | Thắng Bán kết 2 | CK | TV360 |
Tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Các đội đứng nhất và nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp, bắt đầu từ vòng tứ kết.. Các đội được xếp hạng dựa trên số điểm (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm). Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo các tiêu chí sau, áp dụng lần lượt theo đúng thứ tự (theo Điều 7.3 của Điều lệ giải):
1.Số điểm trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm;
2.Hiệu số bàn thắng – bại trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm;
3.Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm;
4.Nếu có hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí đối đầu trực tiếp ở trên vẫn còn một nhóm đội bằng điểm, thì toàn bộ các tiêu chí đối đầu trực tiếp sẽ được áp dụng lại riêng cho nhóm đội này;
5.Hiệu số bàn thắng – bại trong tất cả các trận vòng bảng;
6.Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng;
7.Loạt sút luân lưu, nếu chỉ có hai đội bằng điểm và hai đội này gặp nhau ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng;
8.Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ do nhận hai thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng kèm thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm);
9.Bốc thăm.