05/03/2016 22:12 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao cứ đến trận đấu lớn là cầu thủ Arsenal nhận thẻ đỏ?
Tỉ số lúc đó là 1-0. Arsenal sau đó thua 2 bàn trong chỉ khoảng 1 phút, bị dẫn lại 1-2. May nhờ Alexis Sanchez sút chéo góc chính xác ở phút 76, Pháo thủ mới hòa được trận khó nhọc ở White Hart Lane.
Nhận thẻ đỏ trận lớn dường như là sở thích của cầu thủ Arsenal? Riêng mùa này, Arsenal đã nhận 5 thẻ đỏ và phần lớn rơi vào những trận quan trọng. Ngoài Coquelin ở derby Bắc London vừa diễn ra, còn là Per Mertesacker trước Chelsea tại Premier League ngày 24/1/2016. Còn là Gabriel bị Diego Costa khiêu khích rồi bị đuổi ngày 19/9/2015. Cũng trong trận đó, Santi Cazorla nhận thẻ đỏ. Thẻ đỏ còn lại của Olivier Giroud chỉ 3 ngày trước đó, tại Champions League, khi Arsenal thua 1-2 trước Dinamo Zagreb.
Mùa trước, Arsenal cũng nhận 5 thẻ đỏ mà 3 trong số đó ở Champions League trước các đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas và Galatasaray. Những thẻ đỏ đẩy họ tới một mùa Champions League mệt mỏi và kém cỏi: gặp khó khăn ngay từ vòng play-off với Besiktas, rồi xếp thứ hai tại bảng đấu có Dortmund, cuối cùng bị loại bởi Monaco.
Tổng cộng, Arsenal của Wenger đã nhận 111 thẻ đỏ trong gần 20 năm triều đại của HLV này.
Danh sách 111 cầu thủ nhận thẻ đỏ:
27.11.96 | Steve Bould | Liverpool(LC) |
30.11.96 | Tony Adams | Newcastle(PL) |
21.12.96 | Ian Wright | N Forest(PL) |
01.01.97 | John Hartson | Middlesbro'(PL) |
11.01.97 | Dennis Bergkamp | Sunderlnd(PL) |
11.05.97 | Tony Adams | Derby(PL) |
14.10.97 | Jason Crowe | Birminghm(LC) |
26.10.97 | Emmanuel Petit | Aston Villa(PL) |
17.01.98 | Patrick Vieira | Coventry(PL) |
18.02.98 | Patrick Vieira | Chelsea(LC) |
17.03.98 | Dennis Bergkamp | West Ham(FA) |
31.03.98 | Martin Keown | Bolton(PL) |
29.08.98 | Emmanuel Petit | Charlton(PL) |
09.09.98 | Lee Dixon | Chelsea(PL) |
26.09.98 | Martin Keown | Sheff Wed(PL) |
25.11.98 | Ray Parlour | RC Lens(CL) |
20.12.98 | Gilles Grimandi | Leeds(PL) |
28.12.98 | Patrick Vieira | Charlton(PL) |
24.01.99 | Emmanuel Petit | Wolves(FA) |
13.03.99 | Emmanuel Petit | Everton(PL) |
06.04.99 | Martin Keown | Blackburn(PL) |
11.04.99 | Nelson Vivas | Man Utd(FA) |
29.09.99 | Gilles Grimandi | Barcelona(CL) |
03.10.99 | Patrick Vieira | West Ham(PL) |
07.11.99 | Freddie Ljungberg | Tottenham(PL) |
07.11.99 | Martin Keown | Tottenham(PL) |
19.03.00 | Gilles Grimandi | Tottenham(PL) |
23.03.00 | Thierry Henry | Werder B(UC) |
01.04.00 | Oleg Luzhny | Wimbledon(PL) |
19.08.00 | Patrick Vieira | Sunderlnd(PL) |
21.08.00 | Patrick Vieira | Liverpool(PL) |
18.03.01 | Gilles Grimandi | Aston Villa(PL) |
18.08.01 | Ray Parlour | Middlesbro'(PL) |
25.08.01 | Patrick Vieira | Leicester(PL) |
11.09.01 | Ashley Cole | R Mallorca(CL) |
29.09.01 | Martin Keown | Derby(PL) |
30.10.01 | Oleg Luzhny | Schalke 04(CL) |
05.11.01 | John Halls | Man Utd(LC) |
18.12.01 | Ray Parlour | Newcastle(PL) |
23.12.01 | Giovanni van Bronckhorst | Liverpool(PL) |
27.01.02 | Martin Keown | Liverpool(FA) |
27.01.02 | Dennis Bergkamp | Liverpool(FA) |
30.01.02 | Oleg Luzhny | Blackburn(PL) |
19.02.02 | Ray Parlour | Bayer Lev(CL) |
01.09.02 | Patrick Vieira | Chelsea(PL) |
12.11.02 | Kolo Touré | PSV(CL) |
23.11.02 | Sol Campbell | Southmptn(PL) |
25.03.03 | Pascal Cygan | Chelsea(FA) |
16.04.03 | Sol Campbell | Man Utd(PL) |
10.08.03 | Francis Jeffers | Man Utd(CS) |
16.08.03 | Sol Campbell | Everton(PL) |
21.09.03 | Patrick Vieira | Man Utd(PL) |
06.12.03 | Ashley Cole | Leicester(PL) |
03.02.04 | Martin Keown | Middlesbro'(LC) |
24.11.04 | Lauren | PSV(CL) |
24.11.04 | Patrick Vieira | PSV(CL) |
19.02.05 | Dennis Bergkamp | Sheff Utd(FA) |
26.02.05 | Robin van Persie | Southmptn(PL) |
21.05.05 | José Antonio Reyes | Man Utd(FA) |
14.09.05 | Robin van Persie | FC Thun(CL) |
10.12.05 | Gilberto Silva | Newcastle(PL) |
21.01.06 | Cesc Fàbregas | Everton(PL) |
17.05.06 | Jens Lehmann | Barcelona(CL) |
19.11.06 | Philippe Senderos | Fulham(PL) |
13.01.07 | Gilberto Silva | Blackburn(PL) |
03.02.07 | Philippe Senderos | Middlesbro'(PL) |
25.02.07 | Kolo Touré | Chelsea(LC) |
25.02.07 | Emmanuel Adebayor | Chelsea(LC) |
02.09.07 | Philippe Senderos | Portsm'th(PL) |
18.12.07 | Denilson | Blackburn(LC) |
29.12.07 | Nicklas Bendtner | Everton(PL) |
16.02.08 | Emmanuel Eboué | Man Utd(FA) |
29.03.08 | Abou Diaby | Bolton(PL) |
01.11.08 | Robin van Persie | Stoke(PL) |
21.12.08 | Emmanuel Adebayor | Liverpool(PL) |
08.02.09 | Emmanuel Eboué | Tottenham(PL) |
20.03.10 | Thomas Vermaelen | West Ham(PL) |
15.08.10 | Laurent Koscielny | Liverpool(PL) |
18.09.10 | Alex Song | Sunderlnd(PL) |
16.10.10 | Jack Wilshere | Birminghm(PL) |
07.11.10 | Laurent Koscielny | Newcastle(PL) |
08.12.10 | Bacary Sagna | Partizan B(CL) |
05.01.11 | Bacary Sagna | Man City(PL) |
30.01.11 | Sébastien Squillaci | Huddersfd(FA) |
05.02.11 | Abou Diaby | Newcastle(PL) |
08.03.11 | Robin van Persie | Barcelona(CL) |
13.08.11 | Gervinho | Newcastle(PL) |
20.08.11 | Emmanuel Frimpong | Liverpool(PL) |
28.08.11 | Carl Jenkinson | Man Utd(PL) |
02.01.12 | Johan Djourou | Fulham(PL) |
03.11.12 | Jack Wilshere | Man Utd(PL) |
13.01.13 | Laurent Koscielny | Man City(PL) |
09.02.13 | Carl Jenkinson | Sunderlnd(PL) |
06.04.13 | Per Mertesacker | W Brom(PL) |
20.04.13 | Olivier Giroud | Fulham(PL) |
17.08.13 | Laurent Koscielny | Aston Villa(PL) |
26.10.13 | Mikel Arteta | C Palace(PL) |
11.12.13 | Mikel Arteta | Napoli(CL) |
28.01.14 | Mathieu Flamini | Southmptn(PL) |
19.02.14 | Wojciech Szczęsny | Bayern M(CL) |
22.03.14 | Kieran Gibbs | Chelsea(PL) |
19.08.14 | Aaron Ramsey | Beşiktaş(CL) |
27.08.14 | Mathieu Debuchy | Beşiktaş(CL) |
01.10.14 | Wojciech Szczęsny | Galatasaray(CL) |
06.12.14 | Calum Chambers | Stoke(PL) |
26.12.14 | Olivier Giroud | QPR(PL) |
16.09.15 | Olivier Giroud | D Zagreb(CL) |
19.09.15 | Santi Cazorla | Chelsea(PL) |
19.09.15 | Gabriel | Chelsea(PL) |
24.01.16 | Per Mertesacker | Chelsea(PL) |
05.03.16 | Francis Coquelin | Tottenham(PL) |
HD
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất