Kết quả ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam ngày 24/9 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Kết quả ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam ngày 24/9 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Cập nhật diễn biến...

Đội thuyền bốn nữ hai mái chèo nhận HCĐ.Ảnh: Tam Ninh
Bơi. Nguyễn Huy Hoàng về nhất chung kết B nội dung 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 39, Trần Văn Nguyễn Quốc hạng nhì với thành tích 8 phút 00 giây 89. Huy Hoàng phải chờ kết quả chung kết A diễn ra chiều tối nay mới biết thứ hạng chung cuộc

4 VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về đích thứ ba với thành tích 6 phút 43,86 giây, giành HCĐ. Ảnh: Tam Ninh
Rowing. Đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo khi về đích hạng ba sau Trung Quốc, Uzbekistan.
Điền kinh: Vòng loại nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc thi đấu ở lượt vòng loại đầu tiên cùng với Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Bahrain và về hạng nhì với thành tích 3 phút 16 giây 08. Đội sẽ thi đấu chung kết tối nay.
Wushu: Đinh Văn Tâm mang về HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam
Ou Jiaming là Vô địch tỉnh Hà Nam, vô địch Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc, đồng thời là danh sư xuất cao đồ.
Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming ở trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam, qua đó nhận HCB. Đây cũng là HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV và 8 HCĐ.
Bóng chuyền bãi biển: Đinh Thị Mỹ Nga và Mai Hồng Hạnh thua 0-2 (14-21, 11-21) trước cặp Yan Xu - Xia Xinyi của Trung Quốc.
7h30. Chung kết môn rowing nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Duy về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 7 phút 58,22 giây.
Hôm nay, 24/9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài 12 môn, trọng tâm sẽ đặt vào súng ngắn 10m nam, nội dung mà xạ thủ Phạm Quang Huy từng giành HCV ASIAD Hàng Châu sẽ xuất trận.
| Giờ VN | Môn | Nội dung | Vòng | VĐV/Đối thủ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Bóng chuyền bãi biển nữ | Việt Nam 1 - Trung Quốc | Vòng bảng | |
| 07:20 | Rowing | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Hồ Thị Duy |
| 07:40 | Rowing | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo |
| 07:45 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nam | Vòng loại | Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành |
| 07:50 | Wushu | 56kg nam | Chung kết | Đinh Văn Tâm - Trung Quốc |
| 08:00 | Bóng chuyền bãi biển nữ | Việt Nam 2 - Nhật Bản | Vòng bảng | |
| 08:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
| 08:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng bảng | Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam |
| 08:00 | Điền kinh | Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 08:00 | Canoeing | Canoe đôi nữ (K2) 500m | Bán kết | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm |
| 08:00 | Rowing | Thuyền đôi nam một mái chèo | Chung kết B | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú |
| 08:10 | Bơi | 50m bướm nam | Vòng loại | Dương Văn Hoàng Quy |
| 08:20 | Điền kinh | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh |
| 08:30 | Bơi | 200m ếch nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
| 08:30 | Điền kinh | Nhảy ba bước nam | Vòng loại | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
| 08:40 | Điền kinh | Nhảy cao - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 08:40 | Rowing | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Chung kết A | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo |
| 08:51 | Bơi | 800m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng |
| 08:51 | Bơi | 800m tự do nam | Vòng loại | Trần Văn Nguyễn Quốc |
| 09:00 | Rowing | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Chung kết A | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông |
| 09:30 | Canoeing | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Chung kết A | Diệp Thị Hương |
| 09:50 | Canoeing | Canoe đôi nữ (K2) 500m | Chung kết A | |
| 11:00 | Bóng chuyền bãi biển nam | Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) | Vòng bảng | |
| 11:00 | Boxing | 65kg nữ | Vòng loại | Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan |
| 11:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/32 | |
| 11:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Bán kết | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan |
| 11:30 | Cử tạ | 60kg nam | Chung kết | K' Dương |
| 11:35 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/16 | |
| 12:30 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/8 | |
| 12:30 | Canoeing | Kayak đơn nam (K1) 500m | Vòng loại | Vũ Lê Thiên Hải |
| 12:30 | Rowing | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Chung kết A | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc |
| 13:00 | Canoeing | Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m | Vòng loại | Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh |
| 13:10 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Tứ kết | |
| 13:45 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nam | Chung kết | |
| 14:10 | Rowing | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Chung kết A | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ |
| 14:30 | Rowing | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Chung kết B | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành |
| 14:50 | Rowing | Thuyền bốn nam | Chung kết A | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú |
| 15:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Boxing | 51kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) |
| 15:00 | Cử tạ | 65kg nam | Chung kết | Trần Minh Trí |
| 15:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Bán kết | |
| 15:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Chung kết | |
| 15:05 | Bơi | 50m ếch nam | Chung kết | |
| 15:11 | Bơi | 200m ếch nữ | Chung kết | |
| 15:19 | Bơi | 200m ếch nam | Chung kết | |
| 15:43 | Bơi | 800m tự do nam | Chung kết | |
| 15:55 | Thể dục dụng cụ | Nhảy chống nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
| 16:20 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Chung kết | |
| 16:30 | Thể dục dụng cụ | Ngựa vòng | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện |
| 17:13 | Điền kinh | Đẩy tạ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 17:44 | Điền kinh | Nhảy ba bước nữ | Chung kết | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường |
| 18:25 | Thể dục dụng cụ | Vòng treo nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong |
| 19:00 | Điền kinh | 200m - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 19:25 | Điền kinh | 10.000m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết |
| 20:25 | Điền kinh | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Chung kết |
..............................