Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 24/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 24/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO NKT VIỆT NAM HÔM NAY 24/1
| STT | Môn | Họ và tên / Nội dung | Cự ly – Nội dung thi | Hạng thương tật / Phân loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơi | Nguyễn Ngọc Thiết | 400m tự do | S9 | |
| 2 | Bơi | Trương Quang Gôn | 400m tự do | S10 | |
| 3 | Bơi | Nguyễn Văn Hanh | 400m tự do | S11 | |
| 4 | Bơi | Nguyễn Văn Tùng | 400m tự do | S11 | |
| 5 | Bơi | Lê Thị Dung | 50m bướm | S8 | |
| 6 | Bơi | Vi Thị Hằng | 50m bướm | S8 | |
| 7 | Bơi | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 50m bướm | S8 | |
| 8 | Bơi | Huỳnh Thị Kim Hoàng | 50m bướm | S8 | |
| 9 | Bơi | Nguyễn Hoàng Nhã | 50m bướm | S9 | |
| 10 | Bơi | Phạm Thành Đạt | 50m bướm | S9 | |
| 11 | Bơi | Võ Thanh Tùng | 50m tự do | S5 | |
| 12 | Bơi | Nguyễn Mạnh Phú | 50m tự do | S5 | |
| 13 | Bơi | Hà Văn Hiệp | 50m tự do | S4 | |
| 14 | Bơi | Trần Văn Mốm | 50m tự do | S4 | |
| 15 | Bơi | Nguyễn Ngọc Thiết | 200m hỗn hợp | S9 | |
| 16 | Bơi | Đỗ Thanh Hải | 200m hỗn hợp | S6 | |
| 17 | Bơi | Dặng Văn Công | 200m hỗn hợp | S8 | |
| 18 | Bơi | Nguyễn Quang Vương | 200m hỗn hợp | S8 | |
| 19 | Bơi | Nguyễn Mạnh Phú | 200m hỗn hợp | S5 | |
| 20 | Bơi | Nguyễn Thành Trung | 200m hỗn hợp | S5 | |
| 21 | Bơi | Trương Quang Gôn | 200m ngửa | S10 | |
| 22 | Bơi | Nguyễn Hoàng Nhã | 50m tự do | S9 | |
| 23 | Bơi | Phạm Thành Đạt | 50m tự do | S9 | |
| 24 | Bơi | Trịnh Thị Bích Như | 50m tự do | S6 | |
| 25 | Bơi | Nguyễn Thị Sari | 50m tự do | S6 | |
| 26 | Bơi | Lê Tiến Đạt | 50m tự do | S6 | |
| 27 | Bơi | Phạm Tuấn Hưng | 50m tự do | S7 | |
| 28 | Bơi | Danh Thị Mỹ Thánh | 50m tự do | S5 | |
| 29 | Bơi | Nguyễn Quang Vương | 100m ếch | SB8 | |
| 30 | Bơi | Phạm Thành Đạt | 100m ếch | SB8 | |
| 31 | Bơi | Tiếp sức 4x50m HH nam nữ | Tiếp sức | 20 | |
| 32 | Bơi | Tiếp sức 4x100m tự do nam | Tiếp sức | 34 | |
| 33 | Bóng bàn | Mang Phụng Tự | Đôi nam | TT3 | |
| 34 | Bóng bàn | Giang Ngọc Thành | Đôi nam | TT4 | |
| 35 | Bóng bàn | Nguyễn Bá An | Đôi nam | TT4 | |
| 36 | Bóng bàn | Trần Văn Thắng | Đôi nam | TT5 | |
| 37 | Bóng bàn | Nguyễn Thanh Bình | Đôi nam | TT7 | |
| 38 | Bóng bàn | Đặng Thế Cần | Đôi nam | TT8 | |
| 39 | Bóng bàn | Phạm Văn Hoàng | Đôi nam | TT8 | |
| 40 | Bóng bàn | Đỗ Trường Anh | Đôi nam | TT8 | |
| 41 | Bóng bàn | Phạm Minh Tuấn | Đôi nam | TT8 | |
| 42 | Bóng bàn | Phạm Thế Tiến | Tứ kết đôi nam nữ | TT9 | |
| 43 | Bóng bàn | Trịnh Quý Phi | Đơn | TT7 | |
| 44 | Bóng bàn | Hoàng T. Thục Trâm | Đôi nữ | TT8 | |
| 45 | Bóng bàn | Nguyễn T. Hoa Phượng | Đôi nữ | TT9 | |
| 46 | Bóng bàn | Nguyễn T. Kim Thoa | Tứ kết đôi nam nữ | TT10 | |
| 47 | Bóng bàn | Việt Thị Kim Vân | Đôi nữ | TT10 | |
| 48 | Điền kinh | Vũ Thị Kim Thủy | Đẩy tạ | F11 | |
| 49 | Điền kinh | Nguyễn Thị Chín | Đẩy tạ | F11 | |
| 50 | Điền kinh | Nguyễn Ngọc Hiệp | 400m | T11 | |
| 51 | Điền kinh | Vũ Tiến Mạnh | 400m | T11 | |
| 52 | Điền kinh | Nguyễn Tùng Giang | 400m | T11 | |
| 53 | Điền kinh | Kiều Minh Trung | Đẩy tạ | F55 | |
| 54 | Điền kinh | Hoàng Văn Tính | Đẩy tạ | F53–54 | |
| 55 | Điền kinh | Nguyễn Văn Bình | 400m | T12 | |
| 56 | Điền kinh | Trương Bích Vân | Ném đĩa | F56 | |
| 57 | Điền kinh | Nguyễn Thị Hải | Ném đĩa | F57 | |
| 58 | Điền kinh | Nguyễn Thị Kiều | Ném đĩa | F57 | |
| 59 | Điền kinh | Hồ Thanh Thảo | Ném đĩa | F37 | |
| 60 | Điền kinh | Hà Thị Huệ | Ném đĩa | F37 | |
| 61 | Điền kinh | Trần Thị Tú | Ném lao | F54 | |
| 62 | Điền kinh | Ng. Thị Ngọc Thúy | Ném lao | F54 | |
| 63 | Điền kinh | Cao Ngọc Hùng | Ném đĩa | F57 | |
| 64 | Điền kinh | Lê Văn Mạnh | 200m | T37 | |
| 65 | Điền kinh | Trần Thị Thúy Hằng | Ném đĩa | F44 | |
| 66 | Điền kinh | Võ Thị Thu Thuận | Ném lao | F63 | |
| 67 | Điền kinh | Phan Văn Dũng | Ném lao | F64 | |
| 68 | Điền kinh | Trịnh Công Luận | Ném lao | F56 | |
| 69 | Cầu lông | Trịnh Anh Tuấn | Đôi nam | SL3 | |
| 70 | Cầu lông | Pơ Loong Lộc | Đôi nam | SL3 | |
| 71 | Cầu lông | Trương Ngọc Bình | Đơn nam | WH2 | |
| 72 | Cầu lông | Văn Anh Tuấn | Đôi nam | SU5 | |
| 73 | Cầu lông | Phạm Văn Tới | Đôi nam | SU5 | |
| 74 | Cầu lông | Hoàng Mạnh Giang | Đôi nam | WH1 | |
| 75 | Cầu lông | Trương Ngọc Bình | Đôi nam | WH2 | |
| 76 | Cầu lông | Hoàng Thị Hồng Thảo | Đơn nữ | WH2 | |
| 77 | Bắn cung | Biện Thị Chung | Compound | Tranh hạng 3 | |
| 78 | Bắn cung | Đội nữ Compound | Chung kết | ||
| 79 | Đấu kiếm | Huỳnh Công Sơn | Foil đồng đội | Loại A | |
| 80 | Đấu kiếm | Trương Thị Vân Anh | Foil đồng đội | Loại B | |
| 81 | Đấu kiếm | Nguyễn Thị Lê Quyên | Foil đồng đội | Loại B | |
| 82 | Đấu kiếm | Đinh Trường Giang | Foil đồng đội | Loại B | |
| 83 | Đấu kiếm | Huỳnh Công Sơn | Epee đồng đội | Loại A | |
| 84 | Đấu kiếm | Trương Thị Vân Anh | Epee đồng đội | Loại B | |
| 85 | Đấu kiếm | Nguyễn Thị Lê Quyên | Epee đồng đội | Loại B | |
| 86 | Đấu kiếm | Đinh Trường Giang | Epee đồng đội | Loại B | |
| 87 | Para Judo | Nguyễn Viết Tú | -64kg nam | J2 | |
| 88 | Cờ vua | Các VĐV | Cờ nhanh | Bắt đầu thi đấu |
Sau ngày thi đấu chính thức thứ ba của ASEAN Para Games 13, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam mang về thêm 10 Huy chương Vàng (HCV) và những kỷ lục mới được xác lập ở môn Bơi.

Đoàn Thể thao NKT Việt Nam dự báo có thêm những tấm HCV trong ngày thi đấu hôm nay.Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam
Hôm nay, các VĐV Đoàn Thể thao NKT Việt Nam quyết tâm mang về thêm nhiều tấm huy chương quý giá khác.