Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 23/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 23/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
LỊCH THI ĐẤU ASEAN PARA GAMES CỦA ĐOÀN THỂ THAO NKT VIỆT NAM NGÀY 23/1
| STT | Môn thi đấu | Họ và tên | Nội dung thi | Hạng / Phân loại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơi | Nguyễn Văn Tùng | 100m Tự do | S11 |
| 2 | Bơi | Vi Thị Hằng | 100m Ngửa | S7 |
| 3 | Bơi | Phạm Thành Đạt | 100m Ngửa | S9 |
| 4 | Bơi | Nguyễn Thành Trung | 100m Bướm | S5 |
| 5 | Bơi | Nguyễn Quang Vương | 100m Bướm | S8 |
| 6 | Bơi | Nguyễn Ngọc Thiết | 100m Bướm | S9 |
| 7 | Bơi | Nguyễn Văn Tùng | 100m Bướm | S11 |
| 8 | Bơi | Lê Thị Trâm | 200m Hỗn hợp | S10 |
| 9 | Bơi | Hà Văn Hiệp | 150m Hỗn hợp | S4 |
| 10 | Bơi | Danh Thị Mỹ Thành | 200m Tự do | S5 |
| 11 | Bơi | Trương Quang Gôn | 200m Hỗn hợp | S10 |
| 12 | Bơi | Hà Văn Hiệp | 50m Ếch | SB3 |
| 13 | Bơi | Nguyễn Thanh Tùng | 50m Ếch | SB4 |
| 14 | Bơi | Trần Văn Mốm | 50m Ếch | SB4 |
| 15 | Bơi | Nguyễn Thành Trung | 50m Ếch | SB4 |
| 16 | Bơi | Lê Tiến Đạt | 50m Ếch | SB6 |
| 17 | Bơi | Đỗ Thanh Hải | 50m Ếch | SB6 |
| 18 | Bơi | Phạm Tuấn Hưng | 50m Ếch | SB6 |
| 19 | Bơi | Tiếp sức 4x100m HH Nam/Nữ | 4x100m Hỗn hợp | — |
| 20 | Bóng bàn | Mang Phụng Tự | Đơn | TT3 |
| 21 | Bóng bàn | Giang Ngọc Thành | Đơn | TT4 |
| 22 | Bóng bàn | Nguyễn Bá An | Đơn | TT4 |
| 23 | Bóng bàn | Trần Văn Thắng | Đơn | TT5 |
| 24 | Bóng bàn | Nguyễn Thanh Bình | Đôi nam nữ | TT7 |
| 25 | Bóng bàn | Đặng Thế Cần | Đơn | TT8 |
| 26 | Bóng bàn | Phạm Văn Hoàng | Đôi nam nữ | TT8 |
| 27 | Bóng bàn | Đỗ Trường Anh | Đôi nam nữ | TT8 |
| 28 | Bóng bàn | Phạm Minh Tuấn | Đôi nam nữ | TT8 |
| 29 | Bóng bàn | Phạm Thế Tiến | Chung kết Đơn nam | TT9 |
| 30 | Bóng bàn | Trịnh Quý Phi | Đôi nam nữ | TT7 |
| 31 | Bóng bàn | Hoàng T. Thục Trâm | Đôi nam nữ | TT8 |
| 32 | Bóng bàn | Nguyễn T. Hoa Phượng | Đôi nam nữ | TT9 |
| 33 | Bóng bàn | Nguyễn T. Kim Thoa | Đôi nam nữ | TT10 |
| 34 | Bóng bàn | Việt Thị Kim Vân | Đôi nam nữ | TT10 |
| 35 | Điền kinh | Trần Văn Nguyên | Lao | F40 |
| 36 | Điền kinh | Đỗ Ngọc Thắng | Tạ | F11 |
| 37 | Điền kinh | Phùng Đình Tú | 400m | T46 |
| 38 | Điền kinh | Trần Văn Đức | 400m | T46 |
| 39 | Điền kinh | Cao Ngọc Hùng | Tạ | F57 |
| 40 | Điền kinh | Nguyễn Ngọc Hiệp | 200m | T11 |
| 41 | Điền kinh | Kiều Minh Trung | Đĩa | F55 |
| 42 | Điền kinh | Hoàng Văn Tính | Đĩa | F55 |
| 43 | Điền kinh | Ngô Thị Lan Thanh | Lao | F55 |
| 44 | Điền kinh | Phan Văn Dũng | Đĩa | F64 |
| 45 | Điền kinh | Trần Thị Thúy Hằng | Lao | F44 |
| 46 | Điền kinh | Võ Thị Thu Thuận | Lao | F63 |
| 47 | Điền kinh | Phạm Xuân Huy | Nhảy xa | T46 |
| 48 | Điền kinh | Trương Bích Vân | Tạ | F56 |
| 49 | Điền kinh | Nguyễn Thị Hải | Tạ | F57 |
| 50 | Điền kinh | Nguyễn Thị Kiều | Tạ | F57 |
| 51 | Điền kinh | Ngô Xuân Đoàn | Nhảy cao | T44 |
| 52 | Điền kinh | Đinh Thảo Duyên | 200m | T12 |
| 53 | Cầu lông | Hoàng Mạnh Giang | Đôi nam nữ | WH1 |
| 54 | Cầu lông | Hoàng Thị Hồng Thảo | Đôi nam nữ | WH2 |
| 55 | Cầu lông | Pơ Loong Lộc | Đơn nam | SL3 |
| 56 | Cầu lông | Trịnh Anh Tuấn | Đôi nam | SL3 |
| 57 | Cầu lông | Văn Anh Tuấn | Đôi nam | SU5 |
| 58 | Cầu lông | Phạm Văn Tới | Đôi nam | SU5 |
| 59 | Cầu lông | Trương Ngọc Bình | Đơn nam | WH2 |
| 60 | Cầu lông | Hoàng Thị Hồng Thảo | Đơn nữ | WH2 |
| 61 | Boccia | Tô Đức Dương | Cá nhân – vòng bảng | BC2 |
| 62 | Boccia | Nguyễn Phạm Tú Uyên | Cá nhân – vòng bảng | BC2 |
| 63 | Boccia | Nguyễn Nhật Uyên | Cá nhân – vòng bảng | BC2 |
| 64 | Cử tạ | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 61kg Nữ | — |
| 65 | Cử tạ | Trần Thị Châu | 67kg Nữ | — |
| 66 | Cử tạ | Nguyễn Bé Hậu | 65kg Nam | — |
| 67 | Cử tạ | Nguyễn Văn Hùng | 72kg Nam | — |
| 68 | Cử tạ | Nguyễn Hoàng Long | 72kg Nam | — |
| 69 | Đấu kiếm | Trương Thị Vân Anh | Foil cá nhân | Loại B |
| 70 | Đấu kiếm | Nguyễn Thị Lê Quyên | Foil cá nhân | Loại B |
| 71 | Para Judo | Nguyễn Văn Duy | -70kg Nam | J1 |
| 72 | Para Judo | Trịnh Kiều Oanh | -52kg Nữ | J1 |
| 73 | Para Judo | Nguyễn Viết Tú | -64kg Nam | J2 |
Tính chung trong ngày 22/1, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 6 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng.
Sau hai ngày thi đấu, với 14 Huy chương vàng, 15 Huy chương bạc và 15 Huy chương đồng, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tạo nền tảng thuận lợi cho chặng đường phía trước tại ASEAN Para Games 13, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị bài bản, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu ngày càng vững vàng trên đấu trường khu vực.