Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 22/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
Lịch thi đấu ASEAN Para Games 13 của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam hôm nay ngày 22/1. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO NKT VIỆT NAM NGÀY 22/1
| Môn | STT | Họ và tên | Vòng đấu | Nội dung thi | Hạng thương tật |
|---|---|---|---|---|---|
| Bơi | 1 | Trần Văn Mốm | 200m Tự do | S4 | |
| Bơi | 2 | Hà Văn Hiệp | |||
| Bơi | 3 | Đỗ Thanh Hải | 200m Tự do | S6 | |
| Bơi | 4 | Hán Quang Thoại | 200m Tự do | S9 | |
| Bơi | 5 | Nguyễn Hoàng Nhã | |||
| Bơi | 6 | Nguyễn Ngọc Thiết | |||
| Bơi | 7 | Nguyễn Văn Hanh | 200m Tự do | S11 | |
| Bơi | 8 | Nguyễn Mạnh Phú | 100m Ngửa | S5 | |
| Bơi | 9 | Võ Thanh Tùng | |||
| Bơi | 10 | Đặng Văn Công | 100m Ngửa | S8 | |
| Bơi | 11 | Võ Huỳnh Anh Khoa | |||
| Bơi | 12 | Võ Thanh Tùng | 50m Bướm | S5 | |
| Bơi | 13 | Nguyễn Quang Vương | 50m Bướm | S8 | |
| Bơi | 14 | Võ Huỳnh Anh Khoa | |||
| Bơi | 15 | Nguyễn Văn Tùng | 50m Bướm | S11 | |
| Bơi | 16 | Danh Thị Mỹ Thành | 100m Tự do | S5 | |
| Bơi | 17 | Trịnh Thị Bích Như | 100m Tự do | S6 | |
| Bơi | 18 | Nguyễn Thị Sari | |||
| Bơi | 19 | TS 4x100 Nam Nữ 34 | Tiếp sức 4x100 | ||
| Bóng bàn | 20 | Trần Văn Thắng | Vòng loại | Đơn nam | TT5 |
| Bóng bàn | 21 | Đặng Thế Cần | Tứ kết | Đơn nam | TT7 |
| Bóng bàn | 22 | Phạm Văn Hoàng | Tứ kết | Đơn nam | TT8 |
| Bóng bàn | 23 | Phạm Minh Tuấn | Tứ kết | Đơn nam | TT8 |
| Bóng bàn | 24 | Phạm Thế Tiến | Tứ kết | Đơn nam | TT9 |
| Bóng bàn | 25 | Hoàng Thị Thục Trâm | Vòng loại | Đơn nữ | TT8 |
| Bóng bàn | 26 | Nguyễn Thị Hoa Phượng | Tứ kết | Đơn nữ | TT9 |
| Bóng bàn | 27 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Tứ kết | Đơn nữ | TT10 |
| Điền kinh | 28 | Hồ Thanh Thảo | Tạ | F37 | |
| Điền kinh | 29 | Hà Thị Huệ | Tạ | F37 | |
| Điền kinh | 30 | Hoàng Văn Tính | Lao | F55 | |
| Điền kinh | 31 | Kiều Minh Trung | Lao | F55 | |
| Điền kinh | 32 | Đỗ Ngọc Thắng | Đĩa | F11 | |
| Điền kinh | 33 | Trần Thị Tú | Đĩa | F54 | |
| Điền kinh | 34 | Ngô Thị Ngọc Thúy | Đĩa | F54 | |
| Điền kinh | 35 | Lê Văn Mạnh | 100m | T37 | |
| Điền kinh | 36 | Vũ Thị Kim Thủy | Nhảy xa | T11 | |
| Điền kinh | 37 | Võ Văn Tùng | Tạ | F34 | |
| Điền kinh | 38 | Nguyễn Viết Đại | Tạ | F34 | |
| Điền kinh | 39 | Nguyễn Kim Xuyến | 800m | T11 | |
| Điền kinh | 40 | Trần Văn Đức | 1500m | T46 | |
| Điền kinh | 41 | Trịnh Công Luận | Đĩa | F56 | |
| Điền kinh | 42 | Nguyễn Văn Bình | 1500m | T12 | |
| Điền kinh | 43 | Nguyễn Tùng Giang | 1500m | T12 | |
| Điền kinh | 44 | Phạm Xuân Huy | Nhảy cao | T46 | |
| Điền kinh | 45 | Nguyễn Thị Chín | Đĩa | F11 | |
| Điền kinh | 46 | Đinh Thảo Duyên | Nhảy xa | T12 | |
| Điền kinh | 47 | Cao Ngọc Hùng | Lao | F57 | |
| Điền kinh | 48 | Trần Văn Nguyên | Tạ | F40 | |
| Điền kinh | 49 | Phùng Đình Tú | 100m | T46 | |
| Điền kinh | 50 | Lê Văn Mạnh | 400m | T37 | |
| Cầu lông | 51 | Phạm Văn Tới | Đôi nam nữ | SU5 | |
| Cầu lông | 52 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | Đôi nam nữ | SL3 | |
| Cầu lông | 53 | Hoàng Mạnh Giang | Đôi nam nữ | WH1 | |
| Cầu lông | 54 | Hoàng Thị Hồng Thảo | Đôi nam nữ | WH2 | |
| Cầu lông | 55 | Trịnh Anh Tuấn | Đơn nam | SL3 | |
| Cầu lông | 56 | Pơ Loong Lộc | Đơn nam | SL3 | |
| Cầu lông | 57 | Phạm Văn Tới | Đơn nam | SU5 | |
| Cầu lông | 58 | Hoàng Mạnh Giang | Đơn nam | WH1 | |
| Cầu lông | 59 | Văn Anh Tuấn | Đơn nam | SU5 | |
| Cầu lông | 60 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | Đơn nữ | SL3 | |
| Cầu lông | 61 | Trịnh Anh Tuấn | Đôi nam | SL3 | |
| Cầu lông | 62 | Pơ Loong Lộc | Đôi nam | SL3 | |
| Cầu lông | 63 | Hoàng Thị Hồng Thảo | Đơn nữ | WH2 | |
| Cầu lông | 64 | Vũ Hoài Thanh | Đơn nữ | SL4 | |
| Boccia | 65 | Tô Đức Dương | Vòng bảng | Cá nhân | BC2 |
| Boccia | 66 | Nguyễn Phạm Tú Uyên | Vòng bảng | Cá nhân | BC2 |
| Boccia | 67 | Nguyễn Nhật Uyên | Vòng bảng | Cá nhân | BC2 |
| Cử tạ | 68 | Đặng Thị Linh Phượng | 50kg Nữ | ||
| Cử tạ | 69 | Nguyễn Bình An | 54kg Nam | ||
| Cử tạ | 70 | Huỳnh Ngọc Phụng | 54kg Nam | ||
| Cử tạ | 71 | Nguyễn Văn Phúc | 59kg Nam |
Hôm nay 22/1, ngày thi đấu thứ hai của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13, môn bơi sẽ tiếp tục tranh tài ở 22 nội dung bơi bướm và bơi hỗn hợp, hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích mới. Bên cạnh đó là các nội dung của môn cử tạ, cầu lông...
Sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam giành 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Các VĐV Đoàn Thể thao NKT Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều HCV trong ngày thi đấu hôm nay 22/1.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam
Para Games lần thứ 13 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) có 19 môn thể thao với 536 nội dung thi đấu dành cho người khuyết tật gồm: bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn (trong đó có 4 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của IPC gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp).
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games với 184 thành viên, gồm: 139 vận động viên (trong đó có 1 vận động viên dẫn đường); 27 huấn luyện viên, 17 cán bộ (trưởng đoàn, phó đoàn, cán bộ đoàn, phiên dịch và 4 bác sĩ). Toàn đoàn đặt chỉ tiêu giành từ 40 - 50 huy chương vàng.