Khác với VN-Index, chỉ số HNX-Index vẫn giữ được màu xanh khi kết thúc phiên giao dịch. Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với phiên trước khi bên mua và bên bán dần tìm được tiếng nói chung.
![]() |
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
KLS | 19.500 | 1.200 | 6,56 | 9.278.900 |
PVX | 30.800 | 400 | 1,32 | 2.368.600 |
SHS | 20.000 | 800 | 4,17 | 1.875.900 |
VGS | 21.300 | 500 | 2,40 | 1.536.400 |
BVS | 31.000 | 1.900 | 6,53 | 1.530.600 |
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
LTC | 72.100 | 4.700 | 6,97 | 74.800 |
CTC | 21.700 | 1.400 | 6,90 | 31.700 |
ORS | 14.000 | 900 | 6,87 | 971.700 |
RHC | 25.000 | 1.600 | 6,84 | 100 |
SDY | 29.900 | 1.900 | 6,79 | 600 |
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã | Giá | +/- | % | KLGD |
BXH | 33.400 | (2.500) | (6,96) | 1.100 |
NPS | 20.100 | (1.400) | (6,51) | 500 |
MHL | 40.100 | (2.300) | (5,42) | 28.300 |
CJC | 30.100 | (1.700) | (5,35) | 6.400 |
BHV | 44.800 | (2.500) | (5,29) | 3.400 |
TKU: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt (10%) và bằng cổ phiếu (15%)
SD4: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu phát hành thêm (3:1)
RHC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2009 (20%)