(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa xin được chuyển tới quý độc giả toàn bộ lịch thi đấu và địa điểm tổ chức 64 trận đấu thuộc VCK World Cup 2014 trên đất Brazil.
Bảng A| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam
| Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 1 | 13/06 03:00 | Sao Paolo | Brazil | 3-1 | Croatia |
| 2 | 13/06 23:00 | Natal | Mexico | 1-0 | Cameroon |
| 17 | 18/06 02:00 | Fortaleza | Brazil | 0-0
| Mexico |
| 18 | 19/06 02:00 | Manaus | Cameroon | 0-4
| Croatia |
| 33 | 24/06 03:00 | Brasilia | Cameroon | VTV3
| Brazil |
| 34 | 24/06 03:00 | Recife | Croatia | VTV6 | Mexico |
Bảng B| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 3 | 14/06 03:00 | Salvador | Tây Ban Nha | 1-5
| Hà Lan |
| 4 | 14/06 05:00 | Cuiaba | Chile | 3-1 | Australia |
| 19 | 18/06 23:00 | Rio De Janeiro | Tây Ban Nha | 0-2 | Chile |
| 20 | 19/06 05:00 | Porto Alegre | Australia | 2-3 | Hà Lan |
| 35 | 23/06 23:00 | Curitiba | Australia | VTV6 | Tây Ban Nha |
| 36 | 23/06 23:00 | Sao Paulo | Hà Lan | VTV3 | Chile |
Bảng C| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 5 | 14/06 23:00 | Belo Horizonte | Colombia | 3-0
| Hy Lạp |
| 6 | 15/06 05:00 | Recife | Bờ Biển Ngà | 2-1
| Nhật Bản |
| 21 | 19/06 23:00 | Brasilia | Colombia | 2-1 | Bờ Biển Ngà |
| 22 | 20/06 05:00 | Natal | Nhật Bản | 0-0 | Hy Lạp |
| 37 | 25/06 03:00 | Curitiba | Nhật Bản | VTV3 | Colombia |
| 38 | 25/06 03:00 | Fortaleza | Hy Lạp | VTV6 | Bờ Biển Ngà |
Bảng D| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 7 | 15/06 02:00 | Fortaleza | Uruguay | 1-3
| Costa Rica |
| 8 | 15/06 08:00 | Manaus | Anh | 1-2
| Italy |
| 23 | 20/06 02:00 | Sao Paolo | Uruguay | 2-1 | Anh |
| 24 | 20/06 23:00 | Recife | Italy | 0-1 | Costa Rica |
| 39 | 24/06 23:00 | Natal | Italy | VTV6 | Uruguay |
| 40 | 24/06 23:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | VTV3 | Anh |
Bảng E| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 9 | 15/06 23:00 | Brasilia | Thụy Sĩ | 2-1 | Ecuador |
| 10 | 16/06 02:00 | Porto Alegre | Pháp | 3-0 | Honduras |
| 25 | 21/06 03:00 | Salvador | Thụy Sĩ | 2-5 | Pháp |
| 26 | 21/06 05:00 | Curitiba | Honduras | 1-2 | Ecuador |
| 41 | 26/06 03:00 | Manaus | Honduras | VTV6 | Thụy Sĩ |
| 42 | 26/06 03:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | VTV3 | Pháp |
Bảng F| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 11 | 16/06 05:00 | Rio De Janeiro | Argentina | 2-1 | Bosnia |
| 12 | 17/06 02:00 | Curitiba | Iran | 0-0 | Nigeria |
| 27 | 21/06 23:00 | Belo Horizonte | Argentina | VTV6 | Iran |
| 28 | 22/06 05:00 | Cuiaba | Nigeria | VTV6 | Bosnia |
| 43 | 25/06 23:00 | Porto Alegre | Nigeria | VTV3 | Argentina |
| 44 | 25/06 23:00 | Salvador | Bosnia | VTV6 | Iran |
Bảng G| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 13 | 17/06 00:00 | Salvador | Đức | 4-0 | Bồ Đào Nha |
| 14 | 17/06 05:00 | Natal | Ghana | 1-2 | Mỹ |
| 29 | 22/06 02:00 | Fortaleza | Đức | VTV3 | Ghana |
| 30 | 23/06 02:00 | Manaus | Mỹ | VTV6 | Bồ Đào Nha |
| 45 | 26/06 23:00 | Recife | Mỹ | VTV6 | Đức |
| 46 | 26/06 23:00 | Brasilia | Bồ Đào Nha | VTV3 | Ghana |
Bảng H| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 15 | 17/06 23:00 | Belo Horizonte | Bỉ | 2-1 | Algeria |
| 16 | 18/06 05:00 | Cuiaba | Nga | 1-1
| Hàn Quốc |
| 31 | 23/06 05:00 | Rio De Janeiro | Bỉ | VTV6 | Nga |
| 32 | 22/06 23:00 | Porto Alegre | Hàn Quốc | VTV3 | Algeria |
| 47 | 27/06 03:00 | Sao Paolo | Hàn Quốc | VTV3 | Bỉ |
| 48 | 27/06 03:00 | Curitiba | Algeria | VTV6 | Nga |
Vòng 1/8| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 49 | 28/06 23:00 | Belo Horizonte | 1A | VTV6 | 2B |
| 50 | 29/06 03:00 | Rio De Janeiro | 1C | VTV3 | 2D |
| 51 | 29/06 23:00 | Fortaleza | 1B | VTV6 | 2A |
| 52 | 30/06 03:00 | Recife | 1D | VTV3 | 2C |
| 53 | 30/06 23:00 | Brasilia | 1E | VTV3 | 2F |
| 54 | 01/07 03:00 | Porto Alegre | 1G | VTV3 | 2H |
| 55 | 01/07 23:00 | Sao Paolo | 1F | VTV3 | 2E |
| 56 | 02/07 03:00 | Salvador | 1H | VTV3 | 2G |
Tứ kết| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 57 | 05/07 03:00 | Fortaleza | W49 | VTV6 | W50 |
| 58 | 04/07 23:00 | Rio De Janeiro | W53 | VTV3 | W54 |
| 59 | 06/07 03:00 | Salvador | W51 | VTV6 | W52 |
| 60 | 05/07 23:00 | Brasilia | W55 | VTV3 | W56 |
Bán kết| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 61 | 09/07 03:00 | Belo Horizonte | W57 | VTV3 | W58 |
| 62 | 10/07 03:00 | Sao Paolo | W59 | VTV3 | W60 |
Tranh 3-4| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 63 | 13/07 03:00 | Brasilia | L61 | VTV3 | L62 |
Chung kết| Trận | Ngày - Giờ Việt Nam | Địa điểm | | Kết quả | |
|---|
| 64 | 14/07 02:00 | Rio De Janeiro | W61 | VTV3 | W62 |