23h00 ngày 15/6/2012 sân Donbass Arena: Ukraina - Pháp | ||||||||
Đội/ tỷ lệ | Tỷ lệ châu Á | Tổng bàn thắng | ||||||
Tỷ lệ cả trận | Tỷ lệ hiệp 1 | Tỷ lệ cả trận | Tỷ lệ hiệp 1 | |||||
Ukraina | 1/2 : 0 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.74 | 2 1/4 | -0.95 | 3/4 | 0.86 |
Pháp | -0.88 | -0.81 | 0.87 | -0.96 | ||||
Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ bàn thắng | |||||||
Hòa | 3.35 | Chẵn lẻ | Đầu tiên | Cuối cùng | Không có | |||
Ukraina | 3.50 | 0.90 | 2.63 | 2.63 | 8.00 | |||
Pháp | 2.10 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | ||||
Tỷ số chính xác | ||||||||
Ukraina | Tỷ lệ | Hòa/khác | Tỷ lệ | Pháp | Tỷ lệ | |||
1-0 | 9.25 | 0-0 | 7.4 | 1-0 | 6.0 | |||
2-0 | 23 | 1-1 | 5.8 | 2-0 | 9.5 | |||
2-1 | 14.5 | 2-2 | 18 | 2-1 | 8.0 | |||
3-0 | 90 | 3-3 | 125 | 3-0 | 23 | |||
3-1 | 55 | 4-4 | 150 | 3-1 | 19.5 | |||
3-2 | 65 | Tỷ số khác | 65 | 3-2 | 34 | |||
4-0 | 150 |
|
|
| 4-0 | 70 | ||
4-1 | 150 |
|
|
| 4-1 | 60 | ||
4-2 | 140 |
|
|
| 4-2 | 105 | ||
4-3 | 150 |
|
|
| 4-3 | 150 | ||
01h45 ngày 16/6/2012 sân Olympic: Thụy Điển - Anh | ||||||||
Đội/ tỷ lệ | Tỷ lệ châu Á | Tổng bàn thắng | ||||||
Tỷ lệ cả trận | Tỷ lệ hiệp 1 | Tỷ lệ cả trận | Tỷ lệ hiệp 1 | |||||
Thụy Điển | 1/4 : 0 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.71 | 2 1/4 | 0.90 | 3/4 | 0.80 |
Anh | 0.89 | -0.77 | -0.98 | -0.89 | ||||
Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ bàn thắng | |||||||
Hòa | 3.30 | Chẵn/lẻ | Đầu tiên | Cuối cùng | Không có | |||
Thụy Điển | 3.35 | 0.90 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | |||
Anh | 2.18 | 1.00 | 1.73 | 1.73 | ||||
Tỷ số chính xác | ||||||||
Thụy Điển | Tỷ lệ | Hòa/khác | Tỷ lệ | Anh | Tỷ lệ | |||
1-0 | 9.5 | 0-0 | 8.5 | 1-0 | 6.6 | |||
2-0 | 21 | 1-1 | 5.8 | 2-0 | 10 | |||
2-1 | 13 | 2-2 | 15.5 | 2-1 | 8.0 | |||
3-0 | 70 | 3-3 | 95 | 3-0 | 24 | |||
3-1 | 42 | 4-4 | 150 | 3-1 | 18.5 | |||
3-2 | 50 | Tỷ số khác | 50 | 3-2 | 30 | |||
4-0 | 150 |
|
|
| 4-0 | 75 | ||
4-1 | 150 |
|
|
| 4-1 | 60 | ||
4-2 | 150 |
|
|
| 4-2 | 90 | ||
4-3 | 150 |
|
|
| 4-3 | 150 | ||
Hành tinh bóng đá
Chọn tỷ số cho hai trận cầu đinh của bảng D
Cùng chuyên mục
Có thể bạn quan tâm
Đọc thêm